使用されている仕掛けは以下のとおりです。
-
島設定 × 1
-
プレイヤー スポーン パッド × 1
作成方法
-
UEFN を開いて「Blank (空白)」テンプレートを選び、[Project Location (プロジェクトの場所)] と [Project Name (プロジェクト名)] を指定して、[Create (作成)] をクリックします。
画像をクリックすると拡大表示されます。
-
エディタ ウィンドウに「Blank」テンプレートが表示されます。
画像をクリックすると拡大表示されます。
-
[Outliner (アウトライナー)] で IslandSettings を選択します。
画像をクリックすると拡大表示されます。
次のセクションに記載されていない設定は、すべてデフォルト値のままにします。
-
[User Options - Game Rules (ユーザー オプション - ゲーム ルール)] を見つけます。
-
[User Options (ユーザー オプション)] を次の表に指定されている値で変更します。
検索 バーを使用すると、各設定をすばやく見つけることができます。

| オプション | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Max Players (最大プレイヤー数) | 1 | これはシングル プレイヤー体験です。 |
| Vehicle Impacts Damage Objects (乗り物の衝撃でオブジェクトにダメージを与える) | No (いいえ) | トラックのある環境をプレイヤーが破壊しないようにするため、このオプションは No に設定します。 |
| Vehicle Impacts Damage Vehicles (乗り物の衝撃で乗り物にダメージを与える) | No | 乗り物が別の乗り物を破壊したりダメージを与えたりしないようにするため、これは No に設定します。 |
| Fog Thickness (霧の濃さ) | 80% | 霧で不気味さを演出し、視界を遮ることでプレイヤーが常に小屋の近くにいるようにします。 |
| Starting Health (開始時の体力) | 25% | プレイヤー キャラクターは、誘拐されて、傷ついた状態であるため、ヘルス アイテムを探す必要があります。 |
| Infinite Resources (無限素材) | No | このゲームでは、プレイヤーにリソースは必要ありません。 |
| Allow Aim Assist (照準アシストを許可) | No | 銃による戦闘は 1 回のみであるため、プレイヤーに照準アシストは必要ありません。 |
| Allow Building (建築を許可) | None (なし) | Escape Room ではプレイヤーが建築を行わないようにするため None に設定します。 |
| Environment Damage (環境ダメージ) | Off (オフ) | プレイヤーが環境を破壊しないようにするため、これを Off に設定します。 |
| Down But Not Out (ダウン状態) | Off | プレイヤーが傷ついて立ち上がれないようになった場合、ゲームが終了します。 |
| Fall Damage (落下ダメージ) | On (オン) | 落下した場合、プレイヤーはダメージを受けます。 |
| Jump Fatigue (ジャンプの疲労) | On | ゲーム中にジャンプをしすぎた場合、プレイヤーにはジャンプの疲労が発生します。 |
| Allow Mantling (よじ登りを許可) | Off | プレイヤーは弱っていると想定するため、これは Off に設定します。 |
| Allow Sprinting (ダッシュを許可する) | No | プレイヤーは傷ついていると想定するため、このオプションは No に設定します。 |
| Allow Shoulder Bashing (ショルダー バッシュを許可する) | No | プレイヤーは傷ついていると想定するため、このオプションは No に設定します。 |
| Player Flight Sprint (プレイヤーの飛行ダッシュ) | No | プレイヤーは傷ついていると想定するため、このオプションは No に設定します。 |
| Hide Back Bling (バックアクセサリーを非表示) | Yes (はい) | このゲームにバック アクセサリーは必要ありません。 |
| Show Wood Resources Count (木材資源の数量を表示) | No | プレイヤーはリソースを使用しないため、このオプションは No に設定します。 |
| Show Stone Resources Count (石材資源の数量を表示) | No | プレイヤーはリソースを使用しないため、このオプションは No に設定します。 |
| Show Metal Resources Count (金属資源の数量を表示) | No | プレイヤーはリソースを使用しないため、このオプションは No に設定します。 |
| Display Scoreboard (スコアボードを表示) | No | プレイヤーはゲーム中に自分のスコアを知る必要がないため、このオプションは No に設定します。 |
| Custom Victory Callout (カスタム勝利メッセージ) | 生きて脱出できた! | プレイヤーの勝利を祝うコールアウトを作成します。 |
| Custom Defeat Callout (カスタム敗北メッセージ) | 脱出できなかった。もう一度挑戦しよう! | プレイヤーに再度プレイするよう促すコールアウトを作成します。 |
| Matchmaking Max Players Per Session (マッチメイキングのセッションあたりの最大プレイヤー数) | 1 | これはシングル プレイヤー ゲームです。 |
次のセクション
ゲーム プレイのメカニクスの設定が完了し、Escape Room のカスタム マップを作成する準備ができました。