El dispositivo de objetivo cronometrado puede utilizarse para crear modos de juego en los que los jugadores pueden iniciar o detener cronómetros para ir cumpliendo con los objetivos del juego, como por ejemplo juegos de atacar y defender objetivos y bombas.
Buscar y colocar el dispositivo
Haz clic en la imagen para aumentarla de tamaño.
- Desde el modo de creación, pulsa la tecla tabulador para abrir la ventana del inventario del modo Creativo.
- Haz clic en la pestaña Dispositivos y desplázate para seleccionarlo (también puedes usar el recuadro de búsqueda o el panel Categorías de la izquierda para encontrarlo).
- Haz clic en Colocar ahora para colocar el dispositivo de inmediato o ponlo en la barra rápida para colocarlo más tarde.
- Pulsa Esc para volver a la isla en el modo de creación, usa el teléfono para colocar el dispositivo y haz clic izquierdo confirmar su ubicación. Pulsa Esc para separar el dispositivo del teléfono.
- Apunta al dispositivo con el teléfono. Si la ventana emergente Personalizar no se abre al momento, acércate hasta que aparezca y luego pulsa E para abrir el panel Personalizar.
Si estás usando copias de un dispositivo en la isla, te vendrá bien cambiarles el nombre por otros con más contexto para que puedas relacionar cada dispositivo con su propósito en el juego. De este modo, será más fácil identificarlos.
Opciones del dispositivo
Al colocar este dispositivo, cualquier jugador puede habilitarlo o deshabilitarlo. Al principio aparece de forma holográfica, pero, una vez se inicie, cobrará forma y comenzará la cuenta atrás. Cualquier equipo puede pausar el cronómetro e interactuar con él. El cronómetro aparecerá en el HUD.
Los valores predeterminados aparecen en negrita.
Opciones básicas
Opciones | Valor | Descripción |
---|---|---|
Tiempo | 10 segundos, Tiempo seleccionado | Establece la duración del cronómetro para el objetivo. |
Puntuación al iniciar | Ninguno, Puntuación seleccionada | Establece la puntuación que se consigue por iniciar un cronómetro no iniciado. |
Puntuación al detener | Ninguno, Puntuación seleccionada | Establece la puntuación que se consigue por detener un cronómetro activo. |
Puntuación al completar | Ninguno, Puntuación seleccionada | Establece la puntuación que se consigue cuando termina la cuenta atrás del cronómetro. |
Todas las opciones (adicional)
Opciones | Valor | Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iniciar cuando empiece la ronda | No, Sí | Establece si el cronómetro debería empezar automáticamente al principio de cada ronda. | ||||||
Texto de etiqueta del cronómetro | Introduce un texto | Especifica el texto personalizado que se va a mostrar junto a la cuenta atrás del cronómetro. El límite del texto es de 80 caracteres. | ||||||
Estilo del texto de etiqueta del cronómetro | Predeterminado, Negrita, Estilo seleccionado | Establece el estilo con el que se mostrarán la cuenta atrás del cronómetro y el texto personalizado. | ||||||
Holograma hasta activación | No, Sí | Establece si el dispositivo objetivo se muestra como un holograma hasta activarse. | ||||||
Visible durante la partida | No, Sí | Establece si el dispositivo es visible durante la partida. | ||||||
Cuenta atrás visible en el HUD | No, Sí | Establece si la cuenta atrás del cronómetro se muestra en el HUD del jugador. | ||||||
Comportamiento de compleción | Deshabilitar, Restablecer, Reiniciar | Establece qué debe hacer el dispositivo cuando termina la cuenta atrás.
|
||||||
Modo de urgencia | Habilitado, Deshabilitado | Establece si el dispositivo entrara en modo de urgencia cuando la cuenta atrás esté cerca de acabarse. El modo de urgencia cambia el sonido y los efectos visuales del cronómetro para mostrar que queda poco tiempo. | ||||||
Tiempo de inicio de modo de urgencia | 5, Cantidad de tiempo seleccionada | Establece con cuánto tiempo restante del cronómetro entrará en modo de urgencia. | ||||||
Filtro de equipo de activación | Ninguno, Todos, Equipo seleccionado | Establece qué equipo puede iniciar un cronómetro detenido. | ||||||
Texto interactivo de inicio | Insertar texto | Establece qué texto personalizado se mostrará en forma de mensaje para el jugador que pueda iniciar el cronómetro detenido. El límite del texto es de 80 caracteres. | ||||||
Tiempo de interacción al iniciar | Instantáneo, 3 segundos, Tiempo seleccionado | Establece la duración de la interacción para poner en marcha un cronómetro detenido. | ||||||
Filtro de equipo de detención | Ninguno, Todos, Equipo seleccionado | Establece qué equipo puede detener el dispositivo activo. | ||||||
Texto interactivo de detención | Insertar texto | Establece qué texto personalizado se mostrará en forma de mensaje para el jugador que pueda detener el cronómetro activo. El límite del texto es de 80 caracteres. | ||||||
Tiempo de interacción al detener | Instantáneo, 3 segundos, Tiempo seleccionado | Establece la duración de la interacción para detener un cronómetro activo. | ||||||
Filtro de equipo de reinicio | Ninguno, Todos, Equipo seleccionado | Establece qué equipo puede reiniciar un cronómetro detenido. | ||||||
Texto interactivo de reinicio | Insertar texto | Establece qué texto personalizado se mostrará en forma de mensaje para el jugador que pueda reiniciar el cronómetro detenido. | ||||||
Tiempo de interacción al reiniciar | Instantáneo, 3 segundos, Tiempo seleccionado | Establece la duración de la interacción para reiniciar un cronómetro detenido. | ||||||
Puntuación al reiniciar | Ninguno, Puntuación seleccionada | Establece la puntuación que se consigue por reiniciar un cronómetro detenido. | ||||||
Filtro de equipo de pausa | Ninguno, Todos, Equipo seleccionado | Establece qué equipo puede pausar el dispositivo activo. | ||||||
Texto interactivo de pausa | Insertar texto | Establece qué texto personalizado se mostrará en forma de mensaje para el jugador que pueda pausar el cronómetro activo. El límite del texto es de 80 caracteres. | ||||||
Tiempo de interacción al pausar | Instantáneo, 3 segundos, Tiempo seleccionado | Establece la duración de la interacción para pausar un cronómetro activo. | ||||||
Puntuación al pausar | Ninguno, Puntuación seleccionada | Establece la puntuación que se consigue por pausar un cronómetro activo. | ||||||
Filtro de equipo de reanudación | Ninguno, Todos, Equipo seleccionado | Establece qué equipo puede reanudar el cronómetro en pausa. | ||||||
Texto interactivo de reanudación | Insertar texto | Establece qué texto personalizado se mostrará en forma de mensaje para el jugador que pueda reanudar el cronómetro en pausa. | ||||||
Tiempo de interacción al reanudar | Instantáneo, 3 segundos, Tiempo seleccionado | Establece la duración de la interacción para reanudar un cronómetro en pausa. | ||||||
Puntuación al reanudar | Ninguno, Puntuación seleccionada | Establece la puntuación que se consigue por reanudar un cronómetro en pausa. | ||||||
Mostrar cronómetro en los mapas | No, Ambos, Minimapa, Mapa general | Establece si el cronómetro se muestra en el minimapa o en el mapa general. | ||||||
Opciones de malla | Ninguno, Accesorio explosivo | Selecciona los añadidos visuales del dispositivo. | ||||||
Efectos de sonido | No, Sí | Establece si el dispositivo reproducirá los efectos de sonido durante la partida. | ||||||
Sonido de activación | No, Sí | Establece si el dispositivo reproducirá un sonido al activarse. | ||||||
Distancia de sonido de activación | Todo el mapa, Cerca | Establece si el sonido de activación está localizado en un punto o si se puede escuchar en cualquier parte del mapa. | ||||||
Sonido de desactivación | No, Sí | Establece si el dispositivo reproducirá un sonido al desactivarse. | ||||||
Distancia de sonido de desactivación | Todo el mapa, Cerca | Establece si el sonido de desactivación está localizado en un punto o si se puede escuchar en cualquier parte del mapa. | ||||||
Sonido de finalización | No, Sí | Establece si el dispositivo reproducirá un sonido al finalizar. | ||||||
Distancia de sonido de finalización | Todo el mapa, Cerca | Establece si el sonido de finalización está localizado en un punto o si se puede escuchar en cualquier parte del mapa. | ||||||
Sonido del cronómetro | No, Sí | Establece si el dispositivo reproducirá un sonido para representar al cronómetro. | ||||||
Distancia de sonido del cronómetro | Todo el mapa, Cerca | Establece si el sonido del cronómetro está localizado en un punto o si se puede escuchar en cualquier parte del mapa. | ||||||
Mirar alrededor manteniendo interacción | No, Sí | Permite que los jugadores que interactúen con el dispositivo puedan mirar a su alrededor sin cancelar la interacción. | ||||||
Si el jugador instigador no está presente | Usar instigador vacío, Escoger jugador aleatorio | Establece qué jugador se considerará el instigador de la señal cuando el jugador instigador no siga en la partida. |
Canales
Cuando un dispositivo necesita "hablarle" a otro, transmite una señal en un canal específico. Hay que establecer el dispositivo receptor para recibir la señal en el mismo canal.
Un canal se identifica con un número, y los números del canal se personalizan para un dispositivo con la opción que use el canal. La mayoría de los dispositivos también transmitirán la identidad del jugador que activó el dispositivo con la señal.
El dispositivo tiene receptores que llevan a cabo una serie de funciones al recibir una señal en un canal. Además, este dispositivo puede transmitir señales cuando se cumplan ciertas condiciones.
Receptores
Los receptores reciben una señal de un canal y realizan una acción cuando reciben la señal de cualquier dispositivo (incluso la suya propia) en dicho canal.
Opciones | Valor | Descripción |
---|---|---|
Iniciar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Inicia el cronómetro al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Detener al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Para el cronómetro al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Pausar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Pausa el cronómetro al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Reanudar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Reanuda el cronómetro al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Completar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Completa el cronómetro al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Habilitar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Habilita el dispositivo al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Deshabilitar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Deshabilita el dispositivo al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Mostrar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Hace que el dispositivo se vuelva visible al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Ocultar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Hace que el dispositivo se vuelva invisible al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Reiniciar al recibir desde | Ningún canal, Canal seleccionado | Reinicia el dispositivo al recibir una señal desde el canal seleccionado. |
Transmisores
Los transmisores envían una señal en el canal seleccionado cuando se activan.
Opciones | Valor | Descripción |
---|---|---|
Al empezar, transmitir a | Ningún canal, Canal seleccionado | Cuando se inicie el cronómetro, se transmitirá una señal en el canal seleccionado. |
Al detenerse, transmitir a | Ningún canal, Canal seleccionado | Cuando se pare el cronómetro, se transmitirá una señal en el canal seleccionado. |
Al completarse, transmitir a | Ningún canal, Canal seleccionado | Cuando se complete el cronómetro, se transmitirá una señal en el canal seleccionado. |
Al pausarse, transmitir a | Ningún canal, Canal seleccionado | Cuando se pause el cronómetro, se transmitirá una señal en el canal seleccionado. |
Al reanudarse, transmitir a | Ningún canal, Canal seleccionado | Cuando se reanude el cronómetro, se transmitirá una señal en el canal seleccionado |
Cuando se reinicie, transmitir a | Ningún canal, Canal seleccionado | Cuando se reinicie el cronómetro, se transmitirá una señal en el canal seleccionado. |
Ejemplos de diseño
Aquí tenéis algunos ejemplos de uso del dispositivo de objetivo cronometrado.
Puerta abierta
Una de las funcionalidades más útiles del objetivo cronometrado es que puede enviar señales después de que transcurra el lapso que hayamos establecido.
Dispositivos utilizados:
- 1 objetivo cronometrado
- 2 colocadores de elementos
-
Crea una arena delimitada sencilla. Utiliza dos elementos para las puertas en posición cerrada.
-
Acopla un dispositivo colocador de elementos a cada una de las puertas móviles. Asegúrate de orientar la flecha de movimiento de manera que las puertas puedan abrirse correctamente. Personalízalos con las siguientes opciones:
Opción Valor Descripción Distancia 2 metros Las puertas se desplazarán 2 metros. Velocidad 1 metro por segundo Las puertas se desplazarán a 1 m/s. Tiempo desde el inicio No Los colocadores de elementos no se activarán automáticamente tras transcurrir un periodo de tiempo desde el comienzo de la ronda. Comportamiento al colisionar con un elemento Continuar Si las puertas colisionan con otros elementos mientras se mueven, se ignorará. Daño a elementos al colisionar Ninguno Los elementos que colisionen con las puertas no sufrirán daños. -
Coloca el dispositivo de objetivo cronometrado en cualquier lugar de la isla y personalízalo para que tenga los siguientes ajustes:
Opción Valor Descripción Texto de etiqueta del cronómetro Las puertas se abrirán en... Este mensaje del HUD se mostrará durante la cuenta atrás. Tiempo de inicio de modo de urgencia 3 El sonido de la cuenta atrás será más evidente cuando queden 3 segundos. -
Configura los vínculos directos de evento en el objetivo cronometrado de la siguiente forma:
Función Dispositivo Evento Descripción Al completarse, enviar evento a Colocadorelementospuerta1, Colocadorelementospuerta2 Iniciar Las puertas empezarán a moverse cuando se complete el objetivo cronometrado.
Este ejemplo de diseño te mostrará un resumen de cómo se comunican los dispositivos:
Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
---|---|---|---|---|
Colocadorelementospuerta1, Colocadorelementospuerta2
|
Iniciar | Objetivocronometrado
|
Al completarse, enviar evento a | Las puertas empezarán a moverse cuando se complete el objetivo cronometrado. |
Ahora tienes la funcionalidad básica para enviar señales con retraso gracias al dispositivo de objetivo cronometrado.
Hay muchas maneras de sacarle partido al objetivo cronometrado para que retrase la señales, ya sea unos segundos o varios minutos. Desde conseguir que un evento tenga lugar en un momento determinado, una vez transcurrido un lapso desde el inicio de la partida o al empezar la cuenta atrás al recibir una señal, este dispositivo es una parte esencial de las herramientas creativas, ya que es fácil de usar y muy flexible.
Utiliza los vínculos directos de evento para empezar la cuenta atrás al recibir una señal de otro dispositivo. Asegúrate de escoger Restablecer o Reiniciar en la opción Comportamiento de compleción si quieres usarlo más de una vez.
Interruptor con retraso
Otra opción que puedes explorar a la hora de crear un juego es utilizar interruptores capaces de iniciar una cuenta atrás que se puede interrumpir una vez transcurrido un breve periodo de tiempo, lo que permitirá que los jugadores intenten controlar un punto el tiempo suficiente para ganar una ronda.
Dispositivos utilizados:
- 1 objetivo cronometrado
- 1 interruptor
- 1 dispositivo de fin de partida
-
Crea una pequeña arena con una zona donde colocar un dispositivo interruptor.
-
Coloca un interruptor y personalízalo con las siguientes opciones:
Opción Valor Descripción Estado inicial Sí El interruptor comenzará en la posición Sí. Texto de encendido ¡Contador activado! Este texto se mostrará cuando el dispositivo esté en el estado Sí. Texto de apagado ¡Contador desactivado! Este texto se mostrará cuando el dispositivo esté en el estado No. Modelo de dispositivo Palanca antigua El interruptor se mostrará como una palanca antigua en el juego. Tiempo de interacción 3 segundos La interacción para cambiar el estado del interruptor dura 3 segundos. -
Coloca un dispositivo de objetivo cronometrado en cualquier lugar del mapa y cambia los siguientes ajustes:
Opción Valor Descripción Tiempo 15 segundos El cronómetro tardará 15 segundos en completarse. Texto de etiqueta del cronómetro El equipo A ganará en... El HUD mostrará este texto durante la cuenta atrás del cronómetro. Distancia de sonido del cronómetro Todo el mapa La cuenta atrás puede escucharse desde cualquier parte del mapa, independientemente de la distancia a la que se encuentre el jugador. -
Coloca un dispositivo de fin de partida en cualquier lugar de la isla y personalízalo para que tenga los siguientes ajustes:
Opción Valor Descripción Aviso de victoria personalizado ¡El Equipo A gana porque se ha acabado el tiempo! Si la cuenta atrás termina, el Equipo A se alzará con la victoria y se mostrará este mensaje. -
Configura los vínculos directos de evento en el interruptor de la siguiente forma:
Función Dispositivo Evento Descripción Al activarse, enviar evento a Objetivocronometrado Iniciar El objetivo cronometrado empezará cuando se active el interruptor. Al desactivarse, enviar evento a Objetivocronometrado Detener El objetivo cronometrado se detendrá cuando se desactive el interruptor. -
Configura los vínculos directos de evento en el objetivo cronometrado de la siguiente forma:
Función Dispositivo Evento Descripción Al completarse, enviar evento a Dispositivodefindepartida Activar El dispositivo de fin de partida terminará la partida cuando el objetivo cronometrado se complete.
Este ejemplo de diseño te mostrará un resumen de cómo se comunican los dispositivos:
Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
---|---|---|---|---|
Objetivocronometrado
|
Iniciar | Interruptor
|
Al activarse, enviar evento a | El objetivo cronometrado empezará cuando se active el interruptor. |
Objetivocronometrado
|
Detener | Interruptor
|
Al desactivarse, enviar evento a | El objetivo cronometrado se detendrá cuando se desactive el interruptor. |
Dispositivodefindepartida
|
Activar | Objetivocronometrado
|
Al completarse, enviar evento a | El dispositivo de fin de partida terminará la partida cuando el objetivo cronometrado se complete. |
Ahora tienes la funcionalidad básica para crear una cuenta atrás que se puede interrumpir gracias al dispositivo de objetivo cronometrado.
Es muy común utilizar la función Iniciar y el evento Al completarse, enviar evento a al vincular un objetivo cronometrado con otros dispositivos. Este método puede ser una alternativa para crear juegos de tipo dominación de puntos de captura en los que solo es necesario conservar el dominio del punto durante 15 segundos sin que eliminen al jugador que está interactuando con el dispositivo.
Puede haber varias zonas desbloqueadas antes de que se active el dispositivo de fin de partida, con un tipo de juego de alta velocidad que se centre en la competición en torno al dispositivo interruptor y no entorno a otros dispositivos.