이 페이지에는 피직스 컨스트레인트(Physics Constraint)의 프로퍼티를 주요 카테고리별로 분류한 레퍼런스 목록이 포함되어 있습니다.
컨스트레인트
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 컨스트레인트 액터 1(Constraint Actor 1) | 레벨 에디터에 피직스 컨스트레인트 를 배치할 때, 컨스트레인트할 액터 를 지정해야 합니다. 이러한 2개 액터 중 첫 번째 액터입니다. |
| 컴포넌트 이름 1(Component Name 1) | 컨스트레인트할 첫 번째 타깃 컴포넌트입니다. 액터 를 사용하여 액터 루트가 아닌 특정 컴포넌트만 컨스트레인트할 때 지정할 수 있습니다. |
| 컨스트레인트 액터 2(Constraint Actor 2) | 레벨 에디터에 피직스 컨스트레인트 를 배치할 때, 컨스트레인트할 액터 를 지정해야 합니다. 이러한 2개 액터 중 두 번째 액터입니다. |
| 컴포넌트 이름 2(Component Name 2) | 컨스트레인트할 두 번째 타깃 컴포넌트입니다. 액터 를 사용하여 액터 루트가 아닌 특정 컴포넌트만 컨스트레인트할 때 지정할 수 있습니다. |
| 조인트 이름(Joint Name) | 피직스 에셋 툴(Physics Asset Tool) 에서 컨스트레인트 시 처음에 컨스트레인트되는 본의 이름입니다. |
| 컨스트레인트 본 1(Constraint Bone 1) | 피직스 에셋 툴 에서 컨스트레인트 시 컨스트레인트할 첫 번째 조인트의 이름입니다. |
| 컨스트레인트 본 2(Constraint Bone 2) | 피직스 에셋 툴 에서 컨스트레인트 시 컨스트레인트할 두 번째 조인트의 이름입니다. |
컨스트레인트 행동
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 콜리전 비활성화(Disable Collision) | 컨스트레인트된 컴포넌트 간의 콜리전을 비활성화합니다. |
| 선형 투영 활성화(Enable Lenear Projection) | 선형 투영은 세미 피지컬 보정을 사용하여 나머지 오류를 해결하기 위해 자손 바디를 변환하는 해결 후 수정입니다. 이 옵션을 사용하면 더 적은 반복작업 횟수로 체인을 더 단단하게 만들 수 있습니다. 투영은 체인이 다른 오브젝트와 인터랙션하지 않는 경우에만 제대로 작동합니다. |
| 각도 투영 활성화(Enable Angular Projection) | 각도 투영은 세미 피지컬 보정을 사용하여 나머지 오류를 해결하기 위해 자손 바디를 회전하는 해결 후 수정입니다. 이 옵션을 사용하면 더 적은 반복작업 횟수로 체인을 더 단단하게 만들 수 있습니다. 투영은 체인이 다른 오브젝트와 인터랙션하지 않는 경우에만 제대로 작동합니다. |
| 쇼크 프로퍼게이션 활성화(Enable Shock Propagation) | 쇼크 프로퍼게이션은 위치 및 속도 솔브 단계의 마지막 반복작업에서 부모 바디의 질량을 증가시킵니다. 이는 조인트 체인을 강화하는 데 도움이 될 수 있지만, 에너지가 체인 아래에 영향을 줄 수도 있습니다. 월드 컨스트레인트와 래그돌 피직스에 사용합니다. |
| 투영 선형 알파(Projection Linear Alpha) | 적용할 선형 투영의 양입니다. 0이면 투영이 적용되지 않고 1이면 최대 투영이 적용됩니다. |
| 투영 각도 알파(Projection Angular Alpha) | 적용할 각도 투영의 양입니다. 0이면 투영이 적용되지 않고 1이면 최대 투영이 적용됩니다. |
| 쇼크 프로퍼게이션 알파(Shock Propagation Alpha) | 적용할 쇼크 프로퍼게이션의 양입니다. 0이면 프로퍼게이션이 적용되지 않고 1이면 최대 프로퍼게이션이 적용됩니다. |
| 부모 도미네이트(Parent Dominantes) | 설정하면 컨스트레인트의 부모 바디가 자손의 모션에 영향을 받지 않습니다. |
선형 제한
| 프로퍼티 | 설명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 모션(XMotion) | X축을 따라 적용되는 선형 컨스트레인트를 나타냅니다.
|
||||||||
| Y 모션(YMotion) | Y축을 따라 적용되는 선형 컨스트레인트를 나타냅니다.
|
||||||||
| Z 모션(ZMotion) | Z축을 따라 적용되는 선형 컨스트레인트를 나타냅니다.
|
||||||||
| 제한(Limit) | 두 조인트 레퍼런스 프레임 간에 허용된 거리입니다. | ||||||||
| 스케일 선형 제한(Scale Linear Limits) | true이면 선형 제한이 소유한 컴포넌트 3D 스케일의 절대 최솟값을 사용하여 스케일됩니다. |
고급
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 소프트 컨스트레인트(Soft Constraint) | 소프트 컨스트레인트(스프링)를 사용할지 여부입니다. |
| 강성(Stiffness) | 소프트 컨스트레인트의 강성입니다. 소프트 컨스트레인트가 켜져 있을 때만 사용됩니다. |
| 댐핑(Damping) | 소프트 컨스트레인트의 댐핑입니다. |
| 복원력(Restitution) | 컨스트레인트를 벗어났을 때 튀어 오르는 양을 제어합니다. |
| 선형 파괴 가능(Linear Breakable) | 선형 힘으로 조인트를 파괴할 수 있는지 여부입니다. |
| 선형 파괴 한계치(Linear Break Threshold) | 거리 컨스트레인트를 파괴하는 데 필요한 힘입니다. |
| 선형 가소성(Linear Plasticity) | 선형 디포메이션에서 스프링의 평상시 길이를 리셋할 수 있는지 여부입니다. |
| 선형 가소성 타입(Linear Plasticity Type) | 선형 가소성에 작업 모드가 있는지 여부입니다. |
| 선형 가소성 한계치(Linear Plasticity Threshold) | 선형 드라이브 위치 타깃 리셋에 필요한 질량 중심 거리로부터의 비율 한계치입니다. 이 값은 1보다 클 수 있습니다. |
| 인접 전달 스케일(Contact Transfer Scale) | 조인트 자손으로부터 부모로의 콜리전 전달입니다. 최대 범위는 0.0입니다. |
각도 제한
| 프로퍼티 | 설명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스윙 1 모션(Swing 1Motion) | 스윙 1 제한이 사용되는지 여부를 나타냅니다.
|
||||||||
| 스윙 2 모션(Swing 2Motion) | 스윙 2 제한이 사용되는지 여부를 나타냅니다.
|
||||||||
| 트위스트 모션(Twist Motion) | 트위스트 제한이 사용되는지 여부를 나타냅니다.
|
||||||||
| 스윙 1 제한 각도(Swing 1Limit Angle) | XY 면을 따라 움직일 수 있는 각도입니다. | ||||||||
| 트위스트 제한 각도(Twist Limit Angle) | XZ 면을 따라 움직일 수 있는 각도입니다. | ||||||||
| 스윙 2 제한 각도(Swing 2Limit Angle) | 좌우 대칭적인 X 축 롤 각도입니다. |
고급
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 스윙 제한(Swing Limits) | |
| 소프트 컨스트레인트(Soft Constraint) | 소프트 컨스트레인트(스프링)를 사용할지 여부입니다. |
| 강성(Stiffness) | 소프트 컨스트레인트의 강성입니다. 소프트 컨스트레인트가 켜져 있을 때만 사용됩니다. |
| 댐핑(Damping) | 소프트 컨스트레인트의 댐핑입니다. |
| 복원력(Restitution) | 컨스트레인트를 벗어났을 때 튀어 오르는 양을 제어합니다. |
| 트위스트 제한(Twist Limits) | |
| 소프트 컨스트레인트(Soft Constraint) | 소프트 컨스트레인트(스프링)를 사용할지 여부입니다. |
| 강성(Stiffness) | 소프트 컨스트레인트의 강성입니다. 소프트 컨스트레인트가 켜져 있을 때만 사용됩니다. |
| 댐핑(Damping) | 소프트 컨스트레인트의 댐핑입니다. |
| 복원력(Restitution) | 컨스트레인트를 벗어났을 때 튀어 오르는 양을 제어합니다. |
| 각 파괴 가능(Angular Breakable) | 회전력으로 조인트를 파괴할 수 있는지 여부입니다. |
| 각 파괴 한계치(Angular Break Threshold) | 조인트를 파괴하는 데 필요한 토크입니다. |
| 각 가소성(Angular Placticity) | 각 디스플레이스먼트에서 회전을 리셋할 수 있는지 여부입니다. |
| 각 가소성 한계치(Angular Placticity Threshold) | 타깃 각도 리셋에 필요한 타깃 각도의 각도 한계치입니다. |
선형 모터
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 위치 타깃(Position Target) | 하나 이상의 축에서 위치 선형 모터를 활성화하고 원하는 로컬 위치를 설정합니다. |
| 강도(Strength) | 원하는 위치에 도달하기 위해 적용할 힘의 정도입니다. |
| 속도 타깃(Velocity Target) | 하나 이상의 축에서 속도 선형 모터를 활성화하고 원하는 속도를 설정합니다. |
| 강도(Strength) | 원하는 속도에 도달하기 위해 적용할 힘의 정도입니다. |
고급
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 최대 힘(Max Force) | 드라이브의 힘 한계치입니다. |
각 모터
| 프로퍼티 | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 각 드라이브 모드(Angular Drive Mode) | 이 각 모터에서 구면 선형 보간(Spherical Linear Interpolation, SLERP)을 사용할지, 스윙 모터(Swing Motor) 및 트위스트 모터(Twist Motor)(콘 및 롤 컨스트레인트)로 분해할지 여부입니다. 각 컨스트레인트가 잠긴 경우 SLERP는 작동하지 않습니다.
|
||||||
| 타깃 오리엔테이션(Target Orientation) | 바디 레퍼런스 프레임을 기준으로 한 타깃 오리엔테이션입니다. | ||||||
| 드라이브(Drives) | 각 드라이브 모드 세팅에 따라 해당 모드에 대한 다양한 모터를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. | ||||||
| 강도(Strength) | 타깃 오리엔테이션에 도달하기 위해 적용되는 힘입니다. | ||||||
| 타깃 속도(Target Velocity) | 바디 레퍼런스 프레임을 기준으로 한 타깃 각 속도입니다. | ||||||
| 드라이브(Drives) | 각 드라이브 모드 세팅에 따라 해당 모드에 대한 다양한 모터를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. | ||||||
| 강도(Strength) | 타깃 속도에 도달하기 위해 적용되는 힘입니다. |
고급
| 프로퍼티 | 설명 |
|---|---|
| 최대 힘(Max Force) | 드라이브의 힘 한계치입니다. |