モバイル デバイスの多くは、特にグラフィック機能との互換性の観点から、デスクトップ ハードウェアやゲーム コンソールと比較して、ハードウェアに大きな制限があります。この制限に対応するため、Unreal Engine にはモバイル デバイス用の代替レンダリング パスがあります。このレンダリング パスは、シャドウやテクスチャなど、Unreal のレンダリング機能の多くに簡略化されたモデルまたはパフォーマンス指向のモデルを使用し、サポートされていない多くのポストプロセスを削除します。このセクションのガイドでは、モバイル レンダラのコンフィギュレーション オプションと機能に関する詳細を説明します。
以下のリンクには、モバイル レンダリングの具体的なトピックが含まれています。
サポート対象のレンダリング機能
このセクションには、モバイル機能レベルと互換性のある機能を一覧表示します。
Post Process Volume (ポストプロセス ボリューム)
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
レンズ | |||
Mobile DOF プロパティ | あり | あり | なし |
Mobile DoF - High Quality Gaussian DoF | あり | あり | なし |
ブルーム - 標準 | あり | あり | なし |
ブルーム - 折り畳み | なし | なし | なし |
色査収プロパティ | あり | あり | なし |
汚れマスク プロパティ | あり | あり | なし |
レンズフレア プロパティ | あり | あり | なし |
画像エフェクト プロパティ | あり | あり | なし |
シネマティック DOF プロパティ | なし | なし | なし |
露出 | |||
測光モード - Auto Exposure Histogram | あり | あり | なし |
測光モード - Auto Exposure Basic | あり | あり | なし |
測光モード - Manual | あり | あり | あり |
カラーグレーディング | |||
カラー グレーディング プロパティ | あり | あり | なし |
フィルム | |||
フィルム プロパティ | あり | あり | なし |
レンダリング機能 | |||
ポストプロセス マテリアル プロパティ | あり | あり | なし |
アンビエント キューブマップ プロパティ | なし | なし | なし |
アンビエント オクルージョン プロパティ | あり | あり | なし |
グローバル イルミネーション プロパティ | なし | なし | なし |
モーション ブラー プロパティ | なし | なし | なし |
レンダリング機能全般
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
アンチエイリアシング | |||
Fast Approximation Anti-Aliasing (FXAA) | あり | あり | なし |
Multi-Sample Anti-Aliasing (MSAA) | あり | なし | あり |
Temporal Anti-Aliasing (TAA) | あり | あり | なし |
Temporal Super Resolution | なし | なし | なし |
システム/ツール機能 | |||
Nanite 仮想化ジオメトリ | なし | なし | なし |
テクスチャ ストリーミング | あり | あり | あり |
ストリーミング バーチャル テクスチャ | あり | あり | あり |
ランタイム バーチャル テクスチャ | あり | あり | あり |
メッシュ デカール | あり | あり | なし |
メッシュ ディスタンス フィールド | あり | あり | なし |
Level of Detail (LOD) | |||
Hierarchical Level of Detail (HLOD) | あり | あり | あり |
ディザーによるフェーディング | あり | あり | あり |
ビジビリティおよびオクルージョン カリング | |||
カリング距離ボリューム | あり | あり | あり |
事前計算されたビジビリティ ボリューム | あり | あり | あり |
ハードウェア (GPU) オクルージョン ボリューム | あり | あり | あり |
ソフトウェア (CPU) オクルージョン ボリューム (削除) | なし | なし | なし |
ライティング機能
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
大気とフォグ | |||
Sky Atmosphere | あり | あり | あり |
Volumetric Cloud | なし | なし | なし |
指数関数的ハイトフォグ | あり | あり | あり |
Volumetric Fog | なし | なし | なし |
ライティングとシャドウ | |||
動的ライティング | あり | あり | あり |
事前計算された/ベイクされたライティング | あり | あり | あり |
画像ベースのライティング | あり | あり | あり |
ハードウェア レイトレーシング機能 | なし | なし | なし |
パス トレーサー | なし | なし | なし |
仮想シャドウ マップ | |||
変調シャドウ | あり | あり | あり |
カプセル シャドウ | なし | なし | なし |
コンタクト シャドウ | なし | なし | なし |
事前計算された透過シャドウ | なし | なし | なし |
動的半透明シャドウ | なし | なし | なし |
グローバル イルミネーション (GI) | |||
Lumen GI と反射:ソフトウェア レイトレーシング | なし | なし | なし |
Lumen GI と反射:ハードウェア レイトレーシング | なし | なし | なし |
事前計算された / ベイクされた GI | あり | あり | あり |
スクリーン空間グローバル イルミネーション | なし | なし | なし |
スタンドアローン スクリーン空間グローバル イルミネーション (非推奨) | なし | なし | なし |
反射 | |||
反射キャプチャ (ボックス/球) | あり | あり | あり |
シーンキャプチャ キューブマップ | あり | あり | あり |
シーン キャプチャ 2D | あり | あり | あり |
平面反射 | あり | あり | あり |
スクリーンスペース反射 | なし | なし | なし |
スタンドアローンレイトレーシング反射 (非推奨) | なし | なし | なし |
High Precision なしrmal | なし | なし | なし |
反射キャプチャ解像度 | あり | あり | あり |
HDR キューブマップ | あり | あり | あり |
Direct Specular | あり | あり | あり |
GGX Specular | あり | あり | あり |
ライト タイプとモバイル機能
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
可動性:静的 (Static) - ライト タイプ | |||
ディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト |
スカイライト | あり | あり | あり |
ポイントライト | あり | あり | あり |
スポットライト | あり | あり | あり |
矩形ライト | なし | なし | なし |
可動性:静的 (Static) - 機能全般 | |||
間接ライティング強度 | あり | あり | あり |
ライティング チャンネル | あり | あり | あり |
光伝達 | なし | なし | なし |
ライト関数 | なし | あり | なし |
可動性:静的 (Static) - ディレクショナル ライト機能 | |||
光源の角度 | あり | あり | あり |
ライト シャフト | あり | あり | なし |
変調シャドウ | なし | なし | なし |
可動性:静的 (Static) - スカイライト機能 | |||
SLS Captured Scene | あり | あり | あり |
SLS Specified Cubemap | あり | あり | あり |
Specified Cubemap Resolution | あり | あり | あり |
可動性:静的 (Static) - ポイント/スポット/矩形ライト機能 | |||
IES Texture | あり | あり | あり |
矩形ライト - ソース テクスチャ | なし | なし | なし |
可動性:固定 (Stationary) - ライト タイプ | |||
ディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト |
スカイライト | あり | あり | あり |
ポイントライト | あり | あり | あり |
スポットライト | あり | あり | あり |
矩形ライト | なし | なし | なし |
可動性:固定 (Stationary) - 動的シャドウ キャスト | |||
ディレクショナル ライト | あり | あり | あり |
矩形ライト | なし | なし | なし |
可動性:Stationary - 機能全般 | |||
間接ライティング強度 | あり | あり | あり |
ライティング チャンネル | あり | あり | あり |
光伝達 | なし | なし | なし |
ライト関数 | なし | あり | なし |
可動性:固定 (Stationary) - ディレクショナル ライト機能 | |||
Cascade Shadow Map | あり | あり | あり |
ライト シャフト | あり | あり | あり |
変調シャドウ | あり | あり | あり |
可動性:固定 (Stationary) - スカイライト機能 | |||
SLS Captured Scene | あり | あり | あり |
SLS Specified Cubemap | あり | あり | あり |
Specified Cubemap Resolution | あり | あり | あり |
可動性:固定 (Stationary) - ポイント/スポット/矩形ライト機能 | |||
IES Texture | あり | あり | あり |
矩形ライト - ソース テクスチャ | なし | なし | なし |
可動性:ムーバブル (Movable) - ライトタイプ | |||
ディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト | あらゆるタイプの 1 つのディレクショナル ライト |
スカイライト | あり | あり | あり |
ポイントライト | あり | あり | あり |
スポットライト | あり | あり | あり |
矩形ライト | なし | なし | なし |
可動性:ムーバブル (Movable) - 動的シャドウ キャスト | |||
ディレクショナル ライト | あり | あり | あり |
スカイライト | なし | なし | なし |
ポイントライト | なし | なし | なし |
スポットライト | あり | あり | あり |
矩形ライト | なし | なし | なし |
可動性:ムーバブル (Movable) - 機能全般 | |||
間接ライティング強度 | なし | なし | なし |
ライティング チャンネル | あり | あり | あり |
光伝達 | なし | なし | なし |
ライト関数 | なし | あり | なし |
可動性:ムーバブル (Movable) - ディレクショナル ライト機能 | |||
Cascade Shadow Map | あり | あり | あり |
ライト シャフト | あり | あり | あり |
変調シャドウ | なし | なし | なし |
ディスタンス フィールド シャドウ | あり | あり | あり |
可動性:ムーバブル (Movable) - スカイライト機能 | |||
SLS Captured Scene | あり | あり | あり |
SLS Specified Cubemap | あり | あり | あり |
Specified Cubemap Resolution | あり | あり | あり |
可動性:ムーバブル (Movable) - ポイント/スポット/矩形ライト機能 | |||
IES テクスチャ | なし | あり | なし |
矩形ライト - ソース テクスチャ | なし | なし | なし |
マテリアル機能
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
マテリアル入力 | |||
Base Color | あり | あり | あり |
Metallic | あり | あり | あり |
Specular | あり | あり | あり |
Roughness | あり | あり | あり |
Anisotropy | なし | なし | なし |
Emissive Color | あり | あり | あり |
Opacity | あり | あり | あり |
Opacity Mask | あり | あり | あり |
なしrmal | あり | あり | あり |
Tangent | なし | なし | なし |
World Position Offset | あり | あり | あり |
Cloth | なし | なし | なし |
Fuzz Color | なし | なし | なし |
Iris mask | なし | なし | なし |
Iris Distance | なし | なし | なし |
Subsurface Color | あり | あり | あり |
Custom Data 0—7 | あり | あり | あり |
Ambient Occlusion | あり | あり | あり |
Refraction | あり | あり | なし |
Pixel Depth Offset | あり | あり | あり |
Shading Model | あり | あり | あり |
Clear Coat | あり | あり | あり |
Clear Coat Roughness | あり | あり | あり |
Backlit (for Hair) | なし | なし | なし |
マテリアル ドメイン | |||
Surface | あり | あり | あり |
Deferred Decal | あり | あり | なし |
ライト関数 | なし | あり | なし |
Volume | なし | なし | なし |
Post Process | あり | あり | なし |
User Interface | あり | あり | あり |
Virtual Texture | なし | なし | なし |
シェーディング モデル | |||
Unlit | あり | あり | あり |
Default Lit | あり | あり | あり |
Subsurface | あり | あり | あり |
Preintegrated Skin | あり | あり | あり |
Clear Coat | あり | あり | あり |
Subsurface Profile | あり | あり | あり |
Two Sided Foliage | なし | なし | なし |
Hair | なし | なし | なし |
Cloth | なし | なし | なし |
Eye | なし | なし | なし |
Single Layer Water | あり | あり | あり |
Thin Translucent | なし | なし | なし |
From Material Expression | あり | あり | あり |
デカール | |||
Translucent | あり | あり | なし |
なしrmal | なし | あり | なし |
Emissive | あり | あり | なし |
DBuffer Translucent Color, なしrmal, Roughness | なし | あり | なし |
DBuffer Translucent Color | なし | あり | なし |
DBuffer Translucent Color, なしrmal | なし | あり | なし |
DBuffer Translucent なしrmal | なし | あり | なし |
DBuffer Translucent なしrmal, Roughness | なし | あり | なし |
DBuffer Translucent Roughness | なし | あり | なし |
Alpha Composite (Premultiplied Alpha) | あり | あり | なし |
Ambient Occlusion | なし | なし | なし |
テクスチャ
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
圧縮設定 | |||
デフォルト (DXT1/5, BC1/3 on DX11) | あり | あり | あり |
法線マップ (DXT 5, BC5 on DX11) | あり | あり | あり |
マスク (no sRGB) | あり | あり | あり |
Grayscale (R8, RGB8, sRGB) | あり | あり | あり |
Displacement Map (8/16-bit) | あり | あり | あり |
HDR (RGB, no sRGB) | あり | あり | あり |
User Interface 2D (RGBA) | あり | あり | あり |
Alpha (no sRGB, BC4 on DX11) | あり | あり | あり |
Distance Field Font (R8) | あり | あり | あり |
HDR Compressed (RGB, BC6H, DX11) | なし | なし | なし |
BC7 (DX11, optional A) | あり | あり | あり |
### パーティクル エフェクト
機能 | モバイル フォワード (Open GL ES 3.2, Metal, Vulkan, Switch) | モバイル ディファード (Metal, Vulkan, Switch) | モバイル フォワード / HDR 無効 (ヘッドマウント モバイル XR) |
---|---|---|---|
Niagara パーティクル システム | |||
CPU パーティクル | あり | あり | あり |
CPU パーティクル コリジョン | あり | あり | あり |
GPU パーティクル | あり | あり | あり |
GPU Depth Collision | なし | なし | なし |
メッシュ パーティクル | あり | あり | あり |
ビーム エミッタ | あり | あり | あり |
リボン エミッタ | あり | あり | あり |
アニメーション トレイル | あり | あり | あり |
ベクター フィールド | あり | あり | あり |
パーティクル ライト | なし | あり | なし |
GPU ディスタンス フィールド コリジョン | なし | なし | なし |
GPU レイトレース コリジョン (実験的機能) | なし | なし | なし |
流体シミュレーション | なし | なし | なし |