このサンプルは、島のコード 9331-7614-5936 でプレイすることができます。
プレイヤー導入サンプルでは、基本レベルの島制作で使用される多くの仕掛けを実際に使用しながら、島の制作を直接体験できます。 これは自分の島を制作する際の推奨事項と非推奨事項を学ぶための、最善の方法となります。
このプレイヤーの導入体験を通じて、素晴らしい体験ができる島を作るための重要な開発コンセプトをプレイヤー目線で学ぶことができるでしょう。
このチュートリアルでは主に、ゲームのルールや目標などの重要な情報をプレイヤーに伝える方法を学びます。 プレイヤーがゲームを最大限楽しむためにはまず、自分たちのいる世界について知り、その中で活動する方法を知る必要があります。
したがって、ゲームデザインにおいてコミュニケーションは最も重要な要素の 1 つと言えます。 このチュートリアルでは、明確なルールと目標が設定された、わかりやすいゲーム モードを設計するためのアドバイスをお伝えします。
さらに、情報をプレイヤーに伝えるために重要な事柄も学ぶことができます。 このプレイヤーの導入サンプル島に含まれる仕掛けによって、多くのプレイヤーにまた遊びたいと思ってもらえるようなゲームプレイ体験を制作することができるでしょう。
このチュートリアルでは、次の仕掛けを使用します。
設定に関する説明をスキップして、チュートリアルの解説を読みたいという方は、こちらをクリックしてください。
この島の作成において、以下の設定が変更されています。 Tab キーを押し、上部のメニューバーの[自分の島]タブをクリックすると、設定をカスタマイズできます。 ゲーム、設定、および UI タブは、メニューバーの2列目にあります。
ゲーム
| オプション | 値 | 説明 |
|---|---|---|
Voice Chat (ボイスチャット) | チーム | ボイスチャットをチーム内、または全てのプレーヤー間で許可するか、あるいは全く許可しないかを決定する。 |
Max Players (最大プレイヤー数) | 1個 | ゲームに参加可能な最大人数。 |
Teams (チーム) | 飛び入り参加可能 | プレイヤーを振り分けるチーム数を決定します。 |
Team Size (チーム サイズ) | ダイナミック | チームあたりのプレイヤー数 |
マッチメイキングタイプ | オフ | この島で使用するマッチメイキングのタイプを決定します。 |
マッチメイクプライバシー | 公開 | 誰でも島のコードを使用できます。 |
Default Class Identifier (デフォルト クラス ID) | なし | ゲーム開始時またはクラスがリセットされる状況においての、プレイヤーのデフォルトクラスを設定します |
デフォルトのクラスに戻すタイミング | ゲーム終了 | プレーヤーのクラスをデフォルトにリセットするタイミングを決定する。 |
スポーン上限 | 無限 | ゲーム開始時の最初のスポーンも含めた、プレイヤーがゲームにスポーンできる回数を決定する。 |
After Last Spawn Go To (最後のスポーン後の行き先) | 観戦者 | スポーンを使い切った際にプレイヤー 1 人が移動するチームを設定する。 これを使えば、倒されたプレイヤーが敵になる、感染スタイルのゲームを作ることができます。 |
Total Rounds (合計ラウンド) | 1個 | ゲーム終了までにプレイするラウンド数を決定する。 |
Team Rotation (チームのローテーション) | 無効 | チームがローテーションされる頻度を決定します。 3 チーム以上が非対称であるとき、またはチームが協力プレイ モードに設定されているときはサポートされていません。 |
End Game On Match Point Win (マッチ ポイントが獲得されるとゲームを終了する) | いいえ | 1人のプレーヤーまたは1つのチームが十分なラウンド数に勝利し、勝利が確定した時点でゲームを終了する。 |
Team Visuals Determined At (チームのビジュアル変更のタイミング) | ラウンド開始 | チーム名と色がラウンドごとに変わるか、ゲーム開始時のままであるかを決定する。 |
Time Limit (制限時間) | なし | 各ラウンドの持続時間、もしくはラウンドが1つしかない場合はゲーム自体の持続時間を指定する。 |
Fastest Time Win (最速タイムで勝利) | 無効 | ラウンドの勝利タイムが最も速いプレーヤーまたはチームがゲームに勝利するようになる。 |
All Teams Must Finish (全チームの達成が必須) | いいえ | 全てのチームが勝利条件を達成しなければゲームが終了しないかどうかを決定する。 |
勝利条件 | 最多ラウンドで勝利 | ゲーム全体の勝利条件を決定します。 |
終了に必要な撃破数 | オフ | プレイヤーまたはチームが指定の撃破数を達成したときにラウンドを終了させます。 |
終了に必要なクリーチャー撃破 | オフ | 指定数のクリーチャーをプレイヤー/チームが破壊したときに、ラウンドを終了させます。 |
終了に必要な目標達成数 | オフ | プレイヤーまたはチームが特定数の目標を達成したときにラウンドを終了させる。 |
終了までのアイテムを収集 | オフ | プレイヤーまたはチームが指定の数の収集可能なオブジェクトを取得したときにラウンドを終了させる。 |
Score to End (終了に必要なスコア) | オフ | プレイヤーまたはチームが指定のスコアを達成したときにラウンドを終了させる。 |
Last Standing Ends Game (最後まで生き残るとゲーム終了) | オフ | 生き残りが1人のプレーヤーまたは1つのチームのみになった時点で、ゲームを終了するかどうかを決定する。 |
Join In Progress (途中参加) | 観戦 | ゲームの進行中にプレイヤーが参加した場合にどのように処理するかを指定します。 プレイヤーに途中参加させたい場合は [Spawn (スポーン)] に設定します。 |
Spawn Location (スポーン地点) | スポーンパッド | ゲーム開始時にプレイヤーがどこでスポーンするかの設定。指定のスポーンパッド、マップ上空、または現在地などを設定できる。 |
Respawn Type (リスポーン タイプ) | 個別 | リスポーンタイプを「ウェーブ」に変更すると、特定の時間内に撃破された全プレイヤーが一斉にリスポーンします。 時間はリスポーン時間設定で設定します。 |
Post-Game Spawn Location (ゲーム終了後のスポーン地点) | 島のスタート地点 | ゲームの終了時にプレイヤーをリスポーンする場所を決定します。 |
スポーンパッド発見時のみリスポーン可 | いいえ | 有効なスポーンパッドがある場合にのみ、プレーヤーのリスポーンを許可する。 |
自動スタート | オフ | 選択した時間後に自動的にゲームを開始するかどうかを指定します。 公開された島にのみ適用されます。 |
Game Start Countdown (ゲーム開始カウントダウン) | 3秒 | ゲーム開始、またはラウンド開始からプレイヤーが動けるようになるまでのカウントダウンの長さを決定する。 |
Vehicle Trick Score Multiplier (乗り物のトリック スコア倍率) | 1.0 | 乗り物のトリック スコアの倍率を設定します。 |
Keep Player Built Structures Between Rounds (プレイヤー作成建築物をラウンド間に維持) | オフ | プレイヤーの作成した建築物がラウンド間に維持されるようになる。 |
境界線の外に移動可能 | オン | プレイヤーが島の境界の外に出られるかどうかを決定する。 |
Allow Spectating Other Teams (他のチームの観戦を許可) | はい | 観戦しているプレイヤーが他チームを観戦することができるかの設定。 |
Elimination Score (撃破スコア) | 0 | 他のプレイヤーを撃破した際に与えられるスコアを決定する。 |
Assist Score (アシスト スコア) | 0 | 他のプレイヤーの撃破をアシストした際に付与されるスコアの量を決定する。 |
Allow Friendly Fire (味方への攻撃を許可) | いいえ | 同じチームのプレーヤー同士でダメージを与えることができるかどうかの設定。 |
プレイヤーの当たり判定 | オン | プレイヤーたちがお互いにぶつかるか、すり抜けるかを決定する。 |
Vehicle Impacts Damage Objects (乗り物の衝撃でオブジェクトにダメージを与える) | はい | 乗り物による衝撃によってオブジェクトがダメージを受けるかの設定。 |
設定
| オプション | 値 | 説明 | |
|---|---|---|---|
Time of Day (時間帯) | デフォルト | 島における時刻を設定します。 | |
Camera Filter (カメラ フィルタ) | デフォルト | 島でカメラに適用される任意の画像フィルタを設定する。 | |
Light Brightness (光の明るさ) | デフォルト | 島の自然光の強さを設定する。 | |
ライトの色 | デフォルト | 島の自然光の色を設定する。 | |
Fog Thickness (霧の濃さ) | デフォルト | 島の霧の濃さを設定する。 | |
Fog Color (霧の色) | デフォルト | 島の霧の色を設定する。 | |
開始時の体力 | 体力100% | プレイヤーがスポーンした際に、そのプレイヤーにどのくらいの体力があるかを決定する。 | |
体力(最大) | 体力100 | ゲーム中にプレイヤーが到達できる最大体力値を決定する。 | |
開始時のシールド | シールドなし | スポーン時のプレイヤーのシールド値を決定する。 | |
最大シールド | シールド100 | ゲーム中にプレイヤーが到達できる最大シールド値の設定。 | |
Infinite Ammo (無限弾薬) | オフ | ゲーム中にプレイヤーが弾薬を無限に所持できるかどうかを決定する。 | |
Infinite Resources (無限素材) | オフ | ゲーム中にプレイヤーが建築素材を無限に所持できるかどうかを決定する。 | |
Maximum Building Resources (建築素材上限) | 500 | ゲーム中にプレイヤーが所持できる素材の上限数の設定。 | |
Harvest Style (収集スタイル) | クリエイティブ | ゲーム中の素材収集において使用する値を決定する。 | |
収集倍率 | 1X | ワールドのオブジェクトからプレイヤーが素材を収集できる割合の設定。 | |
照準アシストを許可 | はい | ゲーム内でゲームパッドの照準アシストを許可する。 | |
Allow Building (建築を許可) | 全て | プレイヤーがゲーム中に木材、石材、金属といった素材を持っている場合に、それらによる建築やトラップの配置を可能にします。 | |
編集可 | デフォルト | プレイヤーが建築した建築物を編集できるのが誰かを決定する。 | |
Building Can Destroy Environment (建築物が環境オブジェクトを破壊できる) | いいえ | プレイヤーが建築した建築物と重なる環境物が破壊されるかどうかを決定する。 | |
Environment Damage (環境ダメージ) | オフ | ゲーム中にプレイヤーが環境にダメージを与えられるかどうかを決定する。 | |
Structure Damage (建築物へのダメージ) | なし | 誰が建築したかに基づいて、プレイヤーがダメージを与えられる建築物を設定する。 | |
Weapon Destruction (武器での破壊) | 100% | ゲーム中に環境と建築物に与えられる武器ダメージを調整する。 | |
Pickaxe Destruction | なし | ツルハシが環境オブジェクトや建築物に与えるダメージ量を調整する。 | |
PVP Pickaxe Damage (PVP ツルハシのダメージ) | オン | ゲーム中にプレイヤー同士がツルハシでダメージを与えられるかどうかを決定する。 | |
Pickaxe Range Multiplier (ツルハシ攻撃範囲倍率) | デフォルト | ツルハシの攻撃範囲を変化させる。 | |
Start With Pickaxe (ツルハシを持って開始する) | いいえ | 最初の武器としてツルハシからゲームを開始します。 | |
Down But Not Out (ダウン状態) | デフォルト | プレイヤーがダウン状態になれるかの設定。 「デフォルト」の場合、チームのサイズによって自動的に設定されます。 | |
Eliminated Player’s Items (撃破されたプレイヤーのアイテム) | 削除 | プレイヤーが撃破されたときにそのプレイヤーのアイテムをどのように処理するのかを決定します。 | |
Allow Item Drop (アイテム ドロップを許可) | いいえ | ゲーム中にプレイヤーがインベントリからアイテムをドロップできるかの設定。 | |
アイテム取得を許可 | はい | ゲーム中にプレイヤーがアイテムを拾えるかどうかを決定する。 | |
Auto Pickup Pickups (収集アイテム自動取得) | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーが収集アイテムを自動で回収するかの設定。 | |
弾薬自動取得 | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーが弾薬を自動で回収するかの設定。 | |
Auto Pickup Items (アイテム自動取得) | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーがアイテムを自動で回収するかの設定。 | |
自動取得ガジェット | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーがガジェットを自動で回収するかの設定。 | |
Auto Pickup Traps (トラップ自動取得) | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーがトラップを自動で回収するかの設定。 | |
武器を自動取得 | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーが武器を自動で回収するかの設定。 | |
ワールド素材を自動取得 | Don’t Override (オーバーライドしない) | プレイヤーが素材を自動で回収するかの設定。 | |
Respawn Time (リスポーン時間) | 5秒 | プレイヤーが倒された後、リスポーンしてゲームに復帰するまでに待機しなければならない時間の設定。 | |
スポーン無敵時間 | デフォルト | プレイヤーがリスポーン時にどのくらいの間無敵でいられるかを決定する。 | |
落下ダメージ | オフ | ゲーム中にプレイヤーが落下のダメージを受けるかどうかを決定します。 | |
重力 | 標準 | ゲーム中にプレイヤーに影響を与える重力レベルの設定。 | |
Jump Fatigue (ジャンプの疲労) | オン | 連続ジャンプがジャンプの高さのペナルティに適用されるかどうかを決定する。 | |
Glider Redeploy (グライダーの再展開) | オン | アイテムを使用しなくてもプレイヤーが自由にグライダーを展開できるかどうかを決定する。 | |
プレイヤーの飛行 | オフ | ゲーム中にプレイヤーが飛行できるかどうかを決定する。 | |
プレイヤーの飛行ダッシュ | オン | プレイヤーが飛行中にダッシュキーを使用して移動スピードを上げることができるかどうかを決定する。 | |
Flight Speed (飛行スピード) | 1.0X | 飛行時の移動スピードの倍率の設定。 | |
プレイヤー名と場所 | チーム限定 | 他のプレイヤーがプレイヤー名や位置を見られるかの設定。 | |
撃破で付与される体力 | 0 | 他のプレイヤーを倒すことによって得られる体力量の設定です。 プレイヤーの最大体力値を超える分はシールドとして与えられます。 | |
撃破で付与される木材 | 0 | 他のプレイヤーを倒した際に手に入る木材量を指定する。 | |
Stone Granted On Elimination (撃破で付与される石材) | 0 | 他のプレイヤーを倒した際に手に入る石材量の設定。 | |
Metal Granted On Elimination (撃破で付与される金属) | 0 | 他のプレイヤーを倒した際に手に入る金属量の設定。 | |
Gold Granted On Elimination (撃破で付与されるゴールド) | 0 | 他のプレイヤーを倒した際に手に入るゴールド量の設定。 | |
攻撃時の自己ダメージ量 | 0 | プレイヤーが何かを攻撃した際に、自分自身が受けるダメージ量の設定。 | |
Self-Damage Only On Non-Zero Damage (1 以上のダメージ時のみ自己ダメージを受ける) | はい | プレイヤーは何かに 1 以上のダメージを与えた場合にのみ自己ダメージを受けるかどうかを決定します。 | |
Self-Damage Target Filter (自己ダメージ ターゲット フィルタ) | 全て | どの種類のターゲットが攻撃時に自己ダメージを招くかを指定する。 | |
自己ダメージ武器フィルター | 全て | どの種類の武器が攻撃時に自己ダメージを招くかの設定。 | |
Allow Manual Respawning | はい | プレイヤーがゲーム中にリスポーンメニューオプションを使用できるかどうかを決定する。 | |
Show Wood Resource Count (木材の数量を表示) | はい | 所有している木材資源の数がプレイヤーのHUDに表示されるかどうかを決定する。 | |
Show Stone Resource Count (石材の数量を表示) | はい | 所有している石材資源の数がプレイヤーのHUDに表示されるかの設定。 | |
Show Metal Resource Count (金属の数量を表示) | はい | 所有している金属資源の数がプレイヤーのHUDに表示されるかどうかを決定する。 | |
Show Gold Resource Count (ゴールドの数量を表示) | いいえ | 所有しているゴールド資源の数がプレイヤーのHUDに表示されるかどうかを決定する。 | |
最大装備スロット | 上書きしない | ゲーム中にプレイヤーが利用できる装備スロットの最大数の設定。 | |
Player Elimination Audio (プレイヤー撃破オーディオ) | オン | プレイヤーが撃破された際のオーディオを再生するかどうかを決定する。 |
UI
| オプション | 値 | 説明 |
|---|---|---|
Timer Direction | カウントダウン | ゲームタイマーがカウントアップするかカウントダウンするかを指定する。 |
Game Winner Display Time (ゲーム勝者の表示時間) | 3秒 | ゲームの終了時にゲーム全体の勝者の名前が表示される時間を決定する。 |
Game Score Display Time (ゲーム スコアの表示時間) | 15秒 | ゲームの終了時に最終スコアボードが表示される時間を決定する。 |
Round Winner Display Time (ラウンド勝者の表示時間) | 3秒 | ラウンドの終了時にラウンドの勝者の名前が表示される時間を決定する。 |
Round Score Display Time (ラウンド スコアの表示時間) | 15秒 | 各ラウンドの終了時にスコアボードが表示される時間を決定する。 |
HUD Info Type (HUD 情報タイプ) | 目標 | HUDで追跡される情報の種類を指定します。 |
HUDに累積の統計値を表示する | いいえ | HUDに現在のラウンドのみの情報を表示するか、全てのラウンドの累積情報を表示するかを決定する。 |
撃破時に素材フィードを表示 | いいえ | プレイヤーを撃破して素材を受け取った際に、素材フィードを大きく表示するかどうかを決定する。 |
スコアボード勝利条件 | なし | ラウンドの勝者を決定します。 スコアボードの 1 列目に表示されます。 |
スコアボードタイブレーク1 | なし | 勝利条件のタイブレーク。 スコアボードの 2 列目に表示されます。 |
スコアボードタイブレーク2 | なし | 勝利条件の2回目のタイブレーク。 スコアボードの 3 列目に表示されます。 |
スコアボードタイブレーク3 | なし | 勝利条件の3回目のタイブレーカー。 スコアボードの 4 列目に表示されます。 |
スコアボードタイブレーク4 | なし | 勝利条件の4番目のタイブレーク。 スコアボードの 5 列目に表示されます。 |
Map Screen Display (マップ画面の表示) | スコアボード | プレイヤーがマップキーを押したときに、ゲームのスコアボードと全体マップのどちらを表示するかを選択する。 |
Show Cumulative Scoreboard (累積スコアボードを表示) | いいえ | スコアボードに現在のラウンドの情報だけを表示するか、全てのラウンドの累積情報を表示するかを決定する。 |
Show Island Code Watermark (島のコードを透かし表示) | オン | コンパスの代わりに、あなたの名前と公開中の島のコードが表示されるようにする。 |
Game End Callout (ゲーム終了時のコールアウト) | 勝利/敗北 | ゲーム終了時画面のコールアウト タイプを選択します。 |
Victory Sound (勝利サウンド) | エンド2 | プレイヤーがゲームに勝利したときにプレイするサウンドです。 |
Defeat Sound (敗北サウンド) | デフォルト | プレイヤーがゲームで敗北した際に再生する音の設定。 |
Draw Sound (引き分けサウンド) | デフォルト | ゲームが引き分けで終了した際に再生する音の設定。 |
Custom Victory Callout (カスタム勝利コールアウト) | テキストの挿入 | 勝利時または強力プレイゲーム終了時に表示されるメッセージ。 空欄にするとデフォルトに戻ります。 |
Custom Defeat Callout (カスタム敗北コールアウト) | テキストの挿入 | 敗北画面で表示されるメッセージ。 空欄にするとデフォルトに戻ります。 |
撃破フィードを非表示 | いいえ | ゲーム中に、全てのプレイヤーに対して撃破フィードを非表示にすることができるようになる。 |
パーティーの撃破数非表示 | いいえ | パーティーUIからパーティーメンバーが敵を撃破した回数を非表示にすることができるようになる。 |
プレイヤー導入サンプル島の概要
アイコン ロケーション 説明 1. スポーンと宝箱ルーム プレイヤーはこのセクションにスポーンし、セクションAのロックを解除するために使用するコインを回収します。 A. セクションA このセクションには、プレイを進めるために使用される情報関連の仕掛けが含まれます。 B. セクションB プレイヤーは自販機を使用して武器を購入してから次のエリアにテレポートします。 C. セクションC このセクションには、プレイヤーが完了しなければならない最初の目標があります。 D. セクション D (パート 1) このセクションでは、プレイヤーは2番目の目標を達成し、敵と戦います E. セクション D (パート 2) この最後のセクションでは、プレイヤーは最後の目標を達成し、敵と戦ってゲームプレイを完了させます。
スポーンと宝箱ルーム
プレイヤースポーンパッド(左)、ビルボード(右)
このセクションでは次の仕掛けが使用されています。
Player Spawn Pad (プレイヤー スポーン パッド)
ビルボード
Lock (ロック)
宝箱&弾薬ギャラリー
条件付きボタン
トリガー
プレイヤーは、実行することになる目標の概要を把握できるチュートリアルルームに送られます。 この部屋にはプレイヤースポーンパッドがあり、このパッド1つにつき1人のプレイヤーをスポーンさせます。 複数のプレイヤーに対応するマップ上の場合、各プレイヤーごとにスポーンパッドが必要です。パッドが足りない場合、プレイヤーは空にスポーンしてパラシュート降下します。 スポーンパッドの非表示化、そしてそれらからスポーンできるチームの指定をすることが可能です。
カベには、プレイヤー宛てのメッセージを表示するためのビルボードがあります。文字を自由にカスタマイズして情報を伝えましょう。 仕掛けのオプションから、テキストサイズ、位置、および表示距離を変更できます。 境界線が透明なビルボードは背景に溶け込んでしまうため、使用する際には注意が必要です。
ロックの仕掛け
隣の部屋へ続くドアのロックは、横にあるロックの仕掛けを使用することで解錠することができます。 ドアを通って次の部屋に入りましょう。
次の部屋にも、次の部屋に進むために達成しなければならない目標を説明するビルボードがあります。 ゲームのルールに慣れていないプレイヤーやルールを再確認したいプレイヤーにとって、プレイを進める上での手助けとなるでしょう。
ドアのロックを解除するには、宝箱を開けてアイテムを集め、条件付きボタンの条件を満たす必要があります。
カベや床を変更するときは、それらに取り付けられた条件付きボタンやロックなどの仕掛けを必ず取り外してください。 仕掛けを取り付けたままタイルを別のものに置き換えると、取り付けられている仕掛けは削除されてしまいます。
デザイナーのアドバイス
アイテム入りの宝箱タブ
宝箱にはアイテムと武器を入れることができます。それらを探す方法は以下の通りです。
キーボードのTabキーを押します
上部のナビゲーションバーでクリエイティブを選択します
アイテムタブを選択します
宝箱に入れたいアイテムを選択してください
武器および消耗品タブから複数のアイテムをドラッグする場合は、それらをスマホで破棄または削除できないため注意が必要です。 島の境界から一旦離れることで、アイテムをインベントリから削除できます。
ラマの宝箱 (左)、宝箱 (右)
宝箱に追加をクリックするたびに、アイテムの数が 1 ずつ増えます。 追加したいアイテムを選んだら、宝箱タブを開きましょう。 **宝箱**タブの黄色の四角内にはアイテムの量が表示されます。 武器および消耗品タブのアイテムは、ラマか宝箱のいずれかに収納することができます。
宝箱からアイテムを取り出して条件付きボタンに向かうと、ホログラムが表示され、ロック状況と必要なキーアイテムの情報を見ることができます。 仕掛けのオプションからは、表示アイコン、キーアイテムの数、表示テキストなどの設定を変更できます。
裏側での仕組み
トリガーの仕掛け
ドアの後ろにはトリガーがあり、プレイヤーがドアを通り抜けると起動します。 この仕掛けは、特定のチャンネルを介して別の仕掛けに信号を送り、その仕掛けを起動または停止させます。
このトリガーの仕掛けは、ゲームプレイ中は見えないように、かつチャンネル3に信号を送るよう設定されています。 そして HUD メッセージの仕掛けは、チャンネル3 でその信号を受信したときにポップアップを表示するように設定されています。
セクションA
このセクションでは次の仕掛けが使用されています。
HUDメッセージ
ボタン
ドアを通り抜け、セクションAへ続く右の光る道をたどります。 ボタンがHUDメッセージの仕掛けを起動させ、ポップアップテキストを表示させるので、ビルボードの指示に従ってテキストを読みましょう。
ボタンの仕掛け(左)、HUDメッセージの仕掛け(右)
ボタンの仕掛けは、押されるとセクションBのボタンにも信号を送信します。 ボタンは、同じチャンネルに設定されている別の仕掛けから信号を受信したときのみ起動するように設定できます。
デザイナーのアドバイス
HUDメッセージの仕掛けは、枠なしの短いメッセージを表示するために使用できます。 仕掛けのオプションでは、この仕掛けを非表示にし、別の仕掛けから信号を受信したときにメッセージを表示させるようにすることができます。 さらに、特定のチームにテキストが表示されるようにしたり、起動したときにサウンドを鳴らすように設定することも可能です。
セクションB
このセクションでは次の仕掛けが使用されています。
ビルボード
ボタン
自販機
テレポーター
自販機
セクションBのボタンを押して、自販機を起動しましょう。 自販機には、保管されているアイテムの画像と必要な費用が表示されます。
アイテムは地面に落とすことで、自販機に追加されます。 自販機に複数のアイテムが入っているときは、ツルハシを使用すればアイテムを切り替えられます。
ビルボードを全て読んだ後、自販機のところへ行き、インフィニティブレイドを装備しましょう。 その後は、テレポーターで別のエリアに移動してください。
デザイナーのアドバイス
自販機にアイテムを追加する方法は以下の通りです。
自販機の前に立ちます
キーボードのTabキーを押します
上部のナビゲーションバーでクリエイティブを選択します
武器または消耗品のアイテムをダブルクリックするかツールバーにドラッグします
下向き矢印の付いたバックパックの白いアイコンが表示されるまで、ツールバーからアイテムを横にドラッグしてください
セクションC
このセクションでは次の仕掛けが使用されています。
テレポーター
トラッカー
目標
Lock (ロック)
トラッカー
2番目のテレポーターを介してセクションCにスポーンします。 この部屋では、トラッカーの仕掛けによって管理される一連の目標を開始します。 トラッカーは、ゲーム終了時の勝利条件の判定のために、常に現在の目標達成状況を記録しています。
破壊オブジェクトの仕掛け
破壊オブジェクトに関する最初の目標は、部屋の中央にあるサーバーを破壊することです。これにより、ロックの仕掛けが解除され、次の部屋へのドアが開きます。
デザイナーのアドバイス
破壊オブジェクトの仕掛けのメニュー
破壊オブジェクトのアイテムの追加方法は以下の通りです。
キーボードのTabキーを押します
上部のナビゲーションバーでクリエイティブを選択します
左側のサイドパネルから破壊オブジェクトを選択します
オプションのリストから破壊オブジェクトギャラリーを選択します
今すぐ配置をクリックします
破壊オブジェクトの仕掛けギャラリー
いくつものアイテムの中から好きな破壊オブジェクトの仕掛けを選ぶことができます。 使いたい仕掛けが決まったら、バッククォート(`)キーを押してスマホを起動します。 不要なアイテムにカーソルを合わせ、「X」キーを押して削除しましょう。
セクションD
このセクションでは次の仕掛けが使用されています。
クリーチャープレーサー
目標
Lock (ロック)
パート1
クリーチャー プレーサー (左)
セクションDのドアを通り抜けると、クリーチャープレーサーが起動します。 クリーチャーを倒し、衛星の破壊オブジェクトを破壊しましょう。そうすると、セクションDパート2へのドアのロックが解除されます。
次のドアを通り抜けて最後の部屋に入ってください。
裏側での仕組み
マップ インジケーター
プレイヤーはセクションDに入ると同時に目に見えないトリガーを通過し、それによってマップインジケーターが起動します。 これにより、マップ上に自分の現在地とオブジェクトの位置を示すアイコンが表示されます。 この仕掛けのオプションからは、表示されるテキスト、アイコンの色、マップの視認性などの設定を変更できます。
パート2
この部屋には、クリーチャープレーサーから出現させることのできる様々なクリーチャーのうち、レッドブルートとレッドデビルの2種がいます。
レッドブルート(左)、破壊オブジェクトの仕掛け(中央)、レッドフィーンド(右)
ドアを通り抜けると、クリーチャーをスポーンする目に見えないトリガーの仕掛けが起動します。 2体のクリーチャーを倒し、最後の破壊オブジェクトの仕掛けへと進みましょう。
最後の破壊オブジェクトの仕掛けを破壊すると、セクションCのトラッカーが管理する勝利条件が満たされ、ゲーム終了となります。
おめでとうございます! プレイヤー導入チュートリアル島を無事クリアしました!