В игре в творческом режиме Fortnite пользовательский интерфейс представляет собой способ получения информации об игре. К ним относятся игровой или HUD-интерфейс, информация о табличках с именами игроков, карты и таблица со счётом.
На вкладке «Параметры острова» выберите категорию «Пользовательский интерфейс», затем нажмите на подкатегорию, чтобы развернуть её.
Любые изменения, которые вы внесёте в эти настройки, будут сохранены автоматически. В любой момент вы можете сбросить настройки до первоначальных значений, нажав кнопку Восстановить значения по умолчанию. При этом будут сброшены параметры только для текущей вкладки.
Ниже приведены параметры пользовательского интерфейса и способы их изменения.
Некоторые параметры неактивны. Обычно это указывает на то, что для доступности такой настройки нужно изменить какую-то другую настройку.
Параметры HUD-интерфейса
HUD-интерфейс — это место, где пользователи получают информацию о том, что происходит в игре. Используйте эти параметры, чтобы определять, когда и какая информация будет отображаться в HUD-интерфейсе.
| Настройка | Значения | Описание |
|---|---|---|
Тип информации в интерфейсе (Вкл., Откл.) | Управление заданиями (ранговые показатели), управление заданиями (показатели без ранга), статус раунда (только две команды), цели, счёт, устранения ИИ | Определяет тип информации, отслеживаемой в интерфейсе, на основе выбранных критериев для типа информации в интерфейсе:
|
Отображать интерфейс со счётом в центре вверху | Откл., Вкл. | Если для этого параметра задано значение «Вкл.», интерфейс со счётом будет отображаться в центре вверху. |
Макс. кол-во отслеживаемых параметров в интерфейсе | 1, Выберите число от 0 до 6 | Определяет, сколько устройств «Управление заданиями» может одновременно отображаться в интерфейсе. |
Отображать совокупные значения показателей | Да, Нет | Что будет отображаться в интерфейсе: суммарные показатели за все раунды или только за текущий раунд. |
Отображать ленту ресурсов при устранении | Да, Нет | Будут ли появляться подробные сообщения при получении ресурсов за уничтожение игроков. |
Отображение кода острова | Отображать с водяным знаком, Отображать, Не отображать | Определяет, отображается ли код острова для опубликованного острова. |
Отображать ленту сообщений об устранениях | Да, Нет | Если выбрано значение «Нет», лента сообщений об устранениях будет скрыта от всех игроков. |
Отображать количество древесины | Да, Нет | Отображается ли в интерфейсе количество имеющегося у игрока древесины. |
Отображать количество камня | Да, Нет | Отображается ли в интерфейсе количество имеющегося у игрока камня. |
Отображать количество металла | Да, Нет | Отображается ли в интерфейсе количество имеющегося у игрока металла. |
Отображать количество золота | Да, Нет | Отображается ли в интерфейсе количество имеющегося у игрока золота. |
Отображать счётчик устранений группы | Да, Нет | Значение «Нет» позволяет отключить в интерфейсе группы отображение количества убийств, совершённых участниками группы. |
Стиль текста | По умолчанию | Определяет стиль текста, отображаемого на острове. В настоящее время доступно лишь значение «По умолчанию». |
Нейтральные значки для сенсорных устройств | Откл., Вкл. | Для сенсорных платформ (устройств с сенсорным экраном) установка значения «Вкл.» для этого параметра заменяет связанные с оружием значки на нейтральные значки. |
Видимость маркера общения | Откл., Вкл. | Определяет, кто увидит маркеры, которые оставляет игрок при использовании связи. При выключении игрок также не сможет открывать круговое меню общения и оставлять отметки и индикаторы. |
Параметры таблички с именем
На табличке с именем отображается имя игрока над его головой в игре. Используйте эти настройки, чтобы изменить положение и внешний вид табличек с именами.
| Настройка | Значения | Описание |
|---|---|---|
Всегда отображать имена | Всегда показывать команде, Всегда показывать всем, Всегда скрывать, Нет | Определяет, видят ли игроки имена других игроков и их местоположение. |
Ограничить макс. расстояние отображения имён | Нет, Да | Определяет, должны ли таблички с именами игроков исчезать в зависимости от расстояния до камеры. Если задано значение «Да», следующий параметр позволит определить используемое расстояние. |
Макс. расстояние отображения имён | 10 метров, Выберите расстояние | Если для параметра «Ограничить макс. расстояние отображения имён» задано значение «Да», это позволит определить максимальное расстояние, на котором будут видны таблички с именами. |
Линия обзора для отображения имени | Всегда показывать, Скрыть за препятствиями | Если задано значение «Скрыть за препятствиями», и игрок, и табличка с именем будут скрываться, когда игрок находится за препятствием. Этот параметр также делает доступным следующую опцию. |
Фокусировка для отображения имён | Только враги, Нет | Эта опция доступна, только если для параметра «Линия обзора для отображения имён» установлено значение «Скрыть за препятствиями». Если для этого параметра задано значение «Нет», никому не нужно смотреть на игрока, чтобы увидеть его табличку с именем. Если задано значение «Только враги», то для активации таблички с именем все враждебные игроки должны будут смотреть прямо на другого игрока. Если задано значение «Нет», то следующие два параметра будут недоступны. |
Угол фокусировки | 15 градусов, Выберите угол | Настройка активна только тогда, когда для параметра «Фокусировка для отображения имён» задано значение «Только враги». Определяет максимальный угол, под которым игрок может находиться по отношению к другому игроку, чтобы увидеть его табличку с именем. |
Время фокусировки | Мгновенно, Выберите время в секундах | Настройка активна только тогда, когда для параметра «Фокусировка для отображения имён» задано значение «Только враги». Определяет минимальное время, в течение которого игрок должен смотреть непосредственно на другого игрока, прежде чем сможет увидеть его табличку с именем. |
Показать индикатор голоса | Не переопределять, Всегда показывать команде, Всегда показывать врагам, Всегда показывать всем, Отключить | Определяет, могут ли другие игроки видеть индикатор голоса на табличке с именем игрока. Значения, отличные от «Не переопределять», приводят к тому, что индикатор голоса отображается независимо от настроек таблички с именем. |
Параметры карты
Настройки карты управляют отображением карты и таблицы со счётом.
| Настройка | Значения | Описание |
|---|---|---|
Отображать обзорную карту | Нет, Да | Определяет, отображается ли обзорная карта при использовании легенды карты. Для этого параметра также следует задать значение «Да», чтобы отображать карту, когда для параметра «Экран отображения карты» установлено значение «Обзорная карта». Если для этого параметра задано значение «Нет», появится сообщение «Карта недоступна». |
Отображать обзорную карту | Нет, Да | Определяет, отображается ли обзорная карта при использовании легенды карты. Для этого параметра также следует задать значение «Да», чтобы отображать карту, когда для параметра «Экран отображения карты» установлено значение «Обзорная карта». Если для этого параметра задано значение «Нет», появится сообщение «Карта недоступна». |
Параметры таблицы со счётом
Настройки таблицы со счётом определяют, когда и как отображаются счёт и сопутствующая информация.
| Настройка | Значения | Описание |
|---|---|---|
Отображать таблицу со счётом | Да, Откл. | Определяет, включена ли вкладка «Таблица со счётом» в меню карты в игре. |
Отображать карьерную таблицу со счётом | Нет, Да | Определяет, включена ли карьерная таблица со счётом (все очки, когда-либо заработанные игроком на этом острове) в меню карты. |
Суммарный результат в таблице со счётом | Нет, Да | Если задать значение «Да», будет отображаться общий счёт для всех раундов. Если задать значение «Нет», будет отображаться только текущий раунд. |
Включать в таблицу со счётом игроков, покинувших игру | Исключить, Включить | Вы можете исключить счёт игроков, покинувших игру, или продолжить включать их счёт. |
Первая колонка таблицы со счётом | Нет, Выберите статистику | Нет: этот столбец остаётся пустым, в противном случае можно выбрать один из статистических показателей ниже: Счёт: количество очков в конце раунда Собранные предметы: больше всего собранных предметов Цели: количество целей, достигнутых в раунде Устранения ИИ: количество устранённых ИИ-врагов Устранения: наибольшее суммарное число устранений Помощь в устранении: наибольшее число случаев помощи в устранении Устранено: наименьшее количество устранений для команды или игрока Нанесённый урон: количество урона, нанесённого игроком или командой Полученный урон: количество урона, полученного игроком или командой Здоровье игрока: количество оставшегося здоровья в конце раунда Осталось возрождений: количество возрождений, оставшихся в конце раунда Время гонки: лучшее время (полезно в гонках или играх с паркуром) Время: время, оставшееся до конца раунда Время круга: среднее время круга в раунде Время, проведённое в живых: время, проведённое в живых до устранения |
Вторая колонка таблицы со счётом | Нет, Выберите статистику | Определяет, какой показатель будет отображаться во второй колонке таблицы со счётом. |
Третья колонка таблицы со счётом | Нет, Выберите статистику | Определяет, какой показатель будет отображаться в третьей колонке таблицы со счётом. |
Четвёртая колонка таблицы со счётом | Нет, Выберите статистику | Определяет, какой показатель будет отображаться в четвёртой колонке таблицы со счётом. |
Пятая колонка таблицы со счётом | Нет, Выберите статистику | Определяет, какой показатель будет отображаться в пятой колонке таблицы со счётом. |
Patchwork
Используйте эту настройку, чтобы уменьшить память, используемую для устройств Patchwork .
| Настройка | Значения | Описание |
|---|---|---|
Режим экономии памяти Patchwork | Вкл., Откл. | Если для этого параметра задано значение «Вкл.», это уменьшает пользовательский интерфейс у устройств Patchwork для экономии памяти. После того, как будет задано значение «Вкл.», вам необходимо перезагрузить ваш остров. |