이 페이지에는 블루프린트 스플라인 컴포넌트 에서 사용할 수 있는 프로퍼티의 레퍼런스 목록이 포함되어 있습니다. 블루프린트 스플라인 컴포넌트 가 블루프린트 에디터(Blueprint Editor) 에서 선택되었는지, 루트 컴포넌트(Root Component) 인지, 아니면 해당 컴포넌트가 레벨 에디터(Level Editor) 에서 선택되었는지에 따라 표시되는 프로퍼티가 조금씩 달라집니다.
프로퍼티
트랜스폼(Transform)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
위치(Location) | 액터 또는 컴포넌트 의 월드 스페이스 에서의 위치 또는 부모에 대해 상대적 인 위치입니다. |
회전(Rotation) | 액터 또는 컴포넌트 의 월드 스페이스 에서의 회전 또는 부모에 대해 상대적 인 회전입니다. |
스케일(Scale) | 액터 또는 컴포넌트 의 월드 스페이스 에서의 스케일 또는 부모에 대해 상대적 인 스케일입니다. |
소켓(Sockets)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
부모 소켓(Parent Socket) | 이 컴포넌트가 스켈레탈 메시 컴포넌트 또는 소켓 이 있는 스태틱 메시 컴포넌트 의 자손 인 경우, 이 컴포넌트에 어태치할 소켓 또는 조인트 를 지정할 수 있습니다. |
스플라인(Spline)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
경과시간(Duration) | %doxygen:USplineComponent::Duration% |
컨스트럭션 스크립트 오버라이드(Override Construction Script) | %doxygen:USplineComponent::bSplineHasBeenEdited% |
컨스트럭션 스크립트에 스플라인 포인트 입력(Input Spline Points to Construction Script) | %doxygen:USplineComponent::bInputSplinePointsToConstructionScript% |
디버그 드로(Draw Debug) | %doxygen:USplineComponent::bDrawDebug% |
닫힌 루프(Closed Loop) | %doxygen:USplineComponent::bClosedLoop% |
디폴트 업 벡터(Default Up Vector) | %doxygen:USplineComponent::DefaultUpVector% |
고급(Advanced)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
세그먼트별 재파라미터화 단계(Reparam Steps Per Segment) | %doxygen:USplineComponent::ReparamStepsPerSegment% |
스테이셔너리 엔드포인트(Stationary Endpoints) | %doxygen:USplineComponent::bStationaryEndpoints% |
에디터(Editor)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
에디터에서 선택되지 않은 스플라인 세그먼트 컬러(Editor Unselected Spline Segment Color) | 에디터에서 선택되지 않은 스플라인 컴포넌트 세그먼트의 컬러입니다. |
에디터에서 선택된 스플라인 세그먼트 컬러(Editor Selected Spline Segment Color) | 에디터에서 선택된 스플라인 컴포넌트 세그먼트의 컬러입니다. |
스케일 시각화 필요(Should Visualize Scale) | 에디터에서 스케일 시각화를 표시할지 여부입니다. |
시각화 너비 스케일(Scale Visualization Width) | 에디터에서 스케일 시각화가 활성화된 경우의 스플라인 너비입니다. |
선택된 포인트(Selected Points)

프로퍼티 | 설명 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 키(Input Key) | 커브에서 선택된 커브 포인트 의 인덱스입니다. | ||||||||||||
위치(Position) | 로컬 스페이스에서 선택된 커브 포인트 의 위치입니다. | ||||||||||||
도착 탄젠트(Arrive Tangent) | 선택된 커브 포인트 에 도착하는 커브의 탄젠트를 정의하는 벡터입니다. | ||||||||||||
출발 탄젠트(Leave Tangent) | 선택된 커브 포인트 에서 출발하는 커브의 탄젠트를 정의하는 벡터입니다. | ||||||||||||
회전 | 커브 포인트 에 회전을 적용하여 탄젠트를 수정할 수 있습니다. 이 값은 탄젠트와 별도로 적용되므로 둘 다 수정하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. | ||||||||||||
스케일 | 커브 포인트 에 스케일을 적용하여 탄젠트를 수정할 수 있습니다. 이 값은 탄젠트와 별도로 적용되므로 둘 다 수정하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. | ||||||||||||
타입(Type) | 선택된 커브 포인트 에서 커브 타입을 정의합니다.
|
태그(Tags)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
컴포넌트 태그(Component Tags) | %doxygen:UActorComponent::ComponentTags% |
활성화(Activation)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
자동 활성화(Auto Activate) | %doxygen:UActorComponent::bAutoActivate% |
이벤트(Events)

프로퍼티 | 설명 |
---|---|
컴포넌트 히트 시(On Component Hit) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnComponentHit% |
컴포넌트 오버랩 시작 시(On Component Begin Overlap) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnComponentBeginOverlap% |
컴포넌트 오버랩 종료 시(On Component End Overlap) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnComponentEndOverlap% |
컴포넌트 웨이크 시(On Component Wake) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnComponentWake% |
컴포넌트 슬립 시(On Component Sleep) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnComponentSleep% |
커서 오버 시작 시(On Begin Cursor Over) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnBeginCursorOver% |
커서 오버 종료 시(On End Cursor Over) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnEndCursorOver% |
클릭 시(On Clicked) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnClicked% |
릴리즈 시(On Released) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnReleased% |
입력 터치 시작 시(On Input Touch Begin) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnInputTouchBegin% |
입력 터치 종료 시(On Input Touch End) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnInputTouchEnd% |
입력 터치 진입 시(On Input Touch Enter) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnInputTouchEnter% |
입력 터치 탈출 시(On Input Touch Leave) | %doxygen:UPrimitiveComponent::OnInputTouchLeave% |
피직스 볼륨 변경됨(Physics Volume Changed) | 피직스 볼륨이 변경되면 호출될 델리게이트입니다. |