메타휴먼은 다양한 하드웨어 및 플랫폼을 지원하도록 디자인되고 개발되었습니다. 하이엔드 시네마틱 경험부터 모바일 디바이스까지 다양한 퀄리티 레벨에 맞게 지원됩니다. 목표는 복잡한 구성이나 콘텐츠 관리 시스템 없이도 다양한 하드웨어 및 플랫폼에서 사용할 수 있는 확장 가능한 단일 메타휴먼을 제작하는 것입니다.
이 페이지에서는 에픽게임즈가 메타휴먼 프리셋과 컴포넌트를 개발할 때 사용하는 메타휴먼 기술 사양을 소개합니다. 이 페이지에 설명된 정보를 활용하여 다양한 플랫폼 전반에서 메타휴먼 LOD를 더 잘 이해할 수 있습니다.
플랫폼 지원
아래 표에는 다양한 플랫폼에서 메타휴먼이 지원하는 최고 퀄리티 레벨이 자세히 나와 있습니다. 이 사양을 참고하여 목표로 하는 플랫폼에 맞게 메타휴먼 사용을 최적화하세요. 예를 들어 타깃 플랫폼이 메타휴먼용 최고 해상도 텍스처나 스트랜드 기반 그룸을 지원하지 않는 경우에는 이러한 기능을 사용할 필요가 없습니다.
| 플랫폼 | 레이 트레이싱 지원 | 헤어 | 최고 LOD | 최대 텍스처 크기 |
|---|---|---|---|---|
PC(매우 높음 및 시네마틱 퀄리티) | 예 | 스트랜드 및 카드 | 0 | 8192 |
PC(중간 이하의 퀄리티) | 아니요 | 스트랜드 및 카드 | 0 | 8192 |
Mac | 아니요 | 카드 | 0 | 8192 |
iOS/Android | 아니요 | 카드 | 3 | 2048 |
LOD 사양
메타휴먼 컴포넌트는 각 LOD별로 다음과 같은 사양을 기준으로 생성됩니다. 하지만 모든 메타휴먼이 정확히 이 수치를 사용하거나 모든 LOD를 사용하는 것은 아닙니다.
대부분의 메타휴먼은 이 일반적인 퀄리티 범위 내에 있어야 하지만 캐릭터 어트리뷰트, 클로딩 및 캐릭터가 모든 LOD를 사용할지 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
| 레벨 오브 디테일 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤드 | ||||||||
버텍스(Vertices) | 24000 | 12000 | 6000 | 2500 | 1300 | 560 | 270 | 130 |
블렌드 셰이프(Blendshapes) | 669 | - | - | - | - | - | - | - |
조인트(Joints) | 713 | 529 | 397 | 283 | 84 | 70 | 41 | 26 |
스킨 영향력(Skin Influences) | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
애니메이션 적용 맵(Animated Maps) | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
| 바디 | ||||||||
바디 버텍스(Body Vertices) | 30500 | 7600 | 3350 | 1507 | - | - | - | - |
보정(Correctives) | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | - | - | - | - |
스킨 영향력(Skin Influences) | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| 헤어 | ||||||||
헤어스타일 스트랜드(Hair Style Strands) | 50000 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
헤어스타일 카드 버텍스(Hair Style Card Vertices) | 30000 | 15000 | 10000 | 3000 | 1500 | - | - | - |
헤어스타일 메시 버텍스(Hair Style Mesh Vertices) | - | - | - | - | - | 500 | 250 | 100 |
페이셜 헤어 스트랜드(Facial Hair Strands) | 10000 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
페이셜 헤어 카드 버텍스(Facial Hair Card Vertices) | 15000 | 7000 | 3000 | 1000 | 500 | - | - | - |
피직스(Physics) | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
다음 단계
퍼포먼스 및 엔진 퀄리티 세팅
언리얼 엔진 프로젝트에서 메타휴먼의 퍼포먼스 및 엔진 퀄리티 세팅을 살펴봅니다.