랜덤 번호 생성 장치(Random Number Generator)는 선택한 두 숫자 사이 범위에서 무작위로 숫자를 선택합니다. 결과는 다른 장치 활성화를 위해 송신할 수 있습니다.
또한 볼륨을 사용하여 볼륨 내 배치된 다른 장치를 트리거할 수도 있습니다.
랜덤 번호 생성 장치(RNG)를 찾는 방법은 장치 사용하기를 참고하세요.
섬에서 여러 개의 장치를 복제해 사용하는 경우 이름 변경으로 다르게 이름을 지정하면 편리합니다. 장치의 용도를 알려주는 이름을 지정하면 기능을 기억하기가 쉽고, 이벤트 탐색기를 사용할 때 특정 장치를 찾기도 쉬워집니다.
상황별 필터링
일부 장치는 상황별 필터링이라는 기능의 영향을 받습니다. 이는 특정 관련 옵션의 설정값에 따라 옵션을 숨기거나 표시하는 기능입니다. 이로서 커스터마이징 패널이 깔끔해지고, 옵션을 관리하거나 찾기가 쉬워질 것입니다.
하지만 어떤 옵션이나 값이 상황별 필터링을 트리거하는지 파악하는 것은 어려울 수 있습니다. 이런 부분을 알아보기 쉽도록, 장치 문서에서 상황별 필터링이 적용되는 값은 모두 이탤릭체를 사용하고 있습니다. 상황별 필터링이 적용되는 옵션을 포함하여, 모든 옵션이 표기되어 있습니다. 특정 옵션의 값에 따라 숨겨지거나 표시되는 경우 해당 옵션에 대한 설명에 언급되어 있습니다.
장치 옵션
장치 옵션은 나온 숫자의 값 제한, 승리 값, 장치 외형 및 행동의 다른 상세 정보를 설정합니다.
기본 상태에서 플레이어가 장치를 밟으면 1에서 6 사이의 숫자를 굴립니다. 기본 결과는 아무런 행동도 하지 않습니다. 옵션을 설정하기 전까지 신호가 송신되지 않기 때문입니다.
기본값은 굵게 표시됩니다. 상황별 필터링을 트리거하는 값은 이탤릭체로 표시되어 있습니다.
기본 옵션
| 옵션 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
한계값 1(Value Limit 1) | 0, 숫자 선택 | 장치에서 나올 수 있는 최소 숫자를 정의합니다. |
한계값 2(Value Limit 2) | 6, 숫자 선택 | 장치에서 나올 수 있는 최대 숫자를 정의합니다. |
승리 점수 | 4, 숫자 선택 | 장치에서 이 수치와 같거나 높은 숫자가 나오면 승리합니다. |
한 번씩만 선택(Pick Each Number Once) | 끄기(No), 켜기(게임 시작 시 초기화)(Yes (Reset on Game Start)), 켜기(라운드 시작 시 초기화)(Yes (Reset on Round Start)) | 숫자가 선택되면 더 선택할 숫자가 없을 때까지 같은 숫자를 선택하지 않습니다. 숫자는 이 옵션에서 설정한 값에 따라 라운드 시작 또는 게임 시작 시 초기화됩니다. |
활성화 팀(Activating Team) | 모두(Any), 숫자 선택 또는 입력 | 장치를 활성화할 수 있는 팀을 설정합니다. |
모든 옵션 (추가)
| 옵션 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
산출 시간(Roll Time) | 즉시(Instant), 3초(3 seconds), 초 단위 시간 선택 | 장치에서 결과를 계산하고 정하기까지 걸리는 시간을 설정합니다. |
사용 후 초기화(Reset After Use) | 켜기(On), 끄기(Off) | 장치 사용 후 초기화할지 여부를 설정합니다. False로 설정하면 사용 후 장치가 사용 안 함 상태로 설정되고, 다시 사용 상태로 설정해야 사용할 수 있습니다. |
초기화 지연(Reset Delay) | 초기화하지 않음(Never Reset), 즉시(Instant), 시간 선택 | 장치 활성화 후 준비되기까지 걸리는 시간입니다. 초기화하지 않음(Never Reset)을 선택하면 장치가 한 번 활성화된 후 사용 안 함 상태가 됩니다. |
점수 부여(Award Score) | 없음(Never), 항상(Always), 승리 시(On Win), 패배 시(On Loss) | 점수가 부여되는 시점을 정의합니다. |
결과 배수(Result Multiplier) | 1, 숫자 선택 | 선택한 값에 나온 결과를 곱합니다. 주로 점수 부여에 사용됩니다. |
점수 유형(Score Type) | 추가(Add), 차감(Subtract), 지정(Set) | 점수 부여 방식을 정의합니다. |
득점 값 | 굴린 값(Roll Amount), 숫자 선택 | 주어지는 점수의 양을 정의합니다. |
구역 방향(Zone Direction) | 없음(None), 앞(Forward), 왼쪽(Left), 오른쪽(Right), 뒤(Backwards) | 장치와 연결된 구역이 있는지 여부와, 구역 방향을 설정합니다. |
길이(Length) | 4, 숫자 선택 | 타일 단위로 볼륨의 길이를 설정합니다. 이 길이는 나올 수 있는 수에 따라 균등한 섹션 몇 개로 나뉩니다. |
너비(Width) | 일반(1.0)(Normal (1.0)), 숫자 선택 | 타일 단위로 볼륨의 너비를 설정합니다. |
높이(Height) | 일반(1.0)(Normal (1.0)), 숫자 선택 | 타일 단위로 볼륨의 높이를 설정합니다. |
게임 중에 표시(Visible During Game) | 켜기, 끄기 | 게임 중 장치를 표시할지 여부를 결정합니다. |
오디오 재생(Play Audio) | 켜기, 끄기 | 장치가 음향을 재생할지 여부를 설정합니다. |
활성화 팀 | 모두, 숫자 선택 | 이 장치를 활성화할 수 있는 팀을 설정합니다. |
사용 단계 | 없음, 항상, 게임 시작 전, 게임플레이만 | 장치가 사용 상태로 설정되는 단계를 설정합니다. 게임 시작 전에는 게임이 시작되기 전까지의 모든 단계가 포함됩니다. |
활성화 게임 단계 | 없음(None), 플레이어 기다리는 중(Waiting for Players), 게임 카운트다운(Game Countdown), 게임 시작(Game Start) | 선택된 게임 단계에 장치를 활성화합니다. |
다이렉트 이벤트 바인딩
이 장치의 다이렉트 이벤트 바인딩 옵션은 다음과 같습니다.
기능
기능은 장치에서 이벤트를 수신한 후 작업을 수행합니다.
기능은 옵션(Option)을 클릭하고 장치 선택(Select Device)에서 장치(Device) 드롭다운 메뉴를 선택해 확인합니다.
장치를 선택한 후 이벤트 선택을 클릭하여 기능을 트리거할 이벤트에 장치를 바인딩합니다.
기능을 적용할 장치가 두 개 이상이거나 이벤트가 기능을 트리거하는 경우, 추가 버튼을 클릭해 줄을 추가하고 이 단계를 반복합니다.
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
수신 시 사용 | 장치가 사용 상태로 설정되어 숫자를 생성할 수 있습니다. |
수신 시 사용 안 함 | 장치가 사용 안 함 상태로 설정되어 숫자를 생성할 수 없고, 작동 중인 추첨도 취소합니다. |
수신 시 취소(Cancel When Receiving From) | 진행 중인 생성 과정을 취소합니다. |
수신 시 활성화 | 랜덤 숫자 생성을 시작합니다. |
이벤트
이벤트는 다른 장치에 기능을 수행할 시점을 알려줍니다.
이벤트는 옵션을 클릭하고 장치 선택(Select Device)에서 장치 드롭다운 메뉴를 선택해 확인합니다.
장치를 선택한 후 기능 선택(Select Function)을 클릭하여 해당 장치의 기능에 이벤트를 바인딩합니다.
이벤트로 트리거되는 기능이 두 개 이상일 경우 추가(Add) 버튼을 눌러 줄을 추가하고 이 단계를 반복합니다.
| 옵션 | 설명 |
|---|---|
승리 시 이벤트 송신(On Win Send Event To) | 승리의 점수가 나오면 연결된 장치에 이벤트를 송신합니다. |
패배 시 이벤트 송신 시(On Lose Send Event To) | 패배 점수가 나오면 연결된 장치에 이벤트를 송신합니다. |
최대로 굴릴 시 이벤트 송신(On Rolled Max Send Event To) | 최대 점수가 나오면 연결된 장치에 이벤트를 송신합니다. |
최소로 굴릴 시 이벤트 송신(On Rolled Min Send Event To) | 최소 점수가 나오면 연결된 장치에 이벤트를 송신합니다. |