선회 카메라 장치는 목표 플레이어 캐릭터를 따라가지만 플레이어가 자유롭게 회전해 주변을 둘러볼 수 있는 기능을 제공합니다.
이 카메라는 카메라가 지정 위치에 고정되는 고정 포인트 카메라 장치 및 카메라가 고정된 각도로 플레이어에 맞춰 움직이며 일관된 시야를 제공하는 고정 각도 카메라 장치와 다릅니다. 선회 카메라는 플레이어를 따라가지만, 플레이어는 원하는 대로 카메라를 회전해 몸을 돌리지 않고 여러 방향을 확인할 수 있습니다.
이 카메라에 3인칭 컨트롤 장치를 사용할 수도 있지만, 단독으로 사용해도 무방합니다.
카메라와 장치 조작법 모두에 대해 알아보려면 카메라와 컨트롤로 디자인하기 를 참고하세요.
UEFN 에서 카메라를 사용하는 방법을 확인하려면 다음을 참고하세요.
- 게임플레이 카메라 및 컨트롤 장치
- 타이틀 시퀀스 만들기 UEFN을 사용한 게임플레이 예시
포크리에서 선회 카메라를 사용할 방법을 찾고 계신가요? 선회 카메라 디자인 예시를 살펴보세요!
카메라 용어 및 정의
게임을 제작할 때, 카메라는 여러 목적으로 사용되곤 합니다. 이러한 게임 내 카메라에서 사용되는 특정 용어들 중에는 여러분에게 익숙하지 않은 용어들이 존재합니다. 이러한 용어의 상당수는 해당 카메라 및 기타 카메라 장치의 장치 옵션에서 사용됩니다. 아래 목록에 일부 관련 용어 및 정의가 나열되어 있습니다.
용어 | 정의 | ||
---|---|---|---|
시야각 | 시야각 (또는 줄여서 FOV )은 카메라가 실제로 "보는" 범위를 말하는 용어입니다. 시야각은 각으로 표시되며 각도로 측정됩니다. 각에는 두 방향이 있으며, 꼭짓점 이라는 지점에서 만납니다. 카메라의 꼭짓점은 카메라의 렌즈(이 경우 가상의 렌즈)가 됩니다. 각도의 변은 그 꼭짓점의 위아래(수직 축)로 펼쳐집니다. 각도의 수치가 높을수록 각은 더 넓어지며, 카메라에 담을 수 있는 범위도 더 넓어집니다. | ||
Y축, Z축 | Y축 과 Z축 은 항공에서 유래한 용어입니다. 이는 비행기가 이동 중에 수행할 수 있는 다양한 회전 유형을 나타냅니다. 이 용어들은 3D 디자인과 게임 개발 분야에서 가상 3D 환경을 정확히 정의하고 가상 공간에서의 배치 방법을 표현하기 위해 차용한 용어입니다. Y축과 Z축은 오브젝트의 원위치에 대해 상대적으로 측정됩니다. Y축 은 오브젝트의 상하 이동을 가리키며, Z축 은 오브젝트의 평행 좌우 이동을 가리킵니다. 주의 : 회전축 은 운동 방향과는 별개입니다. 예를 들어, 비행기의 Y축 가 변경될 경우, 비행기의 앞부분은 위나 아래로 움직이지만, 비행기는 Y축(좌우 혹은 동서 평행축) 상에서 회전 합니다. 본 표의 X축, Y축, Z축 용어를 참조하십시오. | ||
각도 Y축 | 목표물을 프레임 안에 포착하는 동안 카메라가 위 또는 아래를 향하는 정도를 측정합니다. | ||
각도 Z축 | 목표물을 프레임 안에 포착하는 동안 카메라가 왼쪽 또는 오른쪽으로 회전하는 정도를 측정합니다. | ||
카메라 오프셋 | 보통 카메라 뷰는 목표물을 중앙에 둡니다. 카메라 오프셋 은 카메라 뷰가 중앙에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타냅니다. 카메라의 오프셋 값은 X, Y, Z축에 존재하며, 한 번에 하나 이상의 축에 값을 가지는 경우도 있습니다. | ||
X축 | 3D 공간(실제 혹은 가상)에서 X축은 수평적인 전/후(또는 남/북) 이동을 나타냅니다. | ||
Y축 | 3D 공간(실제 혹은 가상)에서 Y축은 수평적인 좌/우(또는 동/서) 이동을 나타냅니다. | ||
Z축 | 3D 공간(실제 혹은 가상)에서 Z축은 수직적인 상/하 이동을 나타냅니다. | ||
카메라 전환 | 다수의 카메라가 활성화된 경우, 전환 이란 한 카메라 뷰에서 다른 카메라 뷰로 넘어가는 것을 말합니다. 포트나이트의 카메라 장치에는 진입 우선순위 와 진출 우선순위 가 존재합니다. 카메라 전환은 우선순위가 가장 높은 순으로 결정되며, 현재 카메라의 진출 우선순위를 목표 카메라의 진입 우선순위와 비교합니다. | ||
전환 유형 | 이즈 인 : 카메라 전환이 천천히 시작되어 점점 가속합니다. 이지 아웃 : 카메라 전환이 끝으로 갈수록 느려집니다. | 이즈 인아웃 | 카메라 전환이 천천히 시작되어 가속하다가 끝으로 가면 다시 느려집니다. 선형 : 카메라 전환이 균일한 속도로 한 카메라에서 다른 카메라로 넘어갑니다. 페이드: 카메라가 검은 화면에서 페이드 인 하고 페이드 아웃 합니다. |
우선순위 체계 | 플레이어에게 다수의 카메라가 할당된 경우, 어느 카메라를 어느 시점에 활성화할지는 우선순위를 통해 결정됩니다. 우선순위는 장치 옵션에서 설정할 수 있습니다. 두 카메라의 우선순위가 동일하게 가장 높을 경우, 가장 최근에 추가한 카메라가 활성화됩니다. | ||
폭발 콜리전 | 영상에서 폭발 지브는 카메라를 고정하는 장치입니다. 폭발 작업자는 레버와 바퀴를 통해 카메라를 이동하고 방향을 돌려 원하는 화면을 연출할 수 있습니다. 고정 각도 카메라의 폭발 콜리전 속성은 화면상의 오브젝트가 카메라와 목표물 사이에 왔을 때 카메라가 어떻게 동작하는지를 설정합니다. | ||
데드존 | 데드존 은 목표물이 카메라에 영향을 미치지 않으며 움직일 수 있도록 형성된 영역입니다. 목표물이 데드존의 가장자리로 이동하면 카메라는 목표물을 따라가기 위해 움직입니다. | ||
보기 위치 | 어느 시점이든 카메라가 보고 있는 위치를 의미합니다. 선회 카메라의 경우 플레이어 외의 무언가가 될 수 있습니다. | ||
소프트 데드존 | 데드존 내에서 카메라가 플레이어를 따라가기 위해 가속하기 시작하는 영역입니다. 이 영역에서는 보기 위치가 고정된 상태와 목표물을 따라가는 상태의 중간 정도로 블렌드됩니다. |
선회 카메라 장치를 찾는 방법은 장치 사용하기 를 참고하세요.
상황별 필터링
일부 장치는 상황별 필터링 이라는 기능의 영향을 받습니다. 이는 특정 관련 옵션의 설정값에 따라 옵션을 숨기거나 표시하는 기능입니다. 커스터마이징 패널이 깔끔해지고, 옵션을 관리하거나 찾기가 쉬워졌습니다.
하지만 어떤 옵션이나 값이 상황별 필터링을 트리거하는지 파악하는 것은 어려울 수 있습니다. 이런 부분을 알아보기 쉽도록, 장치 문서에서 상황별 필터링을 트리거하는 값은 이탤릭체 로 표시되어 있습니다. 상황별 필터링이 적용되는 옵션을 포함하여 모든 옵션이 나열되어 있습니다. 특정 옵션의 값에 따라 숨겨지거나 표시되는 경우 해당 옵션에 대한 설명이 있습니다.
장치 옵션
목표물을 기준으로 상대적인 카메라 위치와 카메라의 크기 및 셰이프를 제어할 수 있습니다.
다음 옵션으로 이 장치를 구성할 수 있습니다.
기본값은 굵게 표시됩니다. 상황별 필터링을 트리거하는 값은 이탤릭체 로 표시되어 있습니다.
옵션 | 값 | 설명 | |
---|---|---|---|
포크리 미리보기 | 시작, 정지 | 카메라가 비추는 장면을 미리 보려면 시작 을 클릭하세요. 미리보기에서 나가 섬 편집으로 돌아가려면 중단 을 클릭하세요. | |
우선순위 | 0, 숫자 선택 또는 입력 | 이 카메라가 우선순위 체계에서 어디에 위치하는지를 설정합니다. 플레이어에게 다수의 카메라가 추가된 경우, 가장 우선순위가 가장 높은 카메라가 활성화된 카메라로 간주됩니다. 우선순위가 더 높은 카메라로 지정하려면 더 큰 숫자를 사용하세요. 두 카메라의 우선순위가 동일하게 가장 높을 경우, 가장 최근에 추가한 카메라가 활성화됩니다. | |
시작 시 플레이어에게 추가 | 켜기, 끄기 | 게임 시작 시 모든 플레이어에게 이 카메라를 자동으로 추가할지 설정합니다. | |
처치당할 시 제거 | 켜기, 끄기 | 플레이어가 처치당할 시, 이 카메라를 제거할지를 설정합니다. | |
사용 단계 | 없음, 항상, 게임 시작 전, 게임플레이만 | 어느 단계에서 카메라가 활성화되는지를 설정합니다. 없음 을 선택하면 카메라는 이벤트로 수동으로만 사용할 수 있습니다. | |
시야각 | 80도, 20~120 사이의 각도 선택 또는 입력 | 시야각 은 카메라가 실제로 보는 범위를 말하는 용어입니다. 이 설정은 이 카메라의 시야각을 나타내는 수직축의 각을 각도로 설정합니다. 숫자가 클수록 각도가 넓어져 시야각이 더 커집니다. | |
플레이어 캐릭터 숨기기 | 켜기, 끄기 | 플레이어 캐릭터가 해당 플레이어에게만 안 보이게 설정합니다. | |
거리 | 100cm, 숫자 선택 또는 입력 | 카메라와 플레이어 사이의 거리를 결정합니다. | |
오프셋 X | 0cm, 양수 또는 음수 선택 또는 입력 | 시야를 카메라 위치에서부터 상대적으로 전후 이동합니다. 양수인 경우 시야가 전진하고, 음수인 경우 후진합니다. | |
오프셋 Y | 50cm, 양수 또는 음수 선택 또는 입력 | 보통 카메라는 목표물을 중앙에 놓습니다. 이 설정을 통해 시야를 카메라 위치에서부터 상대적으로 좌우 이동할 수 있습니다. 양수인 경우 시야가 왼쪽으로, 음수인 경우 오른쪽으로 이동합니다. | |
오프셋 Z | 75cm, 양수 또는 음수 선택 또는 입력 | 보통 카메라는 목표물을 중앙에 놓습니다. 이 설정을 통해 시야를 카메라 위치에서부터 상대적으로 상하 이동할 수 있습니다. 양수인 경우 시야가 아래로, 음수인 경우 위로 이동합니다. | |
웅크릴 시 오프셋 | 켜기, 끄기 | 켜기 로 설정되어 있으면 플레이어가 웅크릴 때 카메라가 수직 축에서 오프셋됩니다. | |
수평 속도 | 10cm/s, 숫자 선택 또는 입력 | 목표물을 비추는 카메라가 X축(전/후), Y축(좌/우)에서 이동하는 속도를 결정합니다. | |
수직 속도 | 0cm/s, 숫자 선택 또는 입력 | 카메라가 목표물을 비추기 위해 Z축(상/하)에서 이동하는 속도를 결정합니다. | |
전환 들어가기 우선순위 | 0, 숫자 선택 또는 입력 | 이 카메라가 전환의 목적지일 때 사용하는 우선순위입니다. | |
전환 들어가기 시간 | 0.2초, 숫자 선택 또는 입력 | 이 카메라가 전환의 목적지일 때 전환에 걸리는 시간입니다. | |
전환 들어가기 유형 | 선형, 이즈 인, 이즈 아웃, 이즈 인아웃, 페이드 | 이 카메라가 목적지인 경우, 어떤 유형의 전환을 사용하는지 결정합니다. | |
전환 나오기 우선순위 | 0, 숫자 선택 또는 입력 | 이 카메라가 다른 카메라로 전환될 때 사용하는 우선순위입니다. | |
전환 나오기 시간 | 0.2초, 숫자 선택 또는 입력 | 이 카메라가 전환이 출발하는 카메라일 때 전환에 걸리는 시간입니다. | |
전환 나오기 유형 | 선형, 이즈 인, 이즈 아웃, 이즈 인아웃, 페이드 | 이 카메라가 전환이 출발하는 카메라인 경우, 어떤 유형의 전환을 사용하는지 결정합니다. | |
클램프 수평 회전 | 켜기, 끄기 | 카메라의 수평 회전 범위를 제한합니다(클램프). 켜기 로 설정하면 최소 및 최대 클램프 수평 회전 옵션이 표시됩니다. | |
클램프 수평 회전 최소 | -90도, 각도 선택 | 클램프 수평 회전 이 켜기 상태일 때 이 옵션을 사용해 카메라가 음의 수평 방향으로 회전할 수 있는 최소치를 설정합니다. l | |
클램프 수평 회전 최대 | 90도, 각도 선택 | 클램프 수평 회전 이 켜기 상태일 때 이 옵션을 사용해 카메라가 음의 수평 방향으로 회전할 수 있는 최소치를 설정합니다. l | |
클램프 수직 회전 | 켜기, 끄기 | 카메라의 수직 회전 범위를 제한합니다(클램프). 켜기 로 설정하면 최소 및 최대 클램프 수직 회전 옵션이 표시됩니다. | |
클램프 수직 회전 최소 | -45도, 각도 선택 | 클램프 수평 회전 이 켜기 상태일 때 이 옵션을 사용해 카메라가 음의 수직 방향으로 회전할 수 있는 최소치를 설정합니다. l | |
클램프 수직 회전 최대 | 45, 각도 선택 | 클램프 수평 회전 이 켜기 상태일 때 이 옵션을 사용해 카메라가 양의 수직 방향으로 회전할 수 있는 최대치를 설정합니다. | |
폭발 콜리전 | 켜기, 끄기 | 폭발 콜리전의 기본 설정은 켜기 입니다. 월드에 존재하는 오브젝트가 카메라와 목표물 사이에 있는 경우, 목표물이 가려진다는 뜻입니다. 폭발 콜리전을 위한 추가 옵션이 표시되며, 해당 옵션을 사용해 콜리전과 관련하여 발생하는 동작을 설정할 수 있습니다. | 카메라와 목표물. 끄기 로 설정하면 해당 옵션이 숨겨집니다. |
콜리전 유형 | 즉시, 예측성, 투명화 | 이 옵션은 폭발 콜리전 이 켜기 인 경우에만 표시됩니다. 이 옵션은 월드 오브젝트가 목표물을 가리는 경우 카메라가 어떻게 하는지를 결정합니다. 이 옵션을 예측성 으로 설정하면 이 옵션 아래에 두 개의 옵션이 추가로 표시됩니다. 이 옵션을 투명화 로 설정하면 세 개의 옵션이 추가로 표시됩니다. | |
콜리전 인 시간 | 0.5초, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 콜리전 유형 옵션이 예측성 일 때만 표시됩니다. 예측성 콜리전인 경우 카메라를 얼마나 빨리 끌어들이는지를 결정합니다. | |
콜리전 아웃 시간 | 0.5초, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 콜리전 유형 옵션이 즉시 또는 예측성 일 때만 표시됩니다. 예측성 콜리전인 경우 카메라를 얼마나 빨리 밀어내는지를 결정합니다. | |
투명도 콜리전 반경 | 5.0cm, 수치 선택 또는 입력 | 카메라의 경로에서 대상까지의 반경입니다. 투명하게 만들 오브젝트 식별에 사용됩니다. | |
투명도 양 | 0.4, 수치 선택 | 이 옵션은 콜리전 유형 옵션이 투명화 일 때만 표시됩니다. 사물이 캐릭터의 시야에서 벗어났을 때 사물의 불투명도를 설정합니다. 0 은 완전히 투명함을 의미하고, 1 은 완전히 불투명함을 의미합니다. | |
투명도 컷아웃 반경 | 100cm, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 콜리전 유형 옵션이 투명화 일 때만 표시됩니다. 폭발 콜리전 발생 시 카메라 대상 주변을 완전히 투명하게 할 영역을 설정합니다. | |
데드존 | 켜기, 끄기 | 켜기 를 선택할 경우, 목표물이 카메라 위치에 영향을 미치지 않으며 움직일 수 있는 영역을 형성합니다. 목표물이 데드존의 가장자리에 도달하면 카메라는 목표물을 따라가기 위해 움직입니다. | |
데드존 유형 | 구형, 원통, 사각 | 이 옵션은 데드존 옵션이 켜기 인 경우에만 표시됩니다. 데드존의 셰이프를 결정합니다. | |
데드존 높이 | 0cm, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 데드존 유형 이 원통 또는 사각 인 경우에만 표시됩니다. 데드존의 높이를 결정합니다. | |
데드존 반경 | 200cm, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 데드존 유형 이 구형 또는 원통 인 경우에만 표시됩니다. | |
데드존 너비 | 100cm, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 데드존 유형 이 사각 인 경우에만 표시됩니다. 데드존의 너비를 결정합니다. | |
데드존 깊이 | 100cm, 수치 선택 또는 입력 | 이 옵션은 데드존 유형 이 사각 인 경우에만 표시됩니다. 데드존의 깊이를 설정합니다. | |
데드존 부드러움 비율 | 100%, 비율 선택 또는 입력 | 고정된 상태와 플레이어를 따라가는 상태의 중간 정도로 카메라가 블렌드되는 데드존 내의 영역을 설정합니다. | |
데드존 점프 크기 | 끄기, 크기 선택 또는 입력 | 크기를 지정하면, 카메라가 플레이어를 따라가지 않는 상태에서 플레이어가 위아래로 점프할 수 있는 영역이 설정됩니다. | |
팀에 영향 | 모든 클래스, 팀 선택 또는 입력 | 장치의 영향을 받을 팀을 설정합니다. 참고: 카메라는 게임이 진행되는 동안 팀 변동에 역동적으로 반응합니다. 게임에 플레이어의 팀 변경이 포함되어 있거나, 이를 허용하는 경우, 해당 플레이어들에게 수동으로 다시 카메라를 추가할 수 있는 방법이 필요할 수 있습니다. | |
클래스에 영향 | 클래스 없음, 모든 클래스, 클래스 선택 또는 입력 | 이 장치의 영향을 받는 클래스를 설정합니다. 클래스 없음 으로 설정하면 지정 클래스가 없는 플레이어만 영향을 받습니다. 모든 클래스 로 설정하면 지정 클래스가 없는 플레이어를 비롯한 모든 플레이어가 영향을 받습니다. | |
팀 반전 | 켜기, 끄기 | 켜기 로 설정하면 팀에 영향 옵션에서 선택한 팀을 제외한 모든 팀이 장치의 영향을 받습니다. | |
클래스 반전 | 켜기, 끄기 | 켜기 로 설정하면 클래스에 영향 옵션에서 선택한 클래스를 제외한 모든 클래스가 장치의 영향을 받습니다. | |
장치 색상 미리보기 | #74ABFFFF, 색상 선택 | 색상 견본을 클릭하여 색상 선택기를 열 수 있습니다. 스크롤하여 색상 견본을 둘러보거나 검색 바에 Hex 코드를 입력해 특정 색을 찾을 수 있습니다. 색상 견본을 클릭해 선택하고 체크 표시를 클릭해 색 선택 툴을 닫습니다. 선택한 색상으로 제작 모드에서 카메라에 라벨을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 1팀 카메라에 빨간색을, 2팀 카메라에 파란색을 지정할 수 있습니다. 플레이 모드에서는 이 라벨이 표시되지 않습니다. ![]() |
|
활성화 시 포커스 대상 보기 | 켜기, 끄기 | 켜기 로 설정할 경우 카메라가 활성화되면 포커스 대상 오버라이드를 봅니다. |
다이렉트 이벤트 바인딩
이 장치의 다이렉트 이벤트 바인딩 옵션은 다음과 같습니다.
기능
기능 은 장치에서 이벤트를 수신한 후 작업을 수행합니다.
-
기능은 옵션 을 클릭하고 장치 선택 에서 장치 드롭다운 메뉴 를 선택해 확인합니다.
-
장치를 선택한 후 이벤트 선택 을 클릭하여 장치의 기능을 트리거할 이벤트에 장치를 바인딩합니다.
-
기능을 적용할 장치가 두 개 이상이거나 이벤트가 기능을 트리거하는 경우, 추가 버튼을 눌러 줄을 추가하고 이 단계를 반복합니다.
옵션 | 설명 |
---|---|
수신 시 사용 | 이벤트 발생 시 카메라를 사용 상태로 설정합니다. |
수신 시 사용 안 함 | 이벤트 발생 시 카메라를 사용 안 함 상태로 설정합니다. |
수신 시 플레이어에게 추가 | 이벤트 발생 시 이 카메라를 작동시킨 플레이어에게 추가합니다. |
수신 시 플레이어로부터 제거 | 이벤트 발생 시 이 카메라를 작동시킨 플레이어로부터 제거합니다. |
수신 시 모두에게 추가 | 이벤트 발생 시 이 카메라를 모든 플레이어에게 추가합니다. |
수신 시 모두에게서 제거 | 이벤트 발생 시 이 카메라를 모든 플레이어로부터 제거합니다. |
수신 시 목표물 포커스 | 이벤트 발생 시 이 기능은 카메라가 플레이어에게 포커스를 맞추는 대신 목표물에 포커스를 맞추도록 설정합니다. |
수신 시 목표물 포커스 | 이벤트 발생 시 이 기능은 카메라가 플레이어에게 포커스를 맞추도록 설정합니다. 이는 모든 플레이어에게 적용됩니다. |
이벤트
이 장치에는 이벤트가 없습니다.
[Comment]Verse에서 선회 카메라 사용하기
아래 코드로 선회 카메라 Verse에서 선회 카메라 장치를 제어할 수 있습니다. 이 코드는 선회 카메라 장치 API에서 이벤트와 기능 사용법을 보여줍니다. 나의 경험에 맞추어 수정하세요.
~~~(verse)
[/Comment]