各仕掛けの説明とその機能については、仕掛けを使用する」に記載されています。
プレイヤーとレベル パラメータ設定方法で、ゲーム モードとプレイヤーがゲームの仕組みとどのように相互作用するかを定義します。レベルに 島設定 の仕掛けがない場合、コンテンツ ブラウザを開いて 「All」>「Fortnite」>「Devices」 に移動し、島設定 の仕掛けをレベルにドラッグして配置します。
島設定 の仕掛けは、[My Island (自分の島)] メニュー にある [Game (ゲーム)] タブ、[Settings (設定)] タブ、[UI] タブを組み合わせます。これは、[Details] パネルにある仕掛けの [User Options (ユーザー オプション)] にあります。
各設定項目にカーソルを乗せて ツールチップ を表示します。各ツールチップには設定自体の説明が含まれ、選択できるオプションが表示されます。たとえば、タイマーの方向 の上にカーソルを乗せると、値を 1 に変更することでタイマーがカウントアップするという説明が表示されます。
数値の入力が必要な設定と、ドロップダウン リストから選択できる設定があります。
アウトライナー設定
UEFN のすべてのプロジェクトには、島設定 が [Outliner] パネルにあります。島設定をクリックすると、[Details] パネルにドロップダウン メニューが開き、フォートナイト クリエイティブ の My Island にあるオプションと同様の設定が表示されます。
これらのオプションを使用して、ゲームの持続時間、マッチメイキング、他のインタラクションやコンフィギュレーションなど、開始方法から正常に完了させる方法にわたるゲームのパラメータを設定できます。
島設定オプションを使用するには、次の手順に従います。
- [File (ファイル)] メニューから [New/Open Project (新規プロジェクトを作成/既存プロジェクトを開く)] を選択します。
- 既存のプロジェクトを選択します。または、[Island Templates (島のテンプレート)] タブからテンプレートを選択し、新規プロジェクトを作成します。
- [Island Settings (島設定)] を [Outliner] メニューから選択します。すべての島設定が [Details] パネル に開きます。新しい詳細情報が [Details] パネルの [Island Settings (Instance) (島設定 (インスタンス))] に追加されます。
- 対象レベルの IslandSettings オプションを選択します。
次の表に、利用可能なオプションのリストを示します。
ユーザー オプション ゲーム ルール
設定 | オプション | 説明 |
---|---|---|
Voice Chat (ボイスチャット) | Team (チーム)、None (なし)、All (すべて) | ボイス チャットを許可されるのが、チーム内、チーム/スクワッドの範囲のみ、デフォルト設定のいずれであるかを決定します。 |
Max Players (最大プレイヤー数) | X (X には 1 から 100 の数値を指定) | ゲームに参加できる最大プレイヤー数を決定します。 |
Teams (チーム) | Free For All、Team Index、Cooperative、Custom | プレイヤーを振り分けるチーム数を決定します。
|
Team Size (チーム サイズ) | Dynamic、Split Evenly、1 から 4 プレイヤーの間でチーム サイズを選択 | チームごとのプレイヤー数を決定します。
|
Default Class Identifier (デフォルト クラス ID) | No Class (クラスなし)、Class Slot (クラス スロット) | ゲーム開始時、またはクラス リセット時のプレイヤーに対するデフォルト クラスを定義します。クラスを選択するには、Class インデックス スロット フィールドで数値を選択します。[Team Settings & Inventory (チーム設定とインベントリ)] でオーバーライドできます。「クラス デザイナー」を参照してください。 |
Revert To Default Class At (デフォルトのクラスに戻すタイミング) | End of Game (ゲーム終了)、End of Round (ラウンド終了)、Player Eliminated (プレイヤー撃破) | プレイヤーのクラスがデフォルトにリセットされるタイミングを決定します。 |
Spawn Limit (スポーン上限) (オン/オフを切り替え) | 0:制限なし、X (X には 1 から 10 の値を指定) | ゲーム開始時の最初のスポーンも含めた、プレイヤーがゲームにスポーンできる回数を決定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] でオーバーライドできます。 |
After Last Spawn Go To (最後のスポーン後の行き先) | Spectating (観戦中)、Team Index | すべてのスポーンを使用した後にプレイヤーが移動するチームを決定します。Infection (インフェクション) スタイルのゲームを作成するために使用できます。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Total Rounds (合計ラウンド) | X (X には 1 から 100 の数値を指定) | ゲーム終了までにプレイするラウンド数を決定します。 |
Team Rotation (チームローテーション) (オン/オフの切り替え) | 1、(1 から 60 のラウンド数を選択) | チームがローテーションされる頻度を決定します。3 チーム以上が非対称であるとき、またはチームが協力プレイ モードに設定されているときはサポートされていません。 |
End Game On Match Point Win (マッチ ポイントが獲得されるとゲームを終了する) | False、True | 1 プレイヤー/チームが、ゲーム全体の勝利を確定するラウンド数の勝利を達成した時点で、ゲームを終了させます。 |
Team Visuals Determined At (チームのビジュアル変更のタイミング) | Round Start (ラウンド開始)、Game Start (ゲーム開始) | チームの名前と色をラウンドごとに変更するのか、ゲーム開始時から変更しないのかを決定します。 |
Time Limit (時間制限) (オン/オフの切り替え) | 5.0 分、(1 から 120 の値を選択) | 各ラウンドの持続時間 (1 ラウンドしかない場合はゲームの持続時間) を決定します。 |
Fastest Time Win (最速タイムで勝利) | False、True | 最短時間でラウンドに勝利したプレイヤー/チームをマッチ全体の勝利とします。有効にするにはチェックボックスをオンにします。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
All Teams Must Finish (全チームの達成が必須) | False、True | ゲームを終了するために勝利条件をクリアする必要があるのが、すべてのチームか、1 チーム/プレイヤーなのかを決定します。 |
Game Win Condition (ゲームの勝利条件) | Most Rounds Wins (最多ラウンドで勝利)、Most Score Wins (最多スコアで勝利) | ゲーム全体の勝利条件を決定します。
|
Eliminations to End (終了に必要な撃破数) (オン/オフの切り替え) | 1 から 1000 までの撃破数を選択します。 | プレイヤーまたはチームが指定の撃破数を達成したときにラウンドを終了させます。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
AI Eliminations to End (終了に必要な AI 撃破数) (オン/オフの切り替え) | 1 から 1000 までの AI 撃破数を選択します。 | 指定数のクリーチャーをプレイヤー/チームが破壊したときに、ラウンドを終了させます。 |
Objectives To End (終了に必要な破壊オブジェクト数) (オン/オフの切り替え) | 1 から 1000 の範囲で破壊オブジェクト数を選択します。 | 指定数のプレイヤーまたはチームが特定数の目標を達成したときにラウンドを終了させます。 |
Collect Items to End (終了に必要なアイテム数) (オン/オフの切り替え) | All、Specific Count (特定のカウント) | プレイヤーまたはチームが指定の数の収集可能なオブジェクトを取得したときにラウンドを終了させます。 |
Collect Item Count (収集アイテム数) | 収集アイテム数を 1 から 1000 の範囲で選択します。 | このオプションを利用できるのは、Collect Items to End が Specific Count に設定されている場合だけです。 |
Score to End (終了に必要なスコア) (オン/オフの切り替え) | 値を 1 から 10,000,000 の範囲で選択します。 | 指定スプレイヤーまたはチームが指定のスコアを達成したときにラウンドを終了させます。 |
Last Standing Ends Game (最後まで生き残るとゲーム終了) | False、True | 1 プレイヤー/チームがマッチで生き残ったときにゲームを終了するかどうかを決定します。[Round Settings (ラウンド設定)] でオーバーライドできます。 |
Join In Progress (途中参加) | Spawn、Team Index、Spawn on Next Round、Spectate | デスの後にプレイヤーをリスポーンする条件を決定します。
|
Spawn Location (スポーン地点) | Spawn Pads、Sky、Current Location | ゲーム開始時にプレイヤーがスポーンされる場所を指定します。
|
Spawn Pad Selection (スポーン パッドの選出) | Random (ランダム)、Near Teammates (チームメイトの近く) | リスポーン用のスポーン パッドの適切なリストを決定した後に、最終スポーン パッドを選択する方法を指定します。ラウンドの開始時は常にランダムに決定されます。 |
Respawn Type (リスポーン タイプ) | Individual (個別)、Wave (ウェーブ) | 撃破された後にプレイヤーがリスポーンされる方法を決定します。リスポーン タイプを Wave に変更すると、一定の範囲で撃破されたすべてのプレイヤーがまとめてリスポーンされます。時間は Respawn Time 設定を使用して設定します。 |
Post-Game Spawn Location (ゲーム終了後のスポーン地点) | Island Start (島のスタート地点)、Pre-Game Location (ゲーム開始前の地点) | ゲームの終了時にプレイヤーをリスポーンする場所を決定します。
|
Only Allow Respawn If Spawn Pads found (スポーン パッド発見時のみリスポーン可) | False、True | 有効なスポーン パッドが利用できる場合にのみ、プレイヤーのリスポーンを許可します。 |
Auto Start (自動スタート) | False、True | ゲームが自動で開始するかどうかを決定します。 |
Game Start Countdown (ゲーム開始カウントダウン) | 0.0、カウントダウン値を秒単位で選択 | ゲーム開始またはラウンド開始後にプレイヤーがアクションを開始できるまでのカウントダウンの長さを決定します。 |
Vehicle Trick Score Multiplier (乗り物のトリック スコア倍率) | 1.0、X (X には 0.0 から 2.0 の値を指定) | 乗り物のトリック スコアの倍率を設定します。 |
Keep Player Built Structures Between Rounds (プレイヤー作成建築物をラウンド間に維持) | False、True | ラウンド間でプレイヤーが作った建築物を維持します。有効にするにはチェックボックスをオンにします。 |
Allow Spectating Other Teams (他のチームの観戦を許可) | True (オン)、False (オフ) | プレイヤーが他のチームを観戦できるかどうかを決定します。 |
Elimination Score (撃破スコア) | 0.0、X (X には -10,000 から 10,000 の値を指定) | 別のプレイヤーを撃破したときにプレイヤーに認められるスコア。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Assist Score (アシスト スコア) | 0.0、X (X には -10,000 から 10,000 の値を指定) | 別のプレイヤーの撃破をアシストしたときにプレイヤーに認められるスコア。他のプレイヤーを撃破してもスコアが認められない場合に、0 を設定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Allow Friendly Fire (味方への攻撃を許可) | False、True | 同じチームの 2 人のプレイヤーが互いにダメージを与えられるかどうかを決定します。有効にするにはチェックボックスをオンにします。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Disable Player Collision (プレイヤーの当たり判定を無効にする) | False、True | プレイヤーたちがお互いにぶつかるか、すり抜けるかを設定します。有効にするにはチェックボックスをオンにします。 |
Vehicle Impacts Damage Objects (乗り物の衝撃でオブジェクトにダメージを与える) | True (オン)、False (オフ) | 乗り物の衝突がオブジェクトにダメージを与えるかどうかを決定します。 |
Vehicle Impact Damage Vehicles (乗り物の衝撃で乗り物にダメージを与える) | True (オン)、False (オフ) | 乗り物の衝突で別の乗り物にダメージを与えるかどうかを決定します。 |
ユーザー オプション ゲーム設定
設定 | オプション | 説明 |
---|---|---|
Time of Day (時間帯) | Default、Random、X (X には 12:00am から 11:00pm を指定) | 島における時刻を設定します。
|
Camera Filter (カメラ フィルタ) | Default、Comic (コミック)、Film Noir (フィルム ノワール)、Sepia (セピア)、Retro (レトロ)、Low Exposure (低露出)、Neon Party (ネオン パーティー)、Horror Movie (ホラー映画)、Old Cartoon (オールド カートゥーン)、Desolate (デソレイト)、Halftone (ハーフトーン) | 島で適用する任意のカメラ画像フィルタを設定します。 |
Light Brightness (光の明るさ) | Default、X (X には 0% から % to 100% までの値を指定) | 島における自然光の強度を設定します。 |
Light Color (ライトの色) | Default、White、Red、Green、Blue、Yellow、Magenta、Cyan | 島におけるライティングで自然光の色を設定します。 |
Character Rimlight Intensity (キャラクターのリムライト強度) | 0.0、X (X には選択した強度の値を指定) | リム ライト エフェクトの強度を決定します。 |
Fog Thickness (霧の濃さ) | Default、X (X には 0% から % and 100% までの値を指定) | 島における霧の濃度を設定します。 |
Fog Color (霧の色) | Default、White、Red、Green、Blue、Yellow、Magenta、Cyan | 島での霧の色を設定します。 |
Enable Fire (発射を有効にする) | True、False | 火でダメージを与える武器で、建築物に着火できるかどうかを決定します。 |
Invincibility (無敵) | × | プレイヤーがスポーンする際に無敵であるかどうかを決定します。 |
Starting Health Percentage (開始時のヘルス値のパーセンテージ) | 100.00、-1.0:無敵状態、X (X には 1% から 100% を指定) | スポーンしたときのプレイヤーのヘルス値を決定します。 |
体力(最大) | 100、X (X には 100% から10,000% を指定) | ゲーム中にプレイヤーが到達できる最大ヘルス値を設定します。 |
Allow Health Recharge (ヘルスのリチャージを許可) | False、True | ヘルスのリチャージを使用するかどうかを決定します。オンにすると、プレイヤーのヘルスが時間の経過とともに回復します。 |
Health Recharge Delay (ヘルス リチャージの遅延) | 6.5、X (X には遅延時間を指定) | プレイヤーがダメージを受けてから、ヘルスのリチャージが開始するまでの遅延時間を (Health Recharge Amount に基づいて) 決定します。 |
Health Recharge Amount (ヘルス リチャージの量) | 1.0、X (X には毎秒の値を指定) | Health Recharge Delay が経過してから、ヘルスをリチャージする 1 秒あたりの値を決定します。 |
Starting Shield Percentage (開始時のシールドのパーセンテージ) | 0.0、X (X には 0% から 10,000% の値を指定) | スポーンされたときのプレイヤーのシールド容量を決定します。 |
Max Shields (最大シールド) | 100、X (X には 25% から 10,000% の値を指定) | ゲーム中にプレイヤーが到達できる最大シールド値を設定します。 |
Allow Shield Recharge (シールドのリチャージを許可) | False、True | シールドのリチャージを使用するかどうかを決定します。オンにすると、シールドが時間の経過とともに回復します。 |
Shield Recharge Delay (シールド リチャージの遅延) | 6.5、X (X には遅延時間を指定) | プレイヤーがダメージを受けてから、オーバーシールドのリチャージが開始するまでの遅延時間を (Shield Recharge Amount に基づいて) 決定します。 |
Shield Recharge Amount (シールド リチャージの量) | 1.0、X (X には毎秒の値を指定) | Shield Recharge Delay が経過してから、シールドをリチャージする 1 秒あたりの値を決定します。 |
Allow Overshield (オーバーシールドを許可) | 0:0、X (X には 0 から 1.00 のオーバーシールド値を指定) | オーバーシールドが利用可能かどうかを決定します。オーバーシールドはダメージからプレイヤーを防御する追加シールドです。 |
Overshield Max (最大オーバーシールド) | 50.00、X (X には 0% ~ 1.00% の範囲の値を指定) | プレイヤーに許可される最大オーバーシールド値を決定します。 |
Overshield Recharge Rate (オーバーシールドリチャージ率) | 6.5、X (X には 0 から 1.00 の遅延を指定) | プレイヤーがダメージを受けてから、オーバーシールドのリチャージを開始するまでの遅延時間を (Overshield Recharge Amount に基づき) 決定します。 |
Overshield Recharge Rate (オーバーシールドリチャージ率) | 1.00、X (X には 0 から 5000 のレートを指定) | Overshield Recharge Delay が経過してから、オーバーシールドをリチャージする 1 秒あたりの値を決定します。 |
Infinite Ammo (無限弾薬) | False、True | ゲーム中にプレイヤーが弾薬を無限に所持できるかを決定します。 |
Infinite Items (無限アイテム) | False、True | ゲーム中にプレイヤーが消耗品 (手りゅう弾、スラープ ジュース) を制限なく保持できるかどうかを決定します。 |
Infinite Resources (無限素材) | True、False | ゲーム中にプレイヤーが建築素材を無限に所持できるかを決定します。 |
Maximum Building Resources (建築素材上限) | 500、X (X には 0 から 99,999 までの値を選択) | ゲーム中にプレイヤーが所持できる素材の上限数を設定します。 |
Harvest Style (収集スタイル) | Battle Royale、Creative (クリエイティブ)、Save the World (世界を救え) | ゲーム中の素材収集において使用する値を決定します。 |
Harvest Multiplier (収集倍率) | 1.0、1.0、X (X には 0 から 10 倍の値を指定) | ワールドのオブジェクトからプレイヤーが素材を収集できる割合を決定します。 |
Allow Aim Assist (照準アシストを許可) | True、False | ゲーム内でゲームパッドの照準アシストを許可します。 |
Allow Building (建築を許可) | All、None、No Traps、Traps Only | プレイヤーが使用できる建築のタイプを決定します。
|
Allowed to Edit (編集可) | Default、Anyone (誰でも) | プレイヤーが作った建築物を編集できる対象を決定します。 |
Building Can Destroy Environment (建築物が環境オブジェクトを破壊できる | True、False | プレイヤーが作った建築物が、環境の重なった部分を破壊できるかどうかを決定します。 |
Environment Damage (環境ダメージ) | All、Off (オフ)、Player Built Only (プレイヤーの建築物のみ) | ゲーム中にプレイヤーが環境にダメージを与えられるかどうかを決定します。 |
Structure Damage (建築物へのダメージ) | All、Self Built (自分の建築物)、Team Built (チームの建築物)、Enemy Built (敵の建築物)、Enemy And Self Built (敵と自分の建築物)、None | プレイヤーがダメージを与えられる建築物を、ゲーム中に作ったユーザーに応じて決定します。 |
Weapon Destruction (武器での破壊) | 100.0、X (X は 0% から 500% の値を指定) | ゲーム中に環境や建築物に対するダメージの量を変更します。 |
Pickaxe Destruction (ツルハシでの破壊) | None、Default (デフォルト)、Instant (即時) | 環境や建築物に対するツルハシのダメージの量を変更します。 |
PVP Pickaxe Damage (PVP ツルハシのダメージ) | On (オン)、Off | ゲーム中にプレイヤー同士がツルハシでダメージを与えられるかどうかを決定します。 |
Pickaxe Range Multiplier (ツルハシ攻撃範囲 倍率) | 1.0、X (X には 0.00 から 6.00 までの値を指定) | ツルハシの打撃範囲を変更します。 |
Start with Pickaxe (ツルハシを持って開始する) | False、True | 最初の武器としてツルハシからゲームを開始します。 |
Down But Not Out (ダウン状態) | Default、Classic、Off、Improved (改良型) | プレイヤーがダウン状態になれるかを決定します。デフォルトでは、チーム サイズに応じて自動的に決定されます。 |
Drop Reboot Card on Elimination (撃破でリブート カードをドロップ) (オン/オフを切り替え) | Off、On | 撃破されたときに、プレイヤーがリブートカードをドロップするかどうかを決定します。残っているチームメイトがリブート バンを使用できる場合にのみドロップできます。 |
Squad Multi Interaction (スクワッド複数インタラクト) | On (オン)、Off | ダウン状態のチームメイトに 2 人以上のプレイヤーがインタラクトできるかどうかを決定します。 |
Eliminated Player’s Items (撃破されたプレイヤーのアイテム) | Drop、Keep、Delete | プレイヤーが撃破されたときにそのプレイヤーのアイテムをどのように処理するのかを決定します。
|
Allow Item Drop (アイテム ドロップを許可) | True、False | ゲーム中にプレイヤーがインベントリからアイテムをドロップできるかを決定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Allow Item Pickup (アイテム ピックアップを許可) | True、False | ゲーム中にプレイヤーがアイテムを拾えるかを決定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Auto Pickup Pickups (収集アイテム自動取得) | Default、No、Yes、Auto Only | ゲーム中にプレイヤーが自動的にアイテムを拾うかどうかを決定します。 |
Auto Pickup Ammo (弾薬自動取得) | Default、No、Yes、Auto Only (自動のみ) | ゲーム中にプレイヤーが自動的に弾薬を拾うかどうかを決定します。 |
Auto Pickup Items (アイテムの自動ピックアップ) | Default、No、Yes、Auto Only | ゲーム中にプレイヤーが自動的にアイテムを拾うかどうかを決定します。 |
Auto Pickup Traps (トラップ自動取得) | Default、No、Yes、Auto Only | ゲーム中にプレイヤーが自動的にトラップを拾うかどうかを決定します。 |
Auto Pickup Weapons (武器自動取得) | Default、No、Yes、Auto Only | ゲーム中にプレイヤーが自動的に武器を拾うかどうかを決定します。 |
Auto Pickup World Resources (ワールド素材自動取得) | Default、No、Yes、Auto Only | ゲーム中にプレイヤーが自動的にワールド素材を拾うかどうかを決定します。 |
Respawn Time (リスポーン時間) | 1.0 秒、 X (X には 1 から 30 までの秒数を選択) | プレイヤーが倒された後、リスポーンしてゲームに復帰するまでに待機しなければならない時間を設定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Override Spawn Immunity Time (スポーン無敵時間を上書き) | False、True | リスポーン時にプレイヤーに認められる無敵時間がオーバーライドできるかどうかを決定します。 |
Spawn Time Immunity (スポーン無敵時間) | 15.0、X (X は 1 から 720 までの秒数を指定) | プレイヤーがリスポーン時にどのくらいの間無敵でいられるかを決定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Fall Damage (落下ダメージ) | False、True | ゲーム中にプレイヤーが落下のダメージを受けるかどうかを決定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Gravity (重力) | Normal (標準)、Low (低)、Very Low (とても低い)、High (高)、Very High (とても高い) | ゲーム中にプレイヤーに影響を与える重力を設定します。 |
Jump Fatigue (ジャンプの疲労) | False、True | 連続ジャンプによりペナルティがジャンプの高さに適用されるかを決定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Allow Mantling (よじ登りを許可) | True、False | よじ登りが利用可能かどうかを決定します。よじ登りを許可すると、プレイヤーがジャンプしながらエッジを掴んで体を引き上げることができます。 |
Mantling Minimum Height (よじ登りの最低高度) | Normal、Very Low、Low、High | 地面からよじ登れる最も低いレッジを決定します。重力やよじ登りに影響を及ぼす他の要素を考慮してこれらの値を調整することもできます。 |
Mantling Minimum Height in Water (水中でのよじ登りの最低高度) | Normal、Very Low、Low、High | 水中からよじ登れる最小高さのレッジを決定します。重力やよじ登りに影響を及ぼす他の要素を考慮してこれらの値を調整することもできます。 |
Allow Hurdling (ハードリングを許可) | True、False | 低い障害物を飛び越えることができるかどうかを決定します。 |
Allow Sprint (ダッシュを許可) | True、False | ダッシュが利用可能かどうかを決定します。プレイヤーでダッシュを有効にすると、高速で移動します。 |
Sprinting Energy Cost Per Second (1 秒ごとに消費されるダッシュエネルギー量) | 20.0、0.0 から 100.0 の間でダッシュ エネルギー量を選択 | ダッシュしている間に 1 秒ごとになくなるダッシュ エネルギー量を決定します。 |
Sprinting Jump Multiplier (ダッシュジャンプ倍率) | 1.02、1.01 から 1.1 の間でダッシュジャンプ倍率を選択 | ダッシュが有効であるときのジャンプ倍率を決定します。 |
Sprinting Speed Multiplier (ダッシュスピード倍率) | 1.04、1.01 から 2.0 の間でダッシュスピード倍率を選択 | ダッシュ時に、ダッシュしていないときと比べてどれぐらい速く移動できるかを決定します。 |
Energy Max (エネルギーの最大量) | 100.0、X (X にはダッシュ中に失われるエネルギーの量を指定) | 利用可能なエネルギー量を決定します。これはエネルギーを使用するダッシュや他のアビリティに影響を及ぼします。 |
Energy Recharge Amount (エネルギー リチャージの量) | 45.0、X (X には毎秒の値を指定) | Energy Recharge Delay が経過してから、エネルギーをリチャージする 1 秒あたりの値を決定します。 |
Energy Recharge Delay (エネルギー リチャージの遅延) | 4.0、X (X には遅延時間を指定) | エネルギーを使用する動作を停止してからリチャージが開始するまでの遅延時間を (Energy Recharge Amount に基づいて) 決定します。 |
Allow Sliding (スライディングを許可する) | 0.0、0.0 から 1.0 の間でスライディング量を選択 | プレイヤーがスライディングを利用して移動するかどうかを決定します。 |
Allow Slide Kick (スライド キックを許可) | False、True | スライドしているプレイヤーがスライド キックを行い、対戦チームのプレイヤーに衝撃を与えて飛ばすことができるかどうかを決定します。 |
Allow Shoulder Bash (ショルダー バッシュを許可する) | True、False | ショルダー バッシュが利用可能かどうかを決定します。プレイヤーがドアに向かってスライディングやダッシュをすると、ショルダー バッシュにより自動でドアが開きます。 |
Glider Redeploy (グライダーの再展開) | False、True | アイテムを使用しなくてもプレイヤーが自由にグライダーを展開できるかを決定します。 |
Player Flight (プレイヤーの飛行) | False、True | ゲーム中にプレイヤーが飛ぶことができるかどうかを決定します。 |
Player Flight Sprint (プレイヤーの飛行ダッシュ) | True、False | プレイヤーが飛行中にダッシュキーを使用して移動スピードを上げることができるかどうかを決定します。 |
Flight Speed (飛行速度) | 3.0、X (X には 0.5x から 5.0x の値を指定) | 飛行中の移動速度の倍率を設定します。Flight Speed を設定しないと、オーバーライドできないデフォルト ステートが設定されます。 |
Always Show Name Plates (常にネーム プレートを表示) | Always Show to Team (常にチームに表示)、Always Show to All (常に全員に表示)、Always hide (常に隠す)、Custom | 名前と位置が他のプレイヤーから見えるかどうかを決定します。 |
Limit Name Plate Max Distance (ネームプレート最大距離を制限) | False、True | プレイヤーのネームプレートをカメラからの距離に応じて非表示にするかどうかを決定します。 |
Name Plate Max Distance (ネームプレート最大距離) | 10.0、(0.0 から 1500.0 の間でネームプレートの距離を選択) | プレイヤーとネームプレート間の距離に設定した値に応じて、他のプレイヤーの名前と位置が見えるかどうかを決定します。 |
Name Plate Line of Sight (ネームプレートの視界) | Always Show (常に表示)、Hide Behind Obstacles (障害物に隠れると非表示) | プレイヤーは障害物を通してネームプレートが見えるかどうかを決定します。 |
Focus for Name Plates (ネームプレートへの注視) | Always Show to All (常に全員に表示)、Always Hide | プレイヤーが障害物で遮られているときは常に、ネームプレートを非表示にするかどうかを決定します。 |
Focus Angle (注視角度) | 15.0 度、X (X には角度を設定) | プレイヤーの視線方向からずれても注視が有効になる最大角度を決定します。 |
Focus Time (注視時間) | 0.0、0.0 から 2.0 までの秒数を選択 | プレイヤーが視線を向けたときにネームプレートが見えるようになる秒数を決定します。 |
Health Granted on Elimination (撃破で付与されるヘルス値) | 0、X (X には、0 から 10,000 までの値を選択) | 別のプレイヤーを撃破したときにプレイヤーに認められるヘルス値を指定します。プレイヤーの最大ヘルス値を超える値は、シールドとして認められます。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Wood Granted on Elimination (撃破で付与される木材) | 0、X (X には 0 から 999 までの値を選択) | 別のプレイヤーを撃破したときにプレイヤーに認められる木材の量を指定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Stone Granted On Elimination (撃破で付与される石材) | 0、X (X には 0 から 999 までの値を選択) | 別のプレイヤーを撃破したときにプレイヤーに認められる石材の量を指定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Metal Granted On Elimination (撃破で付与される金属) | 0、X (X には 0 から 999 までの値を選択) | 別のプレイヤーを撃破したときにプレイヤーに認められる金属の量を指定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Gold Granted On Elimination (撃破で付与されるゴールド) | 0、X (X には 0 から 999 までの値を選択) | 別のプレイヤーを撃破したときにプレイヤーに認められるゴールドの量を指定します。[Team Settings & Inventory] または [Class Designer] の仕掛けを使用して、オーバーライドできます。 |
Self Damage On Hit Amount (攻撃時の自己ダメージ量) | 0.0、X (X には 0 から 999 までの値を選択) | プレイヤーが何かを攻撃したときにプレイヤーが受けるダメージの量を設定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Self-Damage Only On Non-Zero Damage (1 以上のダメージ時のみ自己ダメージを受ける) | True、False | プレイヤーは何かに 1 以上のダメージを与えた場合にのみ自己ダメージを受けるかどうかを決定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Self-Damage Target Filter (自己ダメージ ターゲット フィルタ) | All、Non-Players (非プレイヤー)、Players Only (プレイヤーのみ) | どの種類のターゲットが攻撃時に自己ダメージを招くかを指定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Self-Damage Weapon Filter (自己ダメージ武器フィルタ) | All、Pickaxe Only (ツルハシのみ)、Melee Only (近接のみ)、Ranged Only (遠隔のみ) | 自己ダメージを負わせる武器のタイプを決定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Allow Manual Respawning (手動リスポーンを許可) | True、False | プレイヤーがゲーム中にリスポーンメニューオプションを使用できるかどうかを決定します。 |
Show Wood Resource Count (木材資源の数量を表示) | True、False | 所有している木材の数がプレイヤーの HUD に表示されるかを決定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Show Stone Resource Count (石材資源の数量を表示) | True、False | 所有している石材の数がプレイヤーの HUD に表示されるかを決定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Show Metal Resource Count (金属資源の数量を表示) | True、False | 所有している金属資源の数がプレイヤーの HUD に表示されるかを決定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Show Gold Resource Count (ゴールド資源の数量を表示) | False、True | 所有しているゴールドの数がプレイヤーの HUD に表示されるかを決定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Maximum Equipment Slots (最大装備スロット) (オン/オフの切り替え) | 5.0、X (X には 1 から 5 の値を指定) | ゲーム中にプレイヤーが利用できる装備スロットの最大数を設定します。[Team Settings & Inventory] でオーバーライドできます。 |
Maximum Tamed Wildlife (野生動物の手なずけ上限) | 3、X (X には 0 から 3 までの頭数) | ゲームで手なずけられる野生動物プレイヤーの制限を決定します。 |
Maximum Hired Guards (雇用できるガードの最大数) | 3、X (X には 0 から 3 までの雇ったガード数) | ゲームで雇用できるガード プレイヤーの制限を決定します。 |
Player Elimination Audio (プレイヤー撃破オーディオ) | False、True | 撃破されたプレイヤーのオーディオ エフェクトをプレイするかどうかを決定します。 |
Hide Back Bling (バック アクセサリーを非表示) | True、False | プレイヤーのバックアクセサリーを表示するかどうかを決定します。 |
Party Signals (パーティー シグナル) | False、True | 島を訪問している間、プレイヤーが Party Signal の仕掛けを使用できるかどうかを決定します。
|
Slow Motion on End Of Round (ラウンド終了時のスロー モーション) | True、False | ラウンド終了時のスロー モーション エフェクトのオンとオフを切り替えます。 |
Victory Animation (勝利のアニメーション) | Default、None | 勝利すると表示されるアニメーション。デフォルトは紙吹雪のアニメーションです。 |
Edit Mode - Enable Pickaxe (編集モード - ツルハシを有効にする) | False、True | プレイヤーがこの島を編集するとき、ツルハシを使用できるかどうかを決定します。 |
