使用する仕掛け:
キャプチャー アイテム スポナー × 2
キャプチャー エリア × 2
HUD メッセージ x 1
HUD 制御 x 1
この島で使用されるキャプチャー ザ フラッグ専用のゲームの仕組みには次のものがあります。
チームごとに 1 つのフラッグと 1 つのキャプチャー エリア。
チームのフラッグは、まったく同じ構造のベースの最上階にあります。
キャプチャー エリアは各ベースの中心にあり、中庭から簡単に視認できます。
ポイントを得るには、敵のフラッグを取った後、自分のベースにあるキャプチャー エリアにフラッグを持ち帰る必要があります。
先に 3 ポイントを獲得したチームがマッチに勝利します。
チーム 1 がチーム 2 のフラッグを持っている場合、チーム 2 のベースのキャプチャー エリアは、自チームのフラッグが回収されるまで無効になります。 両チームのフラッグが取られた場合は、取られたフラッグのどちらかが取り返されるまで、誰もフラッグを取ったことによるポイントを得られません。
次のセクションで説明するのは、これらの仕組みを動作させるために仕掛けをセットアップする方法です。
キャプチャー アイテム スポナー
各チームのフラッグはキャプチャー アイテム スポナーとフラッグを使って作成します。
フラッグを表示する場所にキャプチャー アイテム スポナーの仕掛けを設置します (城ベースの最上階のバルコニーは中庭から容易に視認できるため、仕掛けの設置に最適な場所です)。 フラッグを各キャプチャー アイテム スポナーに追加するには、次の手順を実行します。
[User Options (ユーザー オプション)] で、[Item List (アイテム リスト)] を見つけます。
[+] アイコンをクリックして、[Index (インデックス)] を展開します。
「フラッグ」を見つけて、それを選択します。
キャプチャー アイテム スポナーの仕掛けの設置とフラッグの追加が終わったら、次のようにそれぞれのオプションをカスタマイズします。
| オプション | 値 | 説明 |
|---|---|---|
Friendly Team (味方チーム) | Team Index:1 または 2 | 各キャプチャー アイテム スポナーは 1 つのチームに割り当てられます。 |
Captured By (回収者) | Hostile Teams (敵チーム) | 敵チームのプレイヤーのみがキャプチャー アイテム スポナーからフラッグを取ることができます。 |
Accent Color (アクセント カラー) | Team Color (チーム カラー) | フラッグの色はチーム カラーと一致させます。 |
Return Dropped Items (ドロップ アイテムのリターン) | 10 秒 | プレイヤーがフラッグをドロップして誰もそれを拾わない場合、10 秒後にフラッグはスポナーに戻ります。 |
キャプチャー エリアの仕掛け
各チームのベースには、プレイヤーが獲得した敵フラッグをドロップするための場所を生成するキャプチャー エリアを設置します。 キャプチャー エリアの仕掛けはチームのベースの内に設置してください。 キャプチャー エリアの仕掛けにフラッグを追加する必要があります。 前のセクションのキャプチャー アイテム スポナーと同様に、別のフラッグを備え付けます。
キャプチャー エリアの仕掛けの設置が終わったら、次のようにそれぞれのオプションをカスタマイズします。
| オプション | 値 | 説明 |
|---|---|---|
Starting Team (開始時のチーム) | Team Index:1 または 2 | 獲得した敵のフラッグを登録するためにこのエリアを使用するチーム。 |
Accent Color (アクセント カラー) | Team Relationship (チーム リレーション) | チームで指定したカラーを表示します。 |
Consume Item When Dropped (ドロップ時にアイテムを消費) | False | プレイヤーが敵のフラッグを仕掛けにドロップしたとき、アイテムは消費されません。 |
HUD Elements (HUD 要素) | Beacon (ビーコン) | プレイヤーの HUD にビーコンが表示されます。 |
Beacon | Flare (フレア) | キャプチャー エリアの仕掛けで表示されるビーコンのタイプ。 |
Beacon Size (ビーコン スケール) | 2:Medium (中) | 表示されるビーコンの大きさを決定します。 |
Beacon Color (ビーコン カラー) | Custom (カスタム):Blue (青) | ビーコンの色は所有チームの色と一致させます。 |
ディレクト イベント バインディング
| 仕掛け A | 機能 | 仕掛け B | イベント | 説明 |
|---|---|---|---|---|
青のキャプチャー エリア | 有効化 | 青のキャプチャー アイテム スポナー | When Picked Up | チームのプレイヤーが敵チームのフラッグを獲得したときに、このキャプチャー エリアが有効になります。 |
青のキャプチャー エリア | 無効にする | 青のキャプチャー アイテム スポナー | When Returned | フラッグが敵チームに渡ったとき、チームのキャプチャー エリアが無効になります。 |
青のキャプチャー エリア | 無効にする | 青のキャプチャー アイテム スポナー | When Captured | チームのフラッグが敵チームに奪取されたとき、チームのキャプチャー エリアが無効になります。 |
赤のキャプチャー エリア | 有効化 | 赤のキャプチャー アイテム スポナー | When Picked Up | チームのプレイヤーが敵チームのフラッグを獲得したときに、このキャプチャー エリアが有効になります。 |
赤のキャプチャー エリア | 無効にする | 赤のキャプチャー アイテム スポナー | When Returned | フラッグが敵チームに渡ったとき、チームのキャプチャー エリアが無効になります。 |
赤のキャプチャー エリア | 無効にする | 赤のキャプチャー アイテム スポナー | When Captured | チームのフラッグが敵チームに奪取されたとき、チームのキャプチャー エリアが無効になります。 |
HUD 制御の仕掛けを設定する
HUD 制御の仕掛けは、HUD UI の各要素をオンまたはオフにできます。 これはプレイヤーには見えないため、どこにでも配置できます。 次のように HUD 制御のユーザー オプションをカスタマイズします。
| オプション | 値 | 説明 |
|---|---|---|
Show HUD (HUD を表示する) | オーバーライドしない | HUD には重要なメッセージが表示されるため、プレイヤーが確認できる必要があります。 |
Show Mini Map (ミニマップを表示) | オフ | このキャプチャー ザ フラッグ (CTF) ゲームのマップは比較的シンプルで、簡単に覚えられます。 そのためミニ マップは必要ありません。 |
Show Build Menu (建築メニューを表示) | オフ | プレイヤーによる建築はこの CTF ゲームのゲームプレイには含まれません。 |
Show Wood Resources (木材を見せる) | オフ | プレイヤーによる建築はこの CTF ゲームのゲームプレイには含まれません。 |
Show Stone Resources (石材を見せる) | オフ | プレイヤーによる建築はこの CTF ゲームのゲームプレイには含まれません。 |
Show Metal Resources (金属を見せる) | オフ | プレイヤーによる建築はこの CTF ゲームのゲームプレイには含まれません。 |
Show Gold Resources (ゴールドを表示する) | オフ | クラスには自動的に特定のアイテムと装備が付与され、ゴールドはこのゲームで使用されません。 |
[Launch Session (セッションを開始)] ボタンをクリックすると、島をプレイテストすることができます。