Con il dispositivo Manipolazione oggetti scenografici, puoi personalizzare una serie di opzioni per singoli oggetti o gruppi di oggetti scenografici, proprio come faresti per personalizzare le opzioni per un dispositivo. Puoi selezionare un'area e scegliere le opzioni per tutti gli oggetti in quell'area. Le opzioni di impostazione includono:
Determina se gli oggetti scenografici nel volume sono visibili o nascosti
La quantità di oggetti scenografici Salute nel volume ha
Per trovare il dispositivo Manipolazione oggetti scenografici, vedi Usare i dispositivi.
Se utilizzi più copie di un dispositivo su un'isola, può essere utile rinominarle. La scelta di nomi correlati allo scopo di un dispositivo ti consente di ricordare più facilmente ciò che fa e di trovare più facilmente un dispositivo specifico quando utilizzi il Navigatore di eventi.
Filtro contestuale
Alcuni dispositivi sono interessati da una funzionalità denominata filtro contestuale. Questa funzionalità nasconde o mostra le opzioni a seconda dei valori selezionati per alcune opzioni correlate. Riduce l'ingombro nel riquadro Personalizza e aiuta a gestire e consultare le opzioni. Per aiutarti a identificarli, i valori che attivano il filtro contestuale sono in corsivo.
Verranno elencate tutte le opzioni, comprese quelle interessate dal filtro contestuale; se vengono nascoste o visualizzate in base al valore di un'opzione specifica, ci sarà una nota a riguardo nel campo Descrizione per quell'opzione.
Opzioni del dispositivo
Questo dispositivo ha alcune funzionalità di base, come determinare se gli oggetti di scenografia nel volume vengono nascosti o mostrati. Inoltre, ci sono alcune opzioni avanzate, come determinare la priorità di questo dispositivo quando più dispositivi si sovrappongono a un solo dispositivo.
Puoi configurare questo dispositivo con le opzioni seguenti.
I valori predefiniti sono in grassetto. I valori che attivano il filtro contestuale sono in corsivo.
| Opzione | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
Abilitato all'avvio del gioco | Sì, No | Determina se il dispositivo è abilitato all'avvio del gioco. |
Inizia nascosto | Sì, No | Nascondi o mostra gli oggetti scenografici all'interno del volume di questo dispositivo all'inizio del gioco. |
Override risorse | Sì, No | Se questa opzione è impostata su Sì, verranno mostrate opzioni aggiuntive. Impostando questa opzione su Sì indica che gli oggetti scenografici forniscono risorse in base alle opzioni di questo dispositivo piuttosto che al comportamento predefinito dell'oggetto scenografico. |
Nodo risorse disponibile | 25, Scegli una quantità | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Override risorse è impostata su Sì. Imposta la quantità totale di risorse disponibili per ogni oggetto scenografico nel volume. |
Nodo risorse fornito | 1, Scegli una quantità | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Override risorse è impostata su Sì. Imposta la quantità massima di risorse che un giocatore riceve ogni volta che l'oggetto scenografico viene colpito. |
Tipo di nodo risorsa | Legno, Pietra, Metallo, Oro, Oggetto, Senza override | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Override risorse è impostata su Sì. Imposta il tipo di risorse che si possono raccogliere dagli oggetti interessati da questo dispositivo. Senza override imposta il tipo di risorsa su quello normalmente associato all'oggetto scenografico. |
Modalità esaurimento nodo risorse | Distruggi, Rifornisci al ritardo, Rifornisci nel tempo, Resta vuoto | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Override risorse è impostata su Sì. Determina cosa succede al nodo risorse quando è vuoto. Se scegli Rifornisci al ritardo, il nodo verrà rifornito completamente dopo un ritardo. Se scegli Rifornisci nel tempo, il nodo si riempirà gradualmente nell'arco di un periodo di tempo e sarà pieno al termine di quel periodo. |
Tempo di rifornimento nodo risorse | 15 secondi, Scegli una quantità di tempo | Questa Opzione viene visualizzata solo se l'opzione Override risorse è impostata su Sì e l'opzione Modalità esaurimento nodo risorse è impostata su Rifornisci con ritardo o Rifornisci nel tempo. Imposta il periodo di ritardo se la Modalità esaurimento nodo risorse è impostata su Rifornisci con ritardo. Imposta il tempo necessario al nodo per rifornirsi gradualmente se la Modalità esaurimento nodo risorse è impostata su Rifornisci nel tempo. |
Priorità | 0, Scegli o inserisci un numero | Quando più zone del dispositivo Manipolazione oggetti scenografici si sovrappongono a un singolo oggetto scenografico, il dispositivo con il numero di priorità più alto ha la precedenza. |
Influenza tutti gli oggetti in una zona | Sì, No | Se questa opzione è impostata su Sì, viene creata una Zona e il dispositivo ha effetto su tutti gli oggetti scenografici all'interno di quella zona. Inoltre, vengono visualizzate altre tre opzioni, che impostano la larghezza, la profondità e l'altezza della zona creata. |
Larghezza della zona (tile) | 1,0, Scegli o inserisci un numero di tile | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Influenza tutti gli oggetti in una zona è impostata su Sì. Determina la larghezza della zona in unità. |
Profondità della zona (tile) | 1,0, Scegli o inserisci un numero di tile | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Influenza tutti gli oggetti in una zona è impostata su Sì. Determina la profondità della zona in unità. |
Altezza della zona (tile) | 1,0, Scegli o inserisci un numero di tile | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Influenza tutti gli oggetti in una zona è impostata su Sì. Determina l'altezza della zona in unità. |
Modifica salute oggetto | Sì, No | Determina se la quantità di salute viene modificata per qualsiasi oggetto scenografico manipolato da questo dispositivo. Impostando questa opzione su Sì, vengono visualizzate opzioni aggiuntive. |
L'oggetto scenografico è invulnerabile | Sì, No | Determina se l'oggetto scenografico può essere danneggiato o distrutto. Per impostazione predefinita, l'oggetto scenografico può essere danneggiato. Impostando questa opzione su Sì, l'opzione di Salute oggetto scenografico viene nascosta. |
Salute oggetto scenografico | 50, Scegli una quantità | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione L'oggetto scenografico è invulnerabile è impostata su No. Determina la quantità di salute di un oggetto scenografico. |
Associazione diretta eventi
L'Associazione diretta eventi consente ai dispositivi di comunicare direttamente, offrendo un flusso di lavoro più intuitivo e libero.
Le opzioni Associazione diretta eventi per questo dispositivo sono riportate più sotto.
Funzioni
Una funzione resta in ascolto di un evento su un dispositivo, poi esegue un'azione.
Per qualsiasi funzione, fai clic sull'opzione, poi su Seleziona dispositivo per accedere e selezionarla dal menu a discesa Dispositivo.
Dopo aver selezionato un dispositivo, fai clic su Seleziona evento e seleziona l'evento che attiva questa funzione.
Se più di un dispositivo o evento attiva una funzione, premi il pulsante Aggiungi per aggiungere una riga e ripeti questi passaggi.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
Mostra oggetti alla ricezione da | Questa funzione mostra gli oggetti scenografici all'interno del volume del dispositivo quando si verifica un evento. |
Nascondi oggetti alla ricezione da | Questa funzione nasconde gli oggetti scenografici all'interno del volume del dispositivo quando si verifica un evento. |
Imposta override risorse su Attive alla ricezione da | Questa funzione imposta gli oggetti scenografici all'interno del volume come nodi di risorse sovrascritti quando si verifica un evento. |
Disattiva override nodo risorse alla ricezione da | Questa funzione ripristina gli oggetti scenografici all'interno del volume al comportamento predefinito delle risorse quando si verifica un evento. |
Abilita ricezione da | Questa funzione abilita il dispositivo quando si verifica un evento. |
Disabilita ricezione da | Questa funzione disabilita il dispositivo quando si verifica un evento. |
Ripristina salute alla ricezione da | Questa funzione ripristina la salute degli oggetti scenografici controllati da questo dispositivo che non sono stati distrutti, quando si verifica un evento. |
Esaurisci risorse alla ricezione da | Questa funzione prosciuga completamente tutti i nodi risorse quando si verifica un evento. |
Rifornisci di risorse alla ricezione da | Questa funzione rifornisce tutti i nodi risorse quando si verifica un evento. |
Eventi
L'Associazione diretta eventi usa gli eventi come trasmettitori. Un evento ordina a un altro dispositivo di eseguire una funzione.
Per qualsiasi opzione degli eventi, fai clic sull'opzione, poi su Seleziona dispositivo per accedere e selezionarlo dal menu a discesa Dispositivo.
Una volta selezionato un dispositivo, fai clic su Seleziona funzione per associare l'evento a una funzione per quel dispositivo.
Se più di una funzione è attivata dall'evento, premi il pulsante Aggiungi e ripeti.
| Opzione | Descrizione |
|---|---|
Quando si raccoglie invia evento a | Quando le risorse vengono raccolte dagli oggetti scenografici controllati, viene inviato un evento al dispositivo selezionato. |
Quando si esauriscono le risorse invia evento a | Quando si esaurisce una risorsa di un oggetto scenografico controllato, viene inviato un evento al dispositivo selezionato. |
Quando danneggiato invia evento a | Quando un oggetto scenografico controllato viene danneggiato, viene inviato un evento al dispositivo selezionato. |
Alla distruzione invia evento a | Quando un oggetto scenografico controllato viene distrutto, viene inviato un evento al dispositivo selezionato. |