La torretta automatizzata può essere impostata in modo da cercare e attaccare un tipo specifico di bersaglio; inoltre, puoi modificare dinamicamente i tipi di bersaglio tramite gli eventi. A seconda di come personalizzi le opzioni, la torretta scansionerà i bersagli che entrano nel suo raggio di attivazione e attaccherà qualsiasi giocatore o IA che corrisponde al gruppo impostato nell'opzione bersagli possibili. Ecco alcuni esempi di modi per utilizzare questa torretta.
-
Giochi di tipo Difesa della torre: posizionale attorno a ciascuna base e prendi di mira le squadre ostili a quella che possiede la base.
-
Giochi di tipo Conquista la zona: nei giochi in cui le squadre devono catturare e difendere determinate aree, posiziona queste torrette attorno a ciascuna area e, quando viene catturata da una squadra diversa, usa gli eventi per cambiare la squadra contro cui sparano le torrette.
Trovare e posizionare il dispositivo
-
Dalla modalità Crea, premi il tasto Tab per aprire la schermata inventario CREATIVO.
-
Fai clic sulla scheda DISPOSITIVI. Puoi scorrere la lista per selezionare il dispositivo, utilizzare la casella Cerca per cercare il dispositivo per nome, oppure controllare le Categorie nel riquadro a sinistra.
-
Fai clic su POSIZIONA ORA per posizionare il dispositivo immediatamente, oppure inseriscilo nella BARRA VELOCE per posizionarlo in seguito.
-
Premi Esc per tornare alla tua isola in modalità Crea. Usa il telefono per posizionare il dispositivo, quindi fai clic per piazzarlo. Premi Esc per scollegare il dispositivo dal telefono.
-
Punta il dispositivo con il telefono. Se il popup PERSONALIZZA non si apre immediatamente, avvicinati finché non lo fa, poi premi E per aprire il riquadro Personalizza.
Se utilizzi più copie di un dispositivo su un'isola, può essere utile rinominarle. Puoi scegliere nomi che si riferiscono alla funzione dei dispositivi per ricordare il loro funzionamento.
Filtro contestuale
Alcuni dispositivi sono interessati da una funzionalità denominata filtro contestuale. Questa funzionalità nasconde o mostra le opzioni a seconda dei valori selezionati per alcune opzioni correlate. Prevediamo che ridurrà l'ingombro nel riquadro Personalizza e che renderà più facile gestire e consultare le opzioni.
Tuttavia, potrebbe non essere facile riconoscere quali opzioni o valori attivano il filtro contestuale. Per aiutarti a identificarli, tutti i valori che attivano il filtro contestuale sono in corsivo nella documentazione del dispositivo. Verranno elencate tutte le opzioni, comprese quelle interessate dal filtro contestuale; se vengono nascoste o visualizzate in base al valore di un'opzione specifica, ci sarà una nota a riguardo nel campo Descrizione per quell'opzione.
Opzioni del dispositivo
Questo dispositivo ha alcune funzionalità di base, per esempio è possibile scegliere il tipo di potenziali bersagli per la torretta e se la torretta ha un cavo collegato. Inoltre, ci sono alcune opzioni avanzate, ad esempio se la torretta esplode o viene semplicemente disabilitata quando viene distrutta.
Puoi configurare questo dispositivo con le opzioni seguenti.
I valori predefiniti sono in grassetto. I valori che attivano il filtro contestuale sono in corsivo.
Opzioni base
Opzione | Valore | Descrizione |
---|---|---|
Bersagli possibili | Tutti, Neutrali o ostili, Solo ostili | Determina quali squadre possono essere prese di mira, in base al loro rapporto con la squadra. Scegliendo Neutrali o ostili o Solo ostili, verranno mostrate due opzioni aggiuntive sotto di questa. |
Tipo di squadra iniziale | Indice squadra, Squadra animali selvatici e creature | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Bersagli possibili è impostata su Neutrali o ostili o Solo ostili. Determina a quale squadra viene assegnata la torretta all'inizio della partita. Questa opzione può essere modificata tramite gli eventi. Se questa opzione è impostata su Indice squadra, utilizzerà la squadra selezionata nell'opzione squadra predefinita. |
Squadra predefinita | 1, scegli o inserisci un numero | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Bersagli possibili è impostata su Neutrali o ostili o Solo ostili. Se l'opzione Tipo di squadra è impostata su Indice squadra, determina a quale squadra viene assegnata la torretta all'inizio della partita. |
Mostra filo | Falso, Vero | Determina se mostrare un filo collegato alla base della torretta. Se questa opzione è impostata su Vero, due opzioni aggiuntive verranno mostrate sotto di questa nella lista Tutte le opzioni. |
Tutte le opzioni (Aggiuntivo)
Opzione | Valore | Descrizione |
---|---|---|
Può avere i giocatori come bersagli | Vero, Falso | Determina se la torretta può prendere di mira i giocatori. |
Raggio di attivazione | 20,5M, scegli o inserisci una distanza | Determina a quanti metri qualcuno si può avvicinare alla torretta prima che si attivi. |
Avvio abilitato | Vero, Falso | Determina se il dispositivo è abilitato all'inizio della partita. |
Salute del dispositivo | Indistruttibile, 2000, Scegli o inserisci una quantità | Determina se la torretta è indistruttibile e, in caso contrario, determina quanti danni può subire la torretta prima di essere distrutta. |
Comportamento alla distruzione | Fai esplodere, Disabilita torretta | Determina cosa fa la torretta quando viene distrutta. Se impostata su Esplosione, l'esplosione non infligge danni. Se impostata su Disabilita torretta, verranno mostrate due opzioni aggiuntive sotto di questa. |
Durata della torretta disabilitata | Infinita, scegli o inserisci una quantità di tempo | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Comportamento alla distruzione è impostato su Disabilita torretta. Determina per quanto tempo la torretta resta disabilitata dopo essere stata distrutta. |
Percentuale di salute ripristinata | 100%, Scegli o inserisci una percentuale | Questa opzione viene visualizzata solo se l'opzione Comportamento alla distruzione è impostato su Disabilita torretta. Determina la salute recuperata dalla torretta quando viene abilitata di nuovo dopo essere stata distrutta. |
Diventa inattiva se sola | Vero, Falso | Determina se la torretta si ritira nella sua base quando non c'è nessuno nel raggio di attivazione. |
Moltiplicatore dei danni al filo | 1,0 x, Scegli o inserisci un numero | Questa opzione viene utilizzata solo se l'opzione Mostra filo è impostata su Vero. Determina il moltiplicatore per i danni inflitti al filo della torretta. |
Angolazione filo | 0 gradi, Scegli o inserisci un numero | Questa opzione viene utilizzata solo se l'opzione Mostra filo è impostata su Vero. Determina l'angolazione a cui il filo è collegato alla torretta. |
Associazione diretta eventi
L'associazione diretta eventi consente ai dispositivi di comunicare direttamente, offrendo un flusso di lavoro più intuitivo e libero.
Di seguito, troverai funzioni ed eventi per questo dispositivo.
Funzioni
L'associazione diretta eventi usa le funzioni come ricevitori. Una funzione resta in ascolto per l'evento di un dispositivo per ordinare a un altro di eseguire una funzione.
Opzione | Seleziona dispositivo | Seleziona evento | Descrizione |
---|---|---|---|
Abilita alla ricezione da | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di eventi disponibili. | Questa funzione abilita il dispositivo quando si verifica un evento. Se il dispositivo può essere abilitato da più dispositivi o eventi, fai clic su Aggiungi per aggiungere una nuova riga. |
Disabilita alla ricezione da | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di eventi disponibili. | Questa funzione disabilita il dispositivo quando si verifica un evento. Se il dispositivo può essere disabilitato da più dispositivi o eventi, fai clic su Aggiungi per aggiungere una nuova riga. |
Usa Squadra animali selvatici e creature alla ricezione da | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di eventi disponibili. | Questa funzione assegna la torretta alla Squadra animali selvatici e creature quando si verifica un evento. Se più di un dispositivo o evento possono attivare questa funzione, fai clic su Aggiungi per aggiungere una nuova riga. |
Usa squadra predefinita alla ricezione da | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di eventi disponibili. | Questa funzione assegna la torretta alla squadra selezionata nell'opzione Squadra predefinita quando si verifica un evento. Se più di un dispositivo o evento possono attivare questa funzione, fai clic su Aggiungi per aggiungere una nuova riga. |
Imposta la squadra alla ricezione da | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di eventi disponibili. | Questa funzione assegna la torretta alla stessa squadra dell'istigatore. Se più di un dispositivo o evento possono attivare questa funzione, fai clic su Aggiungi per aggiungere una nuova riga. |
Eventi
L'associazione diretta eventi usa gli eventi come trasmettitori. Un evento ordina a un altro dispositivo di eseguire una funzione.
Opzione | Seleziona dispositivo | Seleziona funzione | Descrizione |
---|---|---|---|
All'attivazione invia evento a | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di funzioni disponibili. | Quando la torretta viene attivata, un evento viene inviato al dispositivo selezionato, attivando la funzione selezionata. |
Quando danneggiato invia evento a | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di funzioni disponibili. | Quando la torretta viene danneggiata, un evento viene inviato al dispositivo selezionato, attivando la funzione selezionata. |
Alla distruzione invia evento a | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di dispositivi disponibili. | Fai clic sulla freccia per visualizzare una lista di funzioni disponibili. | Quando la torretta viene distrutta, un evento viene inviato al dispositivo selezionato, attivando la funzione selezionata. |