El dispositivo de cuadro que cambia de color crea un cuadro que cambia de color cuando los jugadores interactúan con él.
Cuando se coloca el dispositivo por primera vez, tiene un color neutro. Cuando un jugador pisa el cuadro o pasa por encima con un vehículo, el cuadro cambiará al color del equipo del jugador y conservará ese color hasta que un jugador de otro equipo lo pise o pase por encima de él con un vehículo.
Este cuadro se puede rotar en los tres ejes, pero no se pueden adherir trampas y cuadros falsos a él.
Para obtener ayuda sobre cómo encontrar el dispositivo de cuadro que cambia de color, consulta Usar dispositivos.
¿Buscas más inspiración? ¡Echa un vistazo al ejemplo de diseño del dispositivo de cuadro que cambia de color para dar rienda suelta a tu imaginación!
Si vas a usar varias copias de un dispositivo en una isla, puede ser útil cambiarles el nombre. Usar nombres que tengan relación con el propósito de cada dispositivo hace que te sea más fácil recordar qué hace cada uno y te facilitará encontrar un dispositivo específico al usar el navegador de eventos.
Filtro contextual
Algunos dispositivos son afectados por una característica llamada filtro contextual. Esta característica oculta o muestra opciones según los valores seleccionados en ciertas opciones relacionadas. Esta característica ordenará el panel Personalizar de una mejor manera y hará que las opciones sean más fáciles de administrar y explorar.
Sin embargo, es posible que no sea fácil reconocer qué opciones o valores activan el filtro contextual. Para ayudarte a identificarlos, los valores que activen el filtro contextual estarán en cursiva en los manuales de referencia de dispositivos. Se mostrarán todas las opciones, incluso las que afecta el filtro contextual. Si alguna se oculta o muestra en función del valor de una opción determinada, habrá una nota que lo informará en el campo Descripción de la opción.
Opciones del dispositivo
Los valores predeterminados se muestran en negrita. Los valores que activan el filtrado contextual se muestran en cursiva.
Puedes configurar este dispositivo con las siguientes opciones.
| Opción | Value | Descripción |
|---|---|---|
Habilitado al inicio de la partida | Habilitado, Deshabilitado | Define si el dispositivo está habilitado con función de cambio de color al inicio de la partida. |
Equipo inicial | Neutral, Se debe elegir un equipo | Determina el equipo inicial al que se le asigna este cuadro. |
Revertir cuadro | No, Sí | Un cuadro que cambia al color del equipo cuando un jugador lo pisa o conduce sobre él y que luego se revierte al color original. Cuando se establece en Sí, aparece la opción Tiempo hasta revertir. |
Tiempo hasta revertir | 1 Segundo, Se debe elegir o ingresar una cantidad | Determina la cantidad de tiempo (en segundos, minutos y horas) hasta que el cuadro se revierta al color inicial. |
Puntaje | 0, Se debe elegir o ingresar una cantidad de puntaje | Define la cantidad de puntos que se otorgará cuando un equipo es el propietario. |
Roba puntos | Sí, No | Define si se eliminan los puntos otorgados al equipo propietario anterior. Si se establece en Sí, el equipo anterior perderá los puntos de este cuadro. |
Apariencia | Concreto, Disco | Establece la apariencia del cuadro. |
Visible durante la partida | Sí, No | Determina si el cuadro es visible durante la partida. |
Colisión durante las partidas | No, Sí, Solo cuando es visible | Determina si el cuadro tiene propiedades de colisión durante la partida. Si seleccionas Solo cuando es visible, el cuadro solo tendrá colisión cuando la opción Visible durante la partida se establezca en Sí. |
Mostrar actualización de puntaje en el HUD | No, Sí | Determina si las actualizaciones de puntaje se muestran como mensaje del HUD. Si seleccionas Sí, aparecerán varias opciones adicionales debajo de esta. |
Restablecer el mensaje de puntaje del HUD | No, Sí | Esta opción solo aparece si la opción Mostrar actualización del puntaje en el HUD está establecida en Sí. Si se establece en Sí, el dispositivo restablece el puntaje en 0 cuando muestra un mensaje de puntaje en el HUD. |
Mensaje del HUD | ¡Punto!, Se debe ingresar texto | Esta opción solo aparece si la opción Mostrar actualización del puntaje en el HUD está establecida en Sí. Determina el mensaje que aparecerá en el HUD con el puntaje. Puedes usar el texto predeterminado o ingresar un texto personalizado. El campo de texto tiene un límite de 150 caracteres. |
Color de puntaje del mensaje del HUD | #BFEBFFFF, Se debe elegir un color | Determina el color del puntaje que aparecerá en el HUD. Haz clic en la muestra para abrir el selector de colores. Puedes hacer clic para seleccionar una muestra de color o ingresar un código hexadecimal en la barra de búsqueda para buscar un color. |
Color de mensaje del HUD | #00BAFFFF, Se debe elegir un color | Determina el color del texto del mensaje que establezcas en la opción Mensaje del HUD. Haz clic en la muestra para abrir el selector de colores. Puedes hacer clic para seleccionar una muestra de color o ingresar un código hexadecimal en la barra de búsqueda para buscar un color. |
Forma de cuadro alternativa | No anular, Hexágono plano, Columna hexagonal corta, Columna hexagonal larga | De forma predeterminada, esta está establecida en No y el cuadro es cuadrado. Si seleccionas Sí, aparecerán varias opciones adicionales debajo de esta. |
Ícono de la forma de cuadro alternativa | Ninguno, Se debe elegir un ícono | Esta opción solo aparece si seleccionaste una forma en la opción Forma de cuadro alternativa. Establece el ícono de la parte superior del cuadro. Haz clic en la flecha para abrir el selector de íconos. Puedes hacer clic para seleccionar un ícono o ingresar un nombre en la barra de búsqueda para buscar un ícono. |
Ícono visible al inicio de la partida | No, Sí | Esta opción solo aparece si seleccionaste una forma en la opción Forma de cuadro alternativa. Establece la visibilidad del ícono del cuadro al inicio de la partida. |
Color principal inicial de la forma de cuadro alternativa | #FFFFFF, Se debe elegir un color | Esta opción solo aparece si seleccionaste una forma en la opción Forma de cuadro alternativa. Determina el color principal inicial del cuadro. Haz clic en la muestra para abrir el selector de colores. Puedes hacer clic para seleccionar una muestra de color o ingresar un código hexadecimal en la barra de búsqueda para buscar un color. |
Color superior inicial de la forma de cuadro alternativa | #FFFFFF, Se debe elegir un color | Esta opción solo aparece si seleccionaste una forma en la opción Forma de cuadro alternativa. Determina el color inicial de la parte superior del cuadro. Haz clic en la muestra para abrir el selector de colores. Puedes hacer clic para seleccionar una muestra de color o ingresar un código hexadecimal en la barra de búsqueda para buscar un color. |
Cambiar color al entrar en contacto con un jugador | Sí, No | Esta opción solo aparece si seleccionaste una forma en la opción Forma de cuadro alternativa. Determina si el cuadro cambia de color cuando lo toca un jugador. |
Vinculación directa de evento
Estas son las opciones de vinculación directa de evento de este dispositivo.
Funciones
Una función escucha un evento de un dispositivo y luego realiza una acción.
Para cualquier función, haz clic en la opción y luego en Seleccionar dispositivo para acceder y seleccionar una desde el menú desplegable del dispositivo.
Después de seleccionar un dispositivo, haz clic en Seleccionar evento para seleccionar un evento que activará la función seleccionada.
Si hay más de un dispositivo o evento que activa una función, haz clic en el botón Añadir para añadir una línea y repetir estos pasos.
| Opción | Descripción |
|---|---|
Habilitar cuando se recibe | Habilita el cuadro que cambia de color cuando se produzca un evento. |
Deshabilitar cuando se recibe | Deshabilita el cuadro que cambia de color cuando se produzca un evento. |
Restablecer cuando se recibe | Restablece el cuadro que cambia de color cuando se produzca un evento. |
Establece un equipo cuando se recibe | Establece el color del cuadro al del equipo del jugador cuando se produzca un evento. |
Mostrar cuando se recibe | Vuelve visible al dispositivo cuando se produzca un evento. |
Ocultar cuando se recibe | Vuelve invisible al dispositivo cuando se produzca un evento. |
Activar brillo cuando se recibe | Establece que la parte superior del cuadro brille cuando se produzca un evento. |
Desactivar brillo cuando se recibe | Deshabilita el brillo cuando se produzca un evento. |
Mostrar ícono cuando se recibe | Muestra el ícono alternativo cuando se produzca un evento. |
Ocultar ícono cuando se recibe | Oculta el ícono alternativo cuando se produzca un evento. |
Eventos
La vinculación directa de eventos usa eventos como transmisores. Un evento le indica a otro dispositivo que realice una función.
Para cualquier opción de evento, haz clic en la opción; luego, en Seleccionar dispositivo para acceder y selecciona desde el menú desplegable del dispositivo.
Después de seleccionar un dispositivo, haz clic en Seleccionar función para elegir una función que se activa con ese dispositivo.
Si el evento activa más de una función, oprime el botón Añadir para agregar una línea y repite estos pasos.
| Opción | Descripción |
|---|---|
Enviar evento cuando se activa | Envía un evento cuando un cuadro cambia de color. |