Utiliza el dispositivo de interacción de habilidad para crear interacciones basadas en habilidades a modo de minijuegos para tus jugadores. Personaliza los ajustes de este dispositivo para crear zonas buenas, perfectas o erróneas a las que los jugadores pueden apuntar, lo que puede activar eventos individuales vinculados a otros dispositivos.
Tipos de interacción
Puedes modificar los ajustes de este dispositivo para crear interacciones de cargar y soltar, contrarreloj y de pulsado rápido.
Cargar y soltar
Se han modificado los siguientes ajustes para crear una interacción de habilidad en la que los jugadores pueden mantener pulsado un comando para apuntar a zonas buenas y perfectas que otorgan un éxito si se acierta en ellas.
Haz clic en la imagen para ampliarla.
Contrarreloj
Se han modificado los siguientes ajustes para crear una interacción en la que los jugadores deben acertar a un objetivo determinado en el momento indicado.
Pulsado rápido
Se han modificado los siguientes ajustes para crear una interacción de zonas objetivo móviles.
Si necesitas ayuda para encontrar el dispositivo interacción de habilidad, consulta Usar dispositivos.
Si estás usando copias de un dispositivo en la isla, te vendrá bien modificar los nombres. por otros con más contexto para que puedas relacionar cada dispositivo con su propósito en el juego. De este modo, será más fácil identificarlos.
Un jugador y multijugador
El dispositivo Interacción de habilidad incluye las opciones para las comprobaciones de habilidad individuales y multijugador.
Activar una de las opciones de Tipo de ejecución de cola habilita los eventos de tiempo rápido multijugador. En el modo multijugador, si no hay espacio para esa ronda, los jugadores se colocan en cola según el orden en que se unan. El límite de la cola se establece con la opción Máximo de jugadores en cola. Si no hay jugadores activos en el momento de la llamar a la interacción, el jugador salta a la interacción.
Filtro por contexto
Algunos dispositivos se ven afectados por una función denominada filtrado contextual. Esta nueva funcionalidad permite mostrar u ocultar opciones según los valores seleccionados en una serie de parámetros. Esto permite reducir el exceso de información en el panel Personalizar y hace que sea más fácil navegar y gestionar las opciones.
aunque cuesta un poco discernir qué opciones o valores activan el filtro. Para ayudarte a diferenciarlas, en nuestros documentos de referencia del modo Creativo, los valores que activen el filtro por contexto aparecerán en cursiva. Todas las opciones se incluirán en una lista, también las que se ven afectadas por el filtro por contexto. Si se ocultan o muestran en función de un valor específico, aparecerá una nota al respecto en el campo Descripción.
Opciones del dispositivo
El dispositivo cuenta con funcionalidades básicas, como ajustar la posición del texto y su orientación. También puedes ajustar el cronómetro del dispositivo y el número de intentos que se muestran para los jugadores.
Estas son las opciones con las que podrás configurar el dispositivo.
Los valores predeterminados aparecen en negrita. Y los que activan el filtro por contexto, en cursiva.
| Opción | Valor | Descripción |
|---|---|---|
Texto del título | Introduce un texto | Muestra el texto principal de la interacción. |
Texto de descripción | Introduce un texto | Establece el texto de la interacción. |
Posición del texto | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha | Muestra la posición del texto en relación con el medidor. |
Tipo de interacción | Normal, Cargar y soltar | Muestra el tipo de interacción con el dispositivo. Normal es la animación automática que se activa al pulsar el botón. Cargar y soltar realiza la animación al mantener pulsado el botón, y se activa al soltarlo. |
Tipo de IU | Circular, Pulsante, Barra | Establece el tipo de interfaz de usuario que se mostrará. |
Orientación del widget | Vertical, Horizontal | Establece si el medidor aparece horizontal o verticalmente. |
Velocidad de movimiento | 50 \%, Valor seleccionado | Determina cómo de rápido se mueve el medidor por la interacción expresado como porcentaje por segundo. |
Tamaño de la zona buena | 50 \%, Valor seleccionado | Establece el tamaño de la zona buena como porcentaje del medidor total. |
Posición de la zona buena. | 50 \%, Valor seleccionado | Establece la posición de la zona buena. |
Posición de zona aleatoria | Sí, No | Establece si la zona buena se ubica aleatoriamente. |
Tamaño de la zona perfecta | 25 \%, Valor seleccionado | Establece el tamaño de la zona perfecta como porcentaje de la zona buena. |
Posición de la zona perfecta | 50 \%, Valor seleccionado | Determina la posición de la zona perfecta. |
Equipo permitido | Cualquiera, Número de equipo seleccionado | Establece qué equipo puede activar el dispositivo. |
Clase permitida | Cualquiera, Número de clase seleccionado | Establece qué clase puede activar el dispositivo. |
Invertir selección de equipo | Sí, No | Si se establece en No, solo el equipo seleccionado puede activar el dispositivo. Si se establece en Sí, todos los equipos excepto el equipo seleccionado pueden activar el dispositivo. |
Invertir selección de clase | Sí, No | Si se establece en No, solo la clase seleccionada puede activar el dispositivo. Si se establece en Sí, todas las clases excepto la clase seleccionada pueden activar el dispositivo. |
Etiqueta de interacción | Introduce un texto | Establece la etiqueta de texto que se muestra en el panel de entrada. |
Grosor del medidor | 40, Valor seleccionado | Establece el grosor en píxeles del tipo circulo. |
Establecer tamaño personalizado | Sí, No | Si se establece en Sí, el medidor usará la anchura y la altura personalizadas. |
Anchura personalizada del medidor | 72, Valor seleccionado | Establece la anchura del medidor. |
Altura personalizada del medidor | 72, Valor seleccionado | Establece la altura del medidor. |
Tipo de movimiento | Lineal, Pingpong, Oscilación | Determina los distintos patrones de movimiento del medidor. |
Tiempo mínimo de oscilación | 0.5 segundos, Valor seleccionado | Establece el tiempo de oscilación mínimo antes del movimiento. |
Tiempo máximo de oscilación | 1,0 segundos, Valor seleccionado | Establece el tiempo de oscilación máximo antes del movimiento. |
Comportamiento de entrada perfecta | Éxito instantáneo, Cuenta por dos, Sin comportamiento especial | Establece lo que debe ocurrir cuando se produce una entrada perfecta. |
Aumentar velocidad en interacciones subsiguientes | No, Valor seleccionado | Establece cuánto se tiene que incrementar la velocidad en las subsiguientes interacciones de éxito. Se reinicia cuando se vuelve a activar el dispositivo. |
Encoger zonas en interacciones subsiguientes | No, Valor seleccionado | Establece cuánto tiene que encoger la zona en las interacciones subsiguientes. Se reinicia cuando se vuelve a activar el dispositivo. |
Objetivo de éxito | Ninguno, 1, 2, 3, 4, 5 | Establece cuántas entradas de éxito se necesitan para completar el minijuego. |
Mostrar éxitos | Sí, No | Establece si se muestra el recuento de éxitos en pantalla. |
Icono de recuento de éxitos | Tic, Seleccionar un icono | Establece el icono que se usará en el indicador de objetivo de éxito. |
Color de recuento de éxitos | Blanco, Color seleccionado | Establece el color del indicador de objetivo de éxito. |
Límite de fallos | Ninguno, 1, 2. 3, 4, 5 | Establece cuántas veces se puede introducir una entrada fallida antes de fracasar en el minijuego. |
Mostrar fallos | Sí, No | Establece si se muestra el recuento de fallos en pantalla. |
Icono de recuento de fallos | X, Icono seleccionado | Establece el icono que se usará en el indicador de límite de fallos. |
Borrar éxitos al fallar | Sí, No | Si establece en Sí, el recuento de éxitos de interacción se reinicia al introducir una entrada fallida. |
Tiempo de bloqueo al fallar | 1.0 segundos, Valor seleccionado | Si se introduce una entrada fallida, la interacción quedará bloqueada durante el tiempo establecido. Establécelo en 0 para dehabilitar esta función. |
Límite de tiempo de interacción | No, Valor seleccionado | Establece cuánto tiempo tiene el jugador para completar la interacción. Si se tarda demasiado tiempo, se producirá un fallo. |
Mostrar cronómetro | Sí, No | Si se establece en Sí, el cronómetro se mostrará en pantalla. |
Posición del cronómetro | Arriba, Abajo | Establece la posición del cronómetro. |
Color del cronómetro | Blanco, Color seleccionado | Establece el color del cronómetro. |
Tamaño del cronómetro | Normal, Grande | Establece el tamaño del cronómetro. |
Tipo de fondo de cronómetro | Ninguno, Transparente, Opaco | Establece el nivel de transparencia del fondo del cronómetro. |
Comienza habilitado | Sí, No | Establece si el dispositivo se habilita automáticamente. |
Personalizar widget | No cambiar, Widget seleccionado | Elige un módulo personalizado para usar en la interacción. |
Anclaje en pantalla | Centro, Posición seleccionada | Establece con qué parte de la pantalla se alineará y fijará la IU. |
Posición horizontal | 0.0, Posición seleccionada | Establece a qué distancia del anclaje estará el widget. Los números negativos lo moverán a la izquierda. |
Posición vertical | 0.0, Posición seleccionada | Establece a qué distancia del anclaje estará el widget. Los números negativos lo moverán hacia arriba. |
Color de fondo | Negro, Color seleccionado | Establece el color del fondo. |
Opacidad del fondo | 80 \%, Cantidad seleccionada | Establece la opacidad del fondo con un porcentaje. Si es 0 \%, no se mostrará ningún fondo. |
Tipo de esquinas del fondo | Cuadradas, Redondas | Establece el tipo de color del fondo que se aplicará. |
Color del medidor | Azul, Color seleccionado | Establece el color del cronómetro. |
Color de la zona buena | Azul, Color seleccionado | Establece el color de la zona buena. |
Color de la zona perfecta | Azul, Color seleccionado | Establece el color de la zona perfecta. |
Color de depurador | Blanco, Color seleccionado | Establece el color del depurador del medidor. |
Ocultar HUD | Sí, No | Si se establece en Sí, el HUD está oculto cuando la interacción está activa. |
Sonido de interacción al completar | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando el minijuego se completa correctamente. |
Sonido de interacción al fallar | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando el minijuego se completa correctamente. |
Sonido de interacción al interrumpir | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando el minijuego se interrumpe. |
Sonido de entrada buena | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando un jugador golpea la zona de éxito. |
Sonido de entrada perfecta | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando un jugador golpea la zona perfecta. |
Sonido de entrada fallida | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando un jugador golpea fuera de la zona de éxito. |
Sonido de inicio de minijuego | Elige un sonido. | Establece el sonido que se reproduce cuando el minijuego empieza. |
Sonido en bucle de minijuego | Elige un sonido. | Establece el sonido en bucle que se reproduce durante la interacción. |
Multiplicador de tono de sonido en bucle | 1.0, Multiplicador seleccionado | Establece un multiplicador de tono para el sonido en bucle. Aumentará en función de la cantidad seleccionada cada vez que el jugador consiga una interacción de éxito o perfecta. Se reiniciará cuando el minijuego empiece de nuevo. |
Permitir participaciones de jugador duplicadas | Sí, No | Determina si un jugador puede realizar entradas duplicadas en la cola. Útil para volver a iniciar las comprobaciones de habilidad sin reiniciar el evento de tiempo rápido. |
Siguiente en retardo de cola | 3 | Establece el tiempo que transcurre entre que un jugador termina una interacción y comienza una nueva prueba de habilidad con los jugadores de la cola. |
Tipo de ejecución de cola | Ninguno, Síncrono, Aleatorio, Secuencial | Establece el orden para completar el evento de tiempo rápido.
|
Límite de jugadores simultáneos | 5 | Establece el número máximo de jugadores que completan la prueba de habilidad al mismo tiempo. Esto omite cualquier entrada duplicada. |
Máximo de jugadores en cola | 20 | Establece el número total de jugadores que pueden unirse a la cola del evento. |
Vinculación directa de evento
A continuación, se incluyen las opciones de vinculación directa de evento para este dispositivo.
Funciones
Una función escucha el evento de un dispositivo y luego realiza una acción.
Para cualquier función, haz clic en la opción y luego en Seleccionar dispositivo para acceder y seleccionar una del menú desplegable del dispositivo.
Cuando hayas seleccionado un dispositivo, haz clic en Seleccionar evento para vincular el cronómetro a un evento que activará la función del dispositivo.
Si más de un dispositivo se verá afectado por una función, haz clic en el botón Añadir y repite el proceso.
| Opción | Descripción |
|---|---|
Iniciar interacción para instigador | Activa la interacción para el jugador instigador. |
Finalizar interacción para instigador | Desactiva la interacción para el jugador instigador. |
Habilitar | Habilita el dispositivo al activarse. |
Deshabilitar | Deshabilita el dispositivo al activarse. |
Eventos
El evento le indica a otro dispositivo que realice una función.
Para cualquier opción de evento, haz clic en la opción y luego en Seleccionar dispositivo para acceder y seleccionar una del menú desplegable del dispositivo.
Una vez que hayas seleccionado un dispositivo, haz clic en Seleccionar función para vincular el cronómetro a la función de ese dispositivo.
Si hay más de un dispositivo afectado por la función, haz clic en el botón Añadir y repite el proceso.
| Opción | Descripción |
|---|---|
Al tener éxito en la interacción, transmitir a evento | Establece el evento cuando la interacción es correcta. |
Al fallar la interacción, transmitir a evento | Establece el evento cuando la interacción es fallida, ya sea por fallar la entrada o por agotarse el tiempo. |
Al introducir una interacción fallida, transmitir a evento | Establece el evento cuando el jugador introduce una entrada fallida. |
Al introducir una interacción buena, transmitir a evento | Establece el evento cuando el jugador introduce una entrada buena. |
Al introducir una interacción perfecta, transmitir a evento | Establece el evento cuando el jugador introduce una entrada perfecta. |
Al interrumpir la interacción, transmitir a evento | Establece el evento cuando la interacción se interrumpe, ya sea por eliminación del jugador, por desactivación manual o porque se ha deshabilitado. |