¡Prepárate! Esta sección utiliza muchos dispositivos que deben funcionar juntos para ofrecer a los jugadores una experiencia óptima de eliminación. La arena está diseñada de tal forma que anima a los jugadores a obtener una ventaja de altura esprintando, dando saltos largos y trepando a los niveles superiores para acabar con los oponentes desde arriba.
Asignación de clases
Dispositivos utilizados:
Cuando los jugadores son teletransportados a la arena, el selector de clase los cambiará a la clase 2. Esto no supone ninguna diferencia para el jugador, pero es importante para cuando termine la cuenta atrás de la arena. Cuando termine la cuenta atrás de 30 segundos, se hará un teletransporte global para todos los que estén en la clase 1: esto no afectará a los jugadores que hayan llegado a la arena por su cuenta.
Coloca el selector de clase en el centro de la arena, debajo de la futura ubicación de los teletransportadores, y configura las opciones de usuario tal y como se indica a continuación:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Clase a la que cambiar | Espacio de clase: 2 | El ID de la clase a la que se cambiará al jugador. |
Tamaño del volumen | 5 metros | Un volumen lo suficientemente amplio como para atrapar a cualquiera que se teletransporte a la arena principal. |
Tiempo para cambiar | 0.0 | No hay ningún retraso al cambiar de clase. |
Volumen visible en partida | False | Los efectos visuales de volumen no se pueden ver en la partida. |
Visible durante la partida | False | La base del selector de clase no es visible durante la partida. |
Sonido de activación | False | No hay ningún efecto de sonido cuando se cambia la clase. |
Sonido en la zona | False | No hay ningún efecto de sonido cuando se entra en la zona. |
Muestra efectos visuales al activarse | False | No hay ningún elemento visual en los personajes para cambiar de equipo. |
Activador n.º 4
El activador n.º 4 retrasa la activación del selector de clase para evitar que los jugadores se teletransporten demasiado rápido para cambiar de clase.
Este activador evita que el selector de clase se apague durante un periodo en el que alguien que haya sido eliminado pueda reaparecer y teletransportarse; de lo contrario, es posible tener una mala sincronización y no poder cambiar de clase, lo que hará que el jugador sea teletransportado al mismo punto cada 2 segundos durante toda la partida. Un retraso de 10 segundos debería cubrir con seguridad el tiempo máximo que se tarda en ser eliminado, reaparecer y teletransportarse para caer en el selector de clase. Configura las opciones de usuario del siguiente modo:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Retraso del activador | 10.0 | 10 segundos dejan suficiente tiempo, incluso en el peor de los casos, para que puedan producirse cambios de clase. |
Activar efectos de sonido | False | No se utiliza en el juego. |
Efectos visuales del activador | False | No se utiliza en el juego. |
Visible en partida | False | Este dispositivo no es visible durante el juego. |
Vinculación directa de evento
| Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
|---|---|---|---|---|
Selector de clase | Desactivar | Activador n.º 4 | Al activarse | Deshabilita el selector de clase cuando se activa el activador. |
Cómo teletransportar a los jugadores a la arena de eliminación
Dispositivos utilizados:
Cuatro referencias del jugador
Cinco teletransportadores
Una zona de mutación
Una fogata
Referencias del jugador n.º 1 a n.º 4
Estos son dispositivos intermedios. Al comienzo de la partida, almacenan un ID de jugador para que, cuando se agote el temporizador de 30 segundos, todos los jugadores restantes sean teletransportados independientemente del lugar en el que se encuentren en la carrera.
Estos dispositivos interactúan con otros dos tipos de dispositivos: los cuatro teletransportadores de la arena y los generadores de jugadores que se emiten inicialmente cuando un jugador entra la partida. Configura los dispositivos Referencia del jugador tal y como se indica a continuación:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Visible en partida | False | Los dispositivos referencia del jugador no están visibles durante la partida. |
Reproducir sonido | False | Los dispositivos referencia del jugador no reproducen ningún sonido cuando se registran o se activan. |
El teletransportador n.º 7 es para los jugadores que den el salto final en la carrera de parkour. Los teletransportadores n.º 8 a n.º 11 teletransportan a cualquiera que no consiga superar la carrera. Todos están configurados para que dejen caer a los jugadores directamente en el selector de clase.
Teletransportador n.º 7
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Grupo objetivo de teletransportadores | Ningún grupo | Al entrar en este teletransportador no se va a ninguna parte, es solo para destinos. |
Grieta de teletransportador visible | False | La grieta del teletransportador no está visible en la partida. |
Reproducir efectos visuales | False | No se reproducen los efectos visuales del teletransportador. |
Reproducir efectos de sonido | False | No se reproducen los efectos de sonido al usar el teletransportador. |
Conservar el impulso | False | Los jugadores se dejan caer de pie desde una altura y no recibirán daño por el impulso de la caída al entrar en el teletransportador n.º 6. |
Teletransportadores n.º 8 a n.º 11
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Grupo de teletransportadores | Ningún grupo | No tienen destino objetivo y son solo para destinos. |
Grupo objetivo de teletransportadores | Nada | Al entrar en este teletransportador no se va a ninguna parte, es solo para destinos. |
Grieta de teletransportador visible | False | La grieta del teletransportador no está visible en la partida. |
Reproducir efectos visuales | False | No se reproducen los efectos visuales del teletransportador. |
Reproducir efectos de sonido | False | No se reproducen los efectos de sonido al usar el teletransportador. |
Conservar el impulso | False | Los jugadores se dejan caer de pie desde una altura y no recibirán daño por el impulso de la caída al entrar en el teletransportador n.º 6. |
Clase seleccionada | Espacio de clase: 1 | El ID de clase de los jugadores que pueden ser teletransportados. Esto se elimina saltando a través del teletransportador n.º 6 y entrando en la arena principal, por lo que cualquiera que siga intentando la parte de parkour durante la cuenta atrás final se verá afectado. |
Zona de mutación n.º 1
La zona de mutación n.º 1 es la que se utiliza para teletransportar a todos a la arena de combate principal cuando se agota el cronómetro. Se puede colocar en cualquier lugar del nivel del suelo, pero tiene que estar por debajo de la lava para que su volumen lo abarque todo.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Anchura de la zona | 100 | Puede tener una anchura infinita para abarcar toda la estructura. |
Profundidad de la zona | 100 | Puede tener una profundidad infinita para abarcar toda la estructura. |
Altura de la zona | 13 | A punto de entrar en la arena de combate superior, dejándola fuera de la zona. La altura dependerá del diseño de tu propia zona de parkour. |
Habilitado en fase | Nada | Por defecto, no está activado hasta que se activa. |
Fogata n.º 1
Esta fogata es un respaldo en caso de que el teletransporte de la zona de mutación n.º 1 no funcione, para asegurarse de que no es posible quedarse atrás para siempre.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Intervalo de pulsos | "2.0": dos segundos | Cada dos segundos, la fogata envía un pulso de curación. |
Vinculación directa de evento
| Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
|---|---|---|---|---|
Referencias del jugador n.º 1 a n.º 4 | Registrar jugador | Generadores de jugadores n.º 1 a n.º 4 | Al aparecer un jugador | Cuando aparezca cada jugador, se le asignará un dispositivo de referencia de jugador. Esto almacenará el ID del jugador como instigador en los dispositivos de referencia, de modo que si otro dispositivo llama a este para activarse, utilizará ese jugador guardado. |
Referencias del jugador n.º 1 a n.º 4 | Activar | Zona de mutación n.º 1 | Cuando el jugador entra en la zona | Si un jugador sigue en la sección de parkour cuando se agote el cronómetro, la zona de mutación emitirá una señal que le pedirá que envíe a todos los jugadores del mapa a la arena. Se realiza una comprobación, de modo que las personas que hayan eliminado el parkour no se vean afectadas. |
Teletransportadores n.º 8 a n.º 11 | Teletransportar | Referencias del jugador n.º 1 a n.º 4 | Al activarse | Varios jugadores pueden atascar un teletransportador y romper su funcionalidad, por lo que lo mejor es tener uno para cada jugador. Esta configuración solo teletransporta al jugador con un ID de clase 1, por lo que cualquiera que tenga un ID de clase 2 no se verá afectado. |
Referencias del jugador n.º 1 a n.º 4 | Activar | Fogata | Cuando la fogata emite un pulso | Cada dos segundos, intentará de nuevo teletransportar a todos los que no tengan ID de clase 2; todos los que se hayan quedado atascados o hayan eludido la zona de mutación seguirán siendo teletransportados y caerán sobre el selector de clase para convertirse en clase 2 y dejar de ser teletransportados. |
Cuenta atrás de 30 segundos
Dispositivos utilizados:
Una zona de mutación
Un mensaje del HUD
Dos activadores
Zona de mutación n.º 2
La zona de mutación de la arena solo tiene un objetivo: evitar que las armas se disparen antes de que pasen los 30 segundos. Debe ser lo suficientemente ancha y profunda para toda la arena, y tan alta como se desee, ya que debe abarcar toda la zona.
Encuentra y coloca la zona de mutación n.º 2. Por defecto, las zonas de mutación impiden disparar el arma, por lo que no verás ese ajuste a continuación. Configura las opciones de usuario del siguiente modo:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Anchura de la zona | 5 | Suficiente para llenar la arena. |
Profundidad de la zona | 5 | Suficiente para llenar la arena. |
Altura de la zona | 13 | Suficiente para llenar la arena. |
Habilitado en fase | Siempre | La zona de mutación está siempre activa durante cualquier partida. |
El activador n.º 5 y el mensaje del HUD n.º 5 tienen una función: cuando alguien pasa por el teletransportador n.º 6 al final de la carrera de parkour, el activador n.º 5 se activa y comienza la cuenta atrás de 30 segundos. Mensaje HUD n.º 5 enviará un mensaje a todos los jugadores que terminen la carrera de parkour, informándoles de que deben comprar un arma. Cualquiera que sea teletransportado sin contemplaciones al interior cuando termine la cuenta atrás tendrá que resolverlo por su cuenta.
Busca y coloca el activador n.º 5 y el mensaje del HUD n.º 5 en la parte superior de la zona de aparición del jugador, y configura sus opciones de usuario tal y como se indica a continuación:
Activador n.º 5
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Activar efectos de sonido | False | No hace ningún sonido en el juego. |
Efectos visuales del activador | False | No genera efectos visuales en el juego. |
Visible en partida | False | Es invisible durante el juego normal. |
Mensaje del HUD n.º 5
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Mensaje | ¡Compra la mejor arma! No se dispara hasta que se agota el temporizador… | Mensaje enviado desde el dispositivo. |
Mostrar al empezar la ronda | False | No envía automáticamente un mensaje un tiempo predeterminado después del inicio de la ronda. |
Mostrar durante un tiempo | False | El mensaje permanece en el HUD hasta recibir una señal para desactivarlo. |
Prioridad | False | Se sobrescribirá si hay algún activador adicional como salvaguarda. |
Activador n.º 6
Es un búfer para asegurarse de que la rutina de finalización de la arena solo pueda producirse una vez. Se consigue haciendo que solo se pueda activar una vez y pasando la señal a otro lugar. Configura las opciones de usuario del siguiente modo:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Veces que puede activarse | 1 | Esto solo puede activarse una vez. |
Activar efectos de sonido | False | No hay sonido cuando se activa. |
Efectos visuales del activador | False | No hay efectos visuales cuando se activa. |
Visible en partida | False | Es invisible durante la partida. |
Objetivo cronometrado
Este dispositivo envía la señal final para poner en marcha la parte de la eliminación. Se activa con el activador n.º 6. Coloca el dispositivo encima de la zona inicial y configura las opciones de usuario tal y como se indica a continuación:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Tiempo | 30.0 | Duración del cronómetro. |
Texto de etiqueta del cronómetro | La batalla comenzará en… | La pantalla del HUD durante la cuenta atrás del cronómetro. |
Visible durante la partida | False | El dispositivo no es visible durante la partida. |
Vinculación directa de evento
| Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
|---|---|---|---|---|
Activador n.º 5 | Disparador | Teletransportador n.º 6 | Al entrar | Al saltar a través del teletransportador n.º 6, el instigador es transportado a él y puede transmitir una segunda orden. |
Mensaje del HUD n.º 5 | Mostrar | Activador n.º 5 | Al activarse | Proporciona a los jugadores instrucciones al entrar por primera vez en la arena de eliminación. |
Mensaje del HUD n.º 5 | Ocultar | Objetivo cronometrado | Al completarse | Cuando termine la cuenta atrás, el mensaje desaparecerá. |
Activador n.º 6 | Disparador | Teletransportador n.º 6 | Al entrar | Comienza la cadena de eventos que conducen al final de la carrera de parkour y la transición a la arena. |
Objetivo cronometrado | Inicio | Activador n.º 6 | Al activarse | Inicia la cuenta atrás una vez que el primer jugador cae en el activador n.º 6. |
Zona de mutación n.º 1 | Desactivar | Objetivo cronometrado | Al completarse | Cuando el cronómetro termina, esta zona de mutación se activa y abarca toda la arena de parkour. |
Zona de mutación n.º 2 | Desactivar | Objetivo cronometrado | Al completarse | Cuando se complete la cuenta atrás, los jugadores podrán utilizar sus armas equipadas. |
Generadores de jugadores n.º 1 a n.º 4 | Desactivar | Objetivo cronometrado | Al completarse | Esto desactiva las plataformas de aparición para que las futuras eliminaciones tengan lugar en la arena de combate principal. |
Punto de control del jugador | Desactivar | Objetivo cronometrado | Al completarse | Cuando termina el cronómetro de 30 segundos, se deshabilitan los puntos de control del jugador para que las futuras eliminaciones aparezcan en las plataformas de aparición de los jugadores secundarios en las salas laterales de la arena de eliminación. |
Activador n.º 4 | Disparador | Objetivo cronometrado | Al completarse | Cuando todo lo demás está deshabilitado, esto inicia el cronómetro de 10 segundos antes de apagar el diseñador de clase. |
Fogata | Iluminación | Objetivo cronometrado | Al completarse | Cuando termine la cuenta atrás, la fogata se encenderá y comenzará a emitir pulsos. |
Cómo repartir armas a los jugadores
Dispositivos utilizados:
Cuatro máquinas expendedoras
Cuatro botones de condición
Cuatro repartidores de objetos
Los jugadores que se teletransporten a la arena tendrán que gastar la moneda que recogieron al principio del juego para comprar un arma. El botón de condición concederá el arma real, pero la máquina expendedora se utiliza para mostrar al jugador lo que va a conseguir.
Máquinas expendedoras n.º 1 a n.º 4
La configuración de las cuatro máquinas expendedoras es idéntica. Elige una ubicación visible para la primera y configura las opciones de usuario tal y como se indica a continuación:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Tipo de recurso del primer objeto | Metal | El coste en recursos para comprar en la máquina expendedora. |
Coste del primer objeto | 999 | Esto es intencionadamente imposible de comprar, ya que debes utilizar el botón para comprar. Registra en cada máquina expendedora un arma de distinta rareza que se corresponda con la que pretendes conseguir; en mi caso utilicé escopetas de ariete. |
Botones de condición n.º 1 a n.º 4
Cada dispositivo botón de condición tiene una sola moneda de oro registrada como coste. Coloca el botón frente a la primera máquina expendedora y configura las opciones de usuario como se indica a continuación para el arma legendaria, el resto solo debe duplicarse con diferentes rarezas o tipos de armas.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Deshabilitar tras su uso | True | Cuando compras algo, el botón se deshabilita y nadie más puede utilizarla. Esto hace que solo se pueda comprar un arma por persona. |
Repartidores de objetos n.º 1 a n.º 4
Los dispositivos repartidor de objetos se comunican con los botones de condición para conceder a los jugadores una de las cuatro armas disponibles. En Lista de objetos, pulsa + para añadir el tipo de arma que quieres que consigan los jugadores. Expande Índice y busca el arma. El repartidor tendrá las siguientes opciones de usuario:
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Acción para otorgar | Conservar todo | No se realiza ningún cambio en el inventario del jugador cuando se le concede. |
Equipar el objeto otorgado | True | Equipa automáticamente la escopeta cuando la concede con el botón de condición. |
Vinculación directa de evento
| Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
|---|---|---|---|---|
Repartidores de objetos n.º 1 a n.º 4 | Otorgar objeto | Activadores n.º 1 a n.º 3 | Al activarse | Al gastar la moneda y utilizar el botón de condición frente a la máquina expendedora, esta se desactiva y concede la escopeta. |
Protección de aparición en arena de eliminación
Dispositivos utilizados:
Cuatro dispositivos de bloqueo (4)
Ocho dispositivos activador (8)
Cuatro generadores de jugadores
Aquí está una de las cuatro salas de aparición de la arena de eliminación: cada una tiene un bloqueo, dos activadores y una plataforma de aparición de jugador.
Bloqueos n.º 4 a n.º 7
Interactuarán con dos activadores. Esto se hace para que las puertas se abran y cierren automáticamente sin la intervención del jugador y evitar que otros se cuelen dentro para acampar. Por defecto, las puertas están bloqueadas, por lo que no verás un ajuste para ello en el dispositivo de bloqueo.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Visible durante la partida | False | El candado no es visible durante el juego. |
Activadores n.º 7 a n.º 10
Estos activadores están colocados directamente frente a las puertas cerradas, por lo que al acercarte a ellas se activarán y se abrirán. Está ajustado con un retraso de 2 segundos, lo que significa que la puerta se abrirá durante 2 segundos antes de volver a cerrarse.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Retraso de restablecimiento | "2.0": dos segundos | Tiempo que debe pasar antes de que el activador pueda volver a activarse. |
Activar efectos de sonido | False | No se produce ningún sonido al activarse en el juego. |
Efectos visuales del activador | False | No hay efectos visuales al activarse en el juego. |
Visible en partida | False | El activador no es visible en la partida. |
Activadores n.º 11 a n.º 14
Estos activadores se apoyan en la señal enviada para abrir la puerta; tras un retraso, enviarán una para cerrarla y bloquearla de nuevo antes de que todo se reinicie. Pueden estar en cualquier lugar de la isla para que funcionen, ya que no se requiere ningún contacto. Se han colocado en las salas de aparición para simplificar las cosas.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Activado por el jugador | False | El jugador no puede activar este dispositivo, solo puede hacerlo otro dispositivo. |
Retraso | "2.0": dos segundos | El tiempo que transcurre entre la recepción y el envío de una señal; es el mismo que el retraso de restablecimiento de su activador emparejado. |
Retraso de restablecimiento | "2.0": dos segundos | Tiempo que debe pasar antes de que el activador pueda volver a activarse. |
Activar efectos de sonido | False | No se produce ningún sonido al activarse en el juego. |
Efectos visuales del activador | False | No hay efectos visuales al activarse en el juego. |
Visible en partida | False | El activador no es visible en la partida. |
Plataformas de aparición de jugador n.º 5 a n.º 8
Estas plataformas de aparición están configuradas como secundarias, por lo que solo funcionan cuando las principales se deshabilitan al final de la cuenta atrás.
| Opción | Value | Explicación |
|---|---|---|
Grupo prioritario | 2 | No se utiliza en la partida a menos que no exista nada de mayor prioridad para hacer aparecer a los jugadores. |
Visible durante la partida | False | La base de la plataforma de aparición no está visible en la partida. |
Vinculación directa de evento
| Dispositivo A | Función | Dispositivo B | Evento | Explicación |
|---|---|---|---|---|
Bloqueos n.º 1 a n.º 3 | Desbloquear + Abrir | Activadores n.º 7 a n.º 10 | Al activarse | Al pisar el activador delante de la puerta, enviará una señal de apertura y desbloqueo. |
Activadores n.º 7 a n.º 10 | Disparador | Activadores n.º 11 a n.º 14 | Al activarse | Cierra la puerta tras el retraso. |
Bloqueos n.º 1 a n.º 3 | Bloquear + Cerrar | Activadores n.º 11 a n.º 14 | Al activarse | Tras el retraso de dos segundos, se envía la señal de cierre y bloqueo de la puerta al dispositivo de bloqueo emparejado. |
Cómo probar tu isla
¡Lo has conseguido!
Una vez que esté todo configurado y listo para funcionar, prueba tu isla para asegurarte de que funciona del modo esperado en Fortnite.
Para publicar el proyecto, consulta la página Cómo publicar proyectos.