In einem Spiel des Fortnite-Kreativmodus bestimmt die Benutzeroberfläche, auf welche Weise die Spieler Informationen zum Spiel erhalten. Dazu gehören das Heads-up-Display, auch HUD genannt, Informationen zum Namensschild der Spieler, Karten und die Punkteanzeige.
Klicke im Inseleinstellungen-Tab auf die Kategorie Benutzeroberfläche und dann auf eine beliebige Unterkategorie, um sie zu erweitern.
Alle Änderungen an diesen Einstellungen werden automatisch gespeichert. Du kannst die Einstellungen wieder auf ihre Ausgangswerte zurücksetzen, indem du auf die Schaltfläche Standard wiederherstellen klickst. Dadurch werden nur die Einstellungen des aktuellen Tabs zurückgesetzt.
Im Folgenden ist aufgeführt, welche Benutzeroberflächeneinstellungen es gibt und wie du sie anpassen kannst.
Einige Einstellungen sind ausgegraut. Das bedeutet meistens, dass eine andere Einstellung geändert werden muss, bevor diese Einstellung verfügbar ist.
HUD-Einstellungen
Auf dem HUD erhalten die Spieler Informationen darüber, was in einem Spiel passiert. Nutze diese Einstellungen, um zu bestimmen, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt auf dem HUD angezeigt werden.
| Option | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
HUD-Informationen (Ein, Aus) | Tracker (mit Rangliste), Tracker (ohne Rangliste), Rundenstatus (nur 2 Teams), Ziele, Punkte, KI-Eliminierungen | Bestimmt den Typ der im HUD verfolgten Informationen basierend auf den für die HUD-Informationen ausgewählten Kriterien:
|
Punkte-HUD in oberer Mitte anzeigen | Aus, An | Wenn dies auf„ Ein“ eingestellt ist, wird das Punkte-HUD in der oberen Mitte des Bildschirms angezeigt. |
Tracker-Maximum im HUD | 1, Wählbarer Wert zwischen 0 und 6 | Legt fest, wie viele Tracker-Geräte gleichzeitig auf dem HUD angezeigt werden können. |
Gesamtwert auf HUD anzeigen | Ja, Nein | Bestimmt, ob auf dem HUD ausschließlich Informationen der aktuellen Runde oder Informationen aller Runden insgesamt stehen. |
Ressourcen in Eliminierungsnachrichten | Ja, Nein | Bestimmt, ob in den Eliminierungsnachrichten auch die Ressourcen angezeigt werden (verbraucht mehr Platz), wenn Ressourcen durch die Eliminierung von Spielern erhalten werden. |
Inselcode anzeigen | Wasserzeichen anzeigen und einschließen, Anzeigen, Nicht anzeigen | Bestimmt, ob der Inselcode einer veröffentlichten Insel angezeigt wird. |
Eliminierungsnachrichten anzeigen | Ja, Nein | Wenn dies auf„ Nein“ eingestellt ist, wird die Eliminierungsnachricht für alle Spieler verborgen. |
Holzmenge anzeigen | Ja, Nein | Bestimmt, ob auf dem HUD eines Spielers angezeigt wird, wie viel Holz er besitzt. |
Steinmenge anzeigen | Ja, Nein | Bestimmt, ob auf dem HUD eines Spielers angezeigt wird, wie viel Stein er besitzt. |
Metallmenge anzeigen | Ja, Nein | Bestimmt, ob auf dem HUD eines Spielers angezeigt wird, wie viel Metall er besitzt. |
Goldmenge anzeigen | Ja, Nein | Bestimmt, ob auf dem HUD eines Spielers angezeigt wird, wie viel Gold er besitzt. |
Gruppeneliminierungen anzeigen | Ja, Nein | Wenn dies auf„ Nein“ eingestellt ist, wird die Anzahl der Eliminierungen, die Gruppenmitglieder erzielt haben, in der Gruppen-Benutzeroberfläche ausgeblendet. |
Schriftstil | Standard | Bestimmt, in welchem Stil Text auf der Insel angezeigt wird. Momentan ist Standard die einzige Option. |
Neutrale Symbole auf Touch-Plattformen | Aus, An | Bei Touch-Plattformen (Geräten mit aktivierten Touchscreen) werden durch Aktivieren dieser Option alle Symbole, die sich auf Waffen beziehen, durch neutrale Symbole ersetzt. |
Kommunikationsmarkierung-Sichtbarkeit | Aus, An | Legt fest, wer von einem Spieler generierte Markierungen sehen soll, wenn das Kommunikationssystem verwendet wird. Wenn dies auf „Aus“ eingestellt ist, deaktiviert es auch die Möglichkeit des Spielers, das Kommunikationsrad zu öffnen und Ping-Markierungen zu erstellen. |
Namensschildeinstellungen
Das Namensschild zeigt den Namen eines Spielers über seinem Kopf in-game an. Verwende diese Einstellungen, um die Position und das Aussehen der Namensschilder anzupassen.
| Option | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
Namensschilder immer anzeigen | Immer dem Team anzeigen, Immer allen anzeigen, Immer ausblenden, Nein | Bestimmt, ob Spielernamen und -positionen von anderen Spielern gesehen werden können. |
Maximale Namensschilderdistanz einschränken | Nein, Ja | Bestimmt, ob Namensschilder je nach Distanz zur Kamera nicht mehr angezeigt werden sollen. Wenn du auf „Ja“ einstellst, kannst du mit der nächsten Option die verwendete Entfernung definieren. |
Maximale Namensschilderdistanz | 10 Meter, wählbare Distanz | Wenn „Maximale Entfernung für Namensschilder begrenzen“ auf „Ja“ gesetzt ist, wird dadurch die maximale Entfernung festgelegt, aus der Namensschilder sichtbar sind. |
Namensschild erfordert Sichtlinie | Immer anzeigen, hinter Hindernissen verbergen | Wenn du „Hinter Hindernissen verbergen“ aktivierst, werden sowohl der Spieler als auch das Namensschild ausgeblendet, wenn sich der Spieler hinter einem Hindernis befindet. Bei diesem Wert wird auch die nächste Option eingeblendet. |
Ansehen für Namensschild | Nur Gegner, Nein | Diese Option ist nur verfügbar, wenn „Sichtlinie des Namensschilds“ auf „Hinter Hindernissen verbergen“ eingestellt ist. Wenn du dies auf „Nein“ einstellst, muss niemand auf den Spieler schauen, um sein Namensschild zu sehen. Wenn diese Option auf „Nur Gegner“ gestellt ist, müssen gegnerische Spieler einen anderen Spieler direkt ansehen, um dessen Namensschild zu aktivieren. Wenn du dies auf „Nein“ einstellst, sind die nächsten beiden Optionen nicht verfügbar. |
Fokuswinkel | 15 Grad, Wähle einen Winkel aus | Nur aktiv, wenn „Fokus für Namensschilder“ auf „Nur Gegner“ eingestellt ist, dies definiert den maximalen Winkel, in dem ein Spieler von einem anderen Spieler entfernt sein kann, um dessen Namensschild zu sehen. |
Fokuszeit | Sofort, Wähle eine Zeit in Sekunden aus | Nur aktiv, wenn „Fokus für Namensschilder“ auf „Nur Gegner“ eingestellt ist. Sie bestimmt die Mindestdauer, für die ein Spieler einen anderen direkt ansehen muss, um dessen Namensschild sehen zu können. |
Sprach-Chat-Indikator anzeigen | Nicht überschreiben, immer dem Team anzeigen, immer den Gegnern anzeigen, immer allen anzeigen, deaktivieren | Bestimmt, ob der Sprach-Chat-Indikator auf dem Namensschild von anderen Spielern gesehen werden kann. Andere Werte als „Nicht überschreiben“ bewirken, dass der Sprach-Indikator unabhängig von den Einstellungen auf dem Namensschild angezeigt wird. |
Karteneinstellungen
Mit den Kartenoptionen wird die Anzeige der Karte und der Score-Tabelle bestimmt.
| Option | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
Übersichtskarte anzeigen | Nein, Ja | Bestimmt, ob die Karte angezeigt wird, wenn die Kartentaste gedrückt wird. Dies muss ebenfalls auf „Ja“ gesetzt sein, damit die Karte angezeigt wird, wenn die Einstellung „Kartenbildschirm anzeigen“ auf „Übersichtskarte“ eingestellt ist. Wenn dies auf „Nein“ eingestellt ist, wird die Nachricht „Karte nicht verfügbar“ angezeigt. |
Übersichtskarte anzeigen | Nein, Ja | Bestimmt, ob die Karte angezeigt wird, wenn die Kartentaste gedrückt wird. Dies muss ebenfalls auf „Ja“ gesetzt sein, damit die Karte angezeigt wird, wenn die Einstellung „Kartenbildschirm anzeigen“ auf „Übersichtskarte“ eingestellt ist. Wenn dies auf „Nein“ eingestellt ist, wird die Nachricht „Karte nicht verfügbar“ angezeigt. |
Punkteanzeige-Einstellungen
Punkteanzeige-Einstellungen steuern, wann und wie Scores und zugehörige Informationen angezeigt werden.
| Option | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
Punkteanzeige anzeigen | Ja, Aus | Bestimmt, ob der Punkteanzeige-Tab in-game im „Karten-Schlüssel-Menü“ enthalten ist. |
Karriere-Punkteanzeige anzeigen | Nein, Ja | Bestimmt, ob die Karriere-Punkteanzeige (also alle Punkte, die ein Spieler auf dieser Insel insgesamt erhalten hat) im Kartentasten-Menü angezeigt wird. |
Kumulative Punkteanzeige nutzen | Nein, Ja | Wenn dies auf „Ja“ eingestellt ist, zeigt die Punkteanzeige den Gesamt-Score aller Runden an. Wenn dies auf „Nein“ eingestellt ist, wird nur die aktuelle Runde angezeigt. |
Erscheinen von Spielern, die das Spiel verlassen haben, auf Punkteanzeige | Ausschließen, Einschließen | Bestimmt, ob die Punkte von Spielern, die das Spiel bereits verlassen haben, weiterhin angezeigt werden. |
Erste Spalte der Punkteanzeige | Keine, Wähle eine Statistik aus | „Keine“ lässt diese Spalte leer, oder du kannst eine der folgenden Statistiken auswählen: Score: Anzahl der Punkte am Ende der Runde Gegenstände sammeln: Die meisten gesammelten Gegenstände Ziele: Anzahl der in der Runde erreichten Ziele KI-Eliminierungen: Anzahl der eliminierten gegnerischen KIs Eliminierungen: Die meisten Eliminierungen insgesamt erzielt Eliminierungs-Assists: Die meisten unterstützten Eliminierungen Eliminiert: Die wenigsten Eliminierungen für ein Team oder einen Spieler Verursachter Schaden: Die Höhe des von einem Spieler oder Team verursachten Schadens. Erlittener Schaden: Die Höhe des Schadens, den ein Spieler oder ein Team erlitten hat. Spielergesundheit: Verbleibende Gesundheit am Ende der Runde Verbleibende Spawns: Anzahl der verbleibenden Respawns am Ende der Runde Rennzeit: Beste Zeit (nützlich für Renn- oder Parkour-Spiele) Zeit: Verbleibende Zeit am Ende der Runde Rundenzeit: Durchschnittliche Rundenzeit pro Runde Lebensdauer:: Überlebenszeit bis zur Eliminierung |
Zweite Spalte der Punkteanzeige | Keine, Wähle eine Statistik aus | Bestimmt, welche Kategorie in der zweiten Spalte der Punkteanzeige angezeigt werden soll. |
Dritte Spalte der Punkteanzeige | Keine, Wähle eine Statistik aus | Bestimmt, welche Kategorie in der dritten Spalte der Punkteanzeige angezeigt werden soll. |
Vierte Spalte der Punkteanzeige | Keine, Wähle eine Statistik aus | Bestimmt, welche Kategorie in der vierten Spalte der Punkteanzeige angezeigt werden soll. |
Fünfte Spalte der Punkteanzeige | Keine, Wähle eine Statistik aus | Bestimmt, welche Kategorie in der fünften Spalte der Punkteanzeige angezeigt werden soll. |
Patchwork
Verwende diese Einstellung, um den Speicher für Patchwork -Geräte zu reduzieren.
| Option | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|
Patchwork-Speichermodus | Ein, Aus | Wenn dies auf „Ein“ eingestellt ist, wird die Benutzeroberfläche auf Patchwork-Geräten reduziert, sodass sie weniger Speicher beanspruchen. Du musst deine Insel neu laden, nachdem du diese Einstellung auf „Ein“ gestellt hast. |