Die Trainingsattrappenschiene ist ein konfigurierbares, bewegliches Ziel, an dem Spieler das Schießen mit Fernkampfwaffen üben können. Sie verfügt über unterschiedliche Attrappentypen und das Verhalten der Attrappe kann auf verschiedene Art und Weisen angepasst werden:
-
Das Ziel kann sich unterschiedlich schnell über die Schiene bewegen.
-
Das Ziel kann mit einem Timer aufstehen oder umfallen.
-
Das Ziel kann mit zufällig aufstehen oder umfallen.
-
Das Ziel kann aus dem Stehen aufsteigen, oder zufällig aufsteigen und fallen.
Für unbewegliche Ziele, sieh unter Trainingsattrappe nach. Verbinde mehrere Kopien von Trainingsattrappe- und Trainingsattrappenschiene-Geräten, um lustige Minispiele für deine Spieler zu erstellen!
Für Hilfe mit dem Trainingsattrappenschiene-Gerät, sieh unter Geräte benutzen nach.
Wenn du auf deiner Insel mehrere Exemplare eines Geräts verwendest, kann es nützlich sein, sie je nach Kontext umzubenennen. Ordne ihnen Namen je nach Zweck zu, damit du dir leichter merken kannst, wofür jedes Gerät da ist. Außerdem lässt sich dadurch ein Gerät leichter über die Event-Übersicht finden.
Kontextabhängiges Filtern
Einige Geräte werden von einem Feature namens kontextabhängiges Filtern beeinflusst. Dieses Feature verbirgt bestimmte Optionen oder zeigt sie an, abhängig von den Werten, die für andere zugehörige Optionen ausgewählt wurden. Dies sollte das Anpassen-Fenster übersichtlicher machen und die Verwaltung der Optionen vereinfachen. Damit du sie leichter identifizieren kannst, werden hier Werte, die das kontextabhängige Filtern auslösen, in kursiver Schrift dargestellt.
Es werden alle Optionen aufgelistet, auch die, die vom kontextabhängigen Filtern betroffen sind. Wird eine Option in Abhängigkeit von den festgelegten Werten bestimmter anderer Optionen angezeigt oder verborgen, wird dies in der Beschreibung dieser Option angemerkt.
Geräteoptionen
Standardwerte sind fettgedruckt. Werte, die das kontextabhängige Filtern auslösen, sind in kursiver Schrift dargestellt.
Folgende Optionen können bei dem Gerät konfiguriert werden:
Option | Wert | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Länge | 1,0, wählbarer Wert | Bestimmt die Länge der Schiene, auf der sich das Ziel bewegt, gemessen in Kacheln. | |
Zu Beginn eingeschaltet | An, Aus | Bestimmt, ob sich die Attrappe bei Spielstart bereits bewegt. | |
Geschwindigkeit | Extrem langsam, Sehr langsam, Langsam, Normal, Schnell, Sehr schnell, Extrem schnell | Bestimmt wie schnell sich die Attrappe auf der Schiene bewegt. | |
Attrappenblickrichtung | Vorwärts, Links, Rechts, Rückwärts | Bestimmt die Blickrichtung der Attrappe, während sie sich auf der Schiene bewegt. | |
Ständige Bewegung | An, Aus | Bestimmt, ob sich die Trainingsattrappe bis zum Ende des Schiene bewegt und anhält oder ob sie sich ständig bewegt. | |
Warten am Schienenende (Dauer) | Nicht anhalten, wählbare Zeit | Bestimmt, wie lange die Trainingsattrappe am Ende der Schiene warten soll, wenn Ständige Bewegung auf An gestellt ist. | |
Bewegung bei Nähe | An, Aus | Bestimmt, wie nah der Spieler dem Ziel kommen muss, bevor es anfängt, sich zu bewegen. Ist Aus ausgewählt, wird die Nähe für Bewegungsstart-Option nicht angezeigt. | |
Bereich für Bewegungsstart | 1 Kachel, wählbarer Wert | Bestimmt, wie nah ein Spieler der Trainingsattrappe kommen muss, bevor sie anfängt, sich zu bewegen. | |
Anfängliche Bewegungsverzögerung | 1.0 Sekunden, wählbarer Wert | Bestimmt, wie viel Zeit vergeht, bevor die Trainingsattrappe anfängt, sich zu bewegen. | |
Attrappentyp | Stehend, Loser, Tanzend, Schale, Duckend, Teddybär, Pandakopf, Hände in den Hüften, Tomatenkopf, Lama, Kürbiskopf, Husky, Hoch und rund, Rund | Bestimmt, wie die Attrappe aussieht. | |
Punktwert | 1, wählbare positive oder negative Zahl | Bestimmt, wie viele Punkte ein Spieler für einen normalen Treffer erhält. | |
Punktemultiplikator bei Volltreffer | 1, wählbarer Multiplikator | Wendet einen Multiplikator auf den Punktwert an, wenn ein Spieler die Zielscheibe trifft. | |
Umkippen bei Volltreffer | An, Aus | Bestimmt, ob ein Treffer der Zielscheibe die Trainingsattrappe unabhängig von ihrer Kondition umkippen lässt. | |
Zielscheibengröße | Klein, Mittel, Groß | Bestimmt die Flächengröße auf dem Ziel, die als Zielscheibe gilt. | |
Unendliche Kondition | An, Aus | Bestimmt, ob das Ziel unendliche Kondition hat. Ist An ausgewählt, wird die Startkondition-Option nicht angezeigt. Wenn die Trainingsattrappe unendliche Kondition hat, ist ein Volltreffer die einzige Möglichkeit, sie umzukippen. | |
Startkondition | 1, wählbarer Wert | Bestimmt, wie viel Kondition die Trainingsattrappe hat. | |
Konditionsbalken anzeigen | An, Aus | Bestimmt, ob der Konditionsbalken der Trainingsattrappe angezeigt wird. | |
Punkte fürs Team | Alle, wählbares Team | Bestimmt, welches Team Punkte für Schüsse auf die Attrappe erhält. | |
Startposition | Oben, Unten | Bestimmt, ob die Trainingsattrappe beim Spielstart aufgerichtet oder unten ist. | |
Klappt in der Mitte um | An, Aus | Bestimmt, wo sich das Scharnier eines sich aufstellenden Ziels befindet. | |
Unendliches Aufrichten | An, Aus | Bestimmt, wie häufig sich die Attrappe aufrichten kann, nachdem sie umgekippt wurde. Wenn diese Option auf Aus gestellt ist, wird die Option Maximales Aufrichten angezeigt. | |
Maximales Aufrichten | 0, wählbarer Wert | Bestimmt, wie oft sich das Ziel nach dem Umkippen außer bei Zurücksetzungen maximal aufrichten kann. | |
Unendliche Zurücksetzungen | An, Aus | Bestimmt, ob das Ziel unendlich oft zurückgesetzt werden kann, nachdem sie umgekippt wurde. Wenn dies auf Aus gestellt ist, wird eine weitere Option angezeigt. | |
Rücksetzlimit | 0, wählbarer Wert | Bestimmt, wie oft eine Attrappe nach dem Umkippen zurückgesetzt werden kann. | Werte von 1 bis 10 sind möglich. |
Art der Rücksetzzeit | Durch Timer, Nie, Zufällig | Bestimmt, ob und wann das Ziel nach dem Umkippen zurückgesetzt wird. Je nach dem Wert dieser Option werden zusätzliche Optionen eingeblendet oder verborgen. | |
Rücksetzzeit | 2 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Rücksetzzeit die Einstellung Durch Timer gewählt wurde. Bestimmt, wie lange das Ziel nach dem Umkippen wartet, bis es zurückgesetzt wird. | |
Zufällige Mindestzeit bis Zurücksetzen | 1 Sekunde, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Rücksetzzeit die Einstellung Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden das Ziel mindestens wartet, bevor es zurückgesetzt wird, nachdem es umgekippt wurde. Wenn dieser Wert höher als der Wert für die Option Zufällige Maximalzeit bis Zurücksetzen ist, wird standardmäßig eine Sekunde ausgewählt. | |
Zufällige Maximalzeit bis Zurücksetzen | 10 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Rücksetzzeit die Einstellung Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden das Ziel maximal wartet, bevor es zurückgesetzt wird, nachdem es umgekippt wurde. Wenn dieser Wert niedriger als die Zufällige Mindestzeit bis Zurücksetzen ist, wird standardmäßig 10 Sekunden ausgewählt. | |
Art der Verzögerung bis zum Aufrichten | Durch Timer, Nie, Zufällig | Bestimmt, ob und wann sich die Trainingsattrappe nach dem Umkippen wieder aufrichten kann. | |
Zeit bis Aufrichten | 2 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Verzögerung bis zum Aufrichten die Einstellung Durch Timer gewählt wurde. Bestimmt, wie lange das Ziel wartet, bis es sich wieder aufrichtet, nachdem es umgekippt ist. | |
Zufällige Mindestzeit bis Aufrichten | 1 Sekunde, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Verzögerung bis zum Aufrichten die Einstellung Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden das Ziel nach dem Umkippen mindestens wartet, bevor es sich wieder aufrichtet. Wenn dieser Wert höher als der Wert für die Option Zufällige Maximalzeit bis Aufrichten ist, wird standardmäßig eine Sekunde ausgewählt. | |
Zufällige Maximalzeit bis Aufrichten | 10 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Verzögerung bis zum Aufrichten die Einstellung Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden das Ziel nach dem Umkippen maximal wartet, bevor es sich wieder aufrichtet. Wenn dieser Wert niedriger als die Zufällige Mindestzeit bis Aufrichten ist, wird standardmäßig 10 Sekunden ausgewählt. | |
Art der Zeit bis Umkippen | Durch Timer, Unendlich, Zufällig | Bestimmt, ob und wann das Ziel umkippt. Wenn dies auf Unendlich gestellt ist, wird das Ziel nie umkippen. Je nach dem Wert dieser Option werden zusätzliche Optionen eingeblendet oder verborgen. | |
Zufällige Mindestzeit bis Umkippen | 1 Sekunde, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Zeit bis Umkippen die Einstellung Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden das Ziel mindestens wartet, bevor es nach dem Umkippen zurückgesetzt wird. Wenn dieser Wert höher als der Wert für die Option Zufällige Maximalzeit bis Umkippen ist, wird standardmäßig eine Sekunde ausgewählt. | |
Zufällige Maximalzeit bis Umkippen | 10 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Art der Verzögerung bis zum Aufrichten die Einstellung Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden das Ziel mindestens wartet, bevor es umkippt. Wenn dieser Wert niedriger als die Zufällige Mindestzeit bis Umkippen ist, wird standardmäßig 10 Sekunden ausgewählt. | |
Aufstiegsintervalltyp | Durch Timer, Kein Aufstieg, Zufällig | Bestimmt, ob und wann die Attrappe aufsteigt. Wenn dies auf Kein Aufstieg gestellt ist, wird die Attrappe nie umkippen. Je nach dem Wert dieser Option werden zusätzliche Optionen eingeblendet oder verborgen. | |
Aufstiegsintervall | 1 Sekunde, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Aufstiegsintervalltyp Durch Timer gewählt wurde. Bestimmt, wie oft eine aufgerichtete Attrappe aufsteigt. | |
Zufällige Mindestzeit bis Aufsteigen | 0,5 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Aufstiegsintervalltyp Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden die Attrappe mindestens wartet, bevor sie aufsteigt. Wenn dieser Wert höher als der Wert für die Option Zufällige Maximalzeit bis Aufsteigen ist, wird standardmäßig 0,5 Sekunden ausgewählt. | |
Zufällige Maximalzeit bis Aufsteigen | 3,0 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Aufstiegsintervalltyp Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden die Attrappe mindestens wartet, bevor sie aufsteigt. Wenn dieser Wert niedriger als der Wert für die Option Zufällige Mindestzeit bis Aufsteigen ist, wird standardmäßig 3,0 Sekunden ausgewählt. | |
Aufstiegsdauertyp | Durch Timer, Unendlich, Zufällig | Bestimmt, ob und wann die Attrappe nach dem Aufsteigen umkippt. Wenn dies auf Unendlich gestellt ist, wird die Attrappe nie absinken. Je nach dem Wert dieser Option werden zusätzliche Optionen eingeblendet oder verborgen. | |
Zufällige Mindestzeit bis Absinken | 0,5 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Aufstiegsdauertyp Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden die Attrappe mindestens wartet, bevor sie nach dem Aufsteigen wieder umkippt. Wenn dieser Wert höher als der Wert für die Option Zufällige Maximalzeit bis Absinken ist, wird standardmäßig 0,5 Sekunden ausgewählt. | |
Zufällige Maximalzeit bis Absinken | 3,0 Sekunden, wählbarer Wert | Diese Option wird nur angezeigt, wenn bei der Option Aufstiegsdauertyp Zufällig gewählt wurde. Bestimmt, wie viele Sekunden die Attrappe maximal wartet, bevor sie nach dem Aufsteigen wieder umkippt. Wenn dieser Wert niedriger als der Wert für die Option Zufällige Mindestzeit bis Absinken ist, wird standardmäßig 3,0 Sekunden ausgewählt. | |
Schadenstyp | Objekt, Spieler | Bestimmt, ob Waffen die Attrappe wie ein Objekt oder wie einen Spieler behandeln, wenn Schadenswerte bestimmt werden. | |
Nummernanzeige | Aus, Schaden anzeigen, Nur Volltreffer, Punktzahl | Bestimmt, ob Schadenszahlen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Standardmäßig wird der Schaden angezeigt, der der Attrappe zugefügt wird. Nur Volltreffer: zeigt an, wenn ein Spieler einen Volltreffer landet. Punktzahl zeigt die Punktzahl des Spielers an statt des Schadens. |
Direktes Event-Verbinden
Nachfolgend findest du die Optionen für das direkte Event-Verbinden dieses Geräts.
Funktionen
Eine Funktion wartet auf ein Event eines Geräts und führt dann eine Aktion aus.
-
Klicke zur Auswahl einer beliebigen Funktion auf die Option und dann auf Gerät auswählen, um auf das Geräte-Dropdown-Menü zuzugreifen und deine Auswahl zu treffen.
-
Sobald du ein Gerät ausgewählt hast, klicke auf Event auswählen, um das Gerät und das Event zu verbinden, das die Funktion für das Gerät auslösen wird.
-
Wenn eine Funktion durch mehr als ein Gerät oder Event ausgelöst wird, klicke auf die Hinzufügen-Schaltfläche, um eine Zeile hinzuzufügen, und wiederhole diese Schritte.
Option | Beschreibung |
---|---|
Einschalten bei Empfang von | Diese Funktion schaltet das Gerät ein, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Ausschalten bei Empfang von | Diese Funktion schaltet das Gerät aus, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Zum Ende bewegen bei Empfang von | Diese Funktion beginnt die Bewegung des Ziels zum Ende der Schiene, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Zum Anfang bewegen bei Empfang von | Diese Funktion beginnt die Bewegung des Ziels zum Anfang der Schiene, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Bewegung auf Schiene einschalten bei Empfang von | Diese Funktion schaltet die Bewegung auf der Schiene ein, wenn ein Event ausgelöst wird. Dies startet die Bewegung nicht neu. |
Bewegung auf Schiene ausschalten bei Empfang von | Diese Funktion schaltet die Bewegung auf der Schiene aus, wenn ein Event ausgelöst wird. Dies schaltet die Bewegung auf der Schiene aus, bis sie wieder eingeschaltet wird. |
Aufrichten bei Empfang von | Diese Funktion richtet die Attrappe auf, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Hinlegen bei Empfang von | Diese Funktion legt das Ziel hin, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Aufsteigen bei Empfang von | Diese Funktion lässt die Attrappe aufsteigen, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Absinken bei Empfang von | Diese Funktion lässt das Ziel absinken, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Zurücksetzen bei Empfang von | Diese Funktion setzt das Ziel in eine stehende Position zurück, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Schiene aktivieren bei Empfang von | Diese Funktion schaltet die Bewegung auf der Schiene ein, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Schiene deaktivieren bei Empfang von | Diese Funktion schaltet die Bewegung auf der Schiene aus, wenn ein Event ausgelöst wird. |
Events
Ein Event teilt einem anderen Gerät mit, wann es eine Funktion ausführen soll.
-
Zur Auswahl einer beliebigen Event-Option klicke auf Option und dann auf Gerät auswählen, um auf das Dropdown-Menü Gerät zuzugreifen und es auszuwählen.
-
Sobald du ein Gerät ausgewählt hast, klicke auf Funktion auswählen, um dieses Event und eine Funktion für das Gerät zu verbinden.
-
Wenn ein Event mehr als eine Funktion auslöst, drücke die Hinzufügen-Schaltfläche, um eine Zeile hinzuzufügen, und wiederhole diese Schritte.
Option | Beschreibung |
---|---|
Bei Treffer Event senden an | Wenn das Ziel getroffen wird, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. Dieses Event wird nicht ausgelöst, wenn die Events Bei Umkippen oder Bei Treffer von Zielscheibe eingestellt sind. |
Bei Umkippen Event senden an | Wenn das Ziel aufgrund von Schaden umkippt, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. Dieses Event wird nicht ausgelöst, wenn das Ziel durch einen Treffer der Zielscheibe umgekippt wird, während das Event Bei Treffer von Zielscheibe eingestellt ist. |
Bei Treffer von Zielscheibe Event senden an | Wenn ein Volltreffer auf die Zielscheibe gelandet wird, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. |
Bei Aufrichten Event senden an | Wenn das Ziel den Zustand von liegend zu aufrecht ändert, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. |
Bei Hinlegen Event senden an | Wenn das Ziel den Zustand von aufrecht zu liegend ändert, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. |
Bei Aufstieg Event senden an | Wenn das Ziel aufsteigt, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. |
Bei Absinken Event senden an | Wenn das Ziel nach dem Aufsteigen absinkt, wird ein Event an das ausgewählte Gerät gesendet. |