دمية التصويب هدف ثابت قابل للتخصيص يمكن للاعبين استخدامه للتدريب على إطلاق الأسلحة بعيدة المدى. يضم مجموعة متنوعة من أنواع الأهداف ويمكنك تخصيص سلوك الهدف بطرق عديدة:
-
يمكن للهدف الوقوف أو أن يُسقط نفسه أرضًا بمؤقت.
-
يمكن للهدف الوقوف أو أن يُسقط نفسه أرضًا عشوائيًا.
-
يمكن للهدف القفز لأعلى من وضعية الوقوف أو القفز لأعلى والسقوط أرضًا عشوائيًا.
إذا كنت تبحث عن أهداف متحركة، تفقّد مسار دمية التصويب. ادمج نسخًا متعددة من دمية التصويب وأجهزة مسار دمية التصويب لإنشاء ألعاب مصغرة ممتعة من أجل لاعبيك.
لمساعدتك على معرفة كيفية العثور على جهاز دمية التصويب تفقّداستخدام الأجهزة.
إن كنت تستخدم عدة نسخ من الجهاز نفسه على جزيرة، فقد يكون من المفيد إعادة تسميتها. اختيار أسماء تشير إلى الغرض من الجهاز يسهّل تذكّر وظيفة كل منها، ويسهّل العثور على جهاز محدد عند استخدام متصفح الحدث.
## التصفية السياقية
تتأثر بعض الأجهزة بميزة تُسمى التصفية السياقية. هذه الميزة تعرض أو تخفي الخيارات بناءً على القيم المُحدَدة لعدد من الخيارات ذات الصلة. هذا يقلل من الفوضى في لوحة التخصيص ويجعل التحكم في الخيارات والتنقل بينها أسهل. للمساعدة على التعرف عليها، ستكون القيم التي تُفعّل التصفية السياقية بالخط المائل.
كل الخيارات مُدرجة، بما في ذلك تلك المتأثرة بالتصفية السياقية، وسيكون هناك ملاحظة في حقل الوصف خاصة بذلك الخيار في حال كانت مخفية أو معروضة وفقًا لقيمة خيار معين.
خيارات الجهاز
القيم الافتراضية بخط عريض. القيم التي تُفعّل التصفية السياقية بالخط المائل.
يمكنك تهيئة هذا الجهاز بواسطة الخيارات التالية.
| الخيار | القيمة | الوصف | |
|---|---|---|---|
| التفعيل عند بدء الألعاب المُصغرة | تفعيل، إيقاف | لتحديد ما إذا كان مفعلًا في بداية المواجهة أم يجب تفعيله باستخدام ربط الحدث. | |
| نوع الهدف | وضعية الوقوف، اختر نوع الهدف. | اختر الهدف الذي ستستخدمه. | |
| قيمة النقاط | 1، اختر رقمًا أو أدخله | لتحديد مقدار النتيجة التي ستُمنح للاعب كمكافأة على إصابته الهدف إصابة عادية. تتراوح القيم من -1000 إلى 1000، بما في ذلك 0. | |
| مضاعف نتيجة مركز الهدف | 1، اختر مضاعفًا أو أدخله | لتحديد مضاعف لتطبيقه على قيمة النتيجة عندما يصيب اللاعب مركز الهدف. | |
| حجم مركز الهدف | صغير، متوسط، كبير | لتحديد حجم منطقة مركز الهدف على الهدف. | |
| الصحة المطلقة | منيع، إيقاف | لتحديد ما إذا الهدف يمتلك صحة مطلقة. في حالة تعيين الخيار على تشغيل، لن يهزمه سوى الإصابة في مركز الهدف. في حالة التعيين على إيقاف، لن يتم عرض خيار نسبة صحة البدء. | |
| نسبة صحة البدء | 1، اختر مقدارًا أو أدخله | لتحديد قدر الضرر الذي يمكن أن يتلقاه الهدف قبل تدميره. | |
| إظهار شريط الصحة | نعم، لا | لتحديد ما إذا كان سيعرض الهدف شريط الصحة أثناء نشاطه. | |
| نوع إعادة تعيين الوقت | بمؤقت، أبدًا، عشوائي | لتحديد إمكانية إعادة تعيين الهدف بعد إسقاطه ومتى سيحدث ذلك. قد تُعرض أو تختفي خيارات إضافية حسب قيمة الخيار. | |
| وقت إعادة التعيين | ثانيتان، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع وقت إعادة التعيين على بمؤقت. لتحديد المدة التي سينتظرها الهدف بعد إسقاطه قبل إعادة تعيينه. | |
| الحد الأدنى لوقت إعادة التعيين العشوائي | ثانية واحدة، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع وقت إعادة التعيين على عشوائي. لتحديد الحد الأدنى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل إعادة تعيينه بعد إسقاطه. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأقصى لوقت إعادة التعيين العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على ثانية واحدة. | |
| الحد الأقصى لوقت إعادة التعيين العشوائي | 10 ثوانٍ، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع وقت إعادة التعيين على عشوائي. لتحديد الحد الأقصى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل إعادة تعيينه بعد إسقاطه. إذا تم تعيين هذا على قيمة أقل من قيمة الحد الأدنى لوقت إعادة التعيين العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 10 ثوانٍ. | |
| نوع تأخر الانبثاق | بمؤقت ، أبدًا، عشوائي | إذا تم ضبط خيار نوع الوقت قبل الاختفاء على لا نهائي أو *عشوائي**، يمكن للهدف أن يسقط من تلقاء نفسه (الاختفاء). يحدد هذا الخيار إمكانية انبثاق الهدف بعد هبوطه بعد اختفائه. قد تُعرض أو تختفي خيارات إضافية حسب قيمة الخيار. | |
| الوقت قبل الانبثاق | ثانيتان، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تأخر الانبثاق على بمؤقت. لتحديد المدة التي سينتظرها الهدف بعد إسقاطه قبل إعادة تعيينه. | |
| الحد الأدنى لوقت الانبثاق العشوائي | ثانية واحدة، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تأخر الانبثاق على عشوائي. لتحديد الحد الأدنى للوقت الذي سينتظره الهدف بعد اختفائه وقبل انبثاقه مجددًا. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأقصى لوقت الانبثاق العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على ثانية واحدة. | |
| الحد الأقصى لوقت الانبثاق العشوائي | 10 ثوانٍ، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تأخر الانبثاق على عشوائي. لتحديد الحد الأقصى للوقت الذي سينتظره الهدف بعد اختفائه وقبل انبثاقه مجددًا. إذا تم تعيين هذا على قيمة أقل من قيمة الحد الأدنى لوقت الانبثاق العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 10 ثوانٍ. | |
| نوع الوقت قبل الاختفاء | بمؤقت، لا نهائي، عشوائي | لتحديد إمكانية اختفاء الهدف ومتى سيحدث ذلك. إذا تم تعيين الخيار على لا نهائي، فلن يختفي الهدف أبدًا. قد تُعرض أو تختفي خيارات إضافية حسب قيمة الخيار. | |
| الحد الأدنى لوقت الاختفاء العشوائي | ثانية واحدة، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع الوقت قبل الاختفاء على عشوائي. لتحديد الحد الأدنى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل اختفائه. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأقصى لوقت الاختفاء العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على ثانية واحدة. | |
| الحد الأقصى لوقت الاختفاء العشوائي | 10 ثوانٍ، اختر رقمًا | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تأخر الانبثاق على عشوائي. لتحديد الحد الأقصى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل اختفائه. إذا تم تعيين هذا على قيمة أقل من قيمة الحد الأدنى لوقت الاختفاء العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 10 ثوانٍ. | |
| انبثاقات لا نهائية للأعلى | تشغيل، إيقاف | لتحديد ما إذا كان الهدف يتمتع بعدد لا نهائي من مرات الانبثاق بعد اختفائه. إذا تم تعيين الخيار على إيقاف، فسيظهر خيار آخر. | |
| الحد الأقصى لمرات الانبثاق | 0، اختر رقمًا | لتحديد أقصى عدد من المرات يمكن للهدف الانبثاق فيها بعد اختفائه. تتراوح القيم من 1 إلى 10. | |
| إعادة تعيينات لا نهائية | تشغيل، إيقاف | لتحديد ما إذا كان الهدف يتمتع بعدد لا نهائي من مرات إعادة التعيين بعد سقوطه. إذا تم تعيين الخيار على إيقاف، فسيظهر خيار آخر. | |
| الحد الأقصى لمرات إعادة التعيين | 0، اختر رقمًا | لتحديد عدد المرات التي يمكن إعادة تعيين الهدف فيها بعد سقوطه. تتراوح القيم من 1 إلى 10. | |
| وضع البداية | أعلى، أسفل | لتحديد ما إذا كان الهدف في الوضع الوقوف أو السقوط عند بدء المواجهة. | |
| نطاق الانبثاق | إيقاف (0.0)، اختر رقمًا | لتحديد مدى المسافة التي يجب أن يصل إليها اللاعب قبل وقوف الهدف. | |
| الارتكاز من المنتصف | تشغيل، إيقاف | لتحديد مكان ارتكاز الهدف للوقوف. | |
| إصابة نقطة الهدف | تشغيل، إيقاف | لتحديد ما إذا كان الهدف أُسقِط بإصابة نقطة الهدف. إذا تم ضبطه على تشغيل، فسيسقط الهدف بإصابة نقطة الهدف، بغض النظر عن قيمة الصحة المتبقية. | |
| نوع تردد القفز | بمؤقت، دون قفز، عشوائي | لتحديد إمكانية قفز الهدف لأعلى ومتى سيحدث ذلك. إذا تم تعيين الخيار على دون قفز، فلن يقفز الهدف لأعلى أبدًا. قد تُعرض أو تختفي خيارات إضافية حسب قيمة الخيار. | |
| زمن تكرار القفز | ثانية واحدة، اختر رقمًا أو أدخله | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تردد القفز على بمؤقت. لتحديد عدد المرات التي سيقفز فيها هدف واقف لأعلى. | |
| الحد الأدنى لوقت القفز العشوائي | 0.5 ثانية، اختر رقمًا أو أدخله | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تردد القفز على عشوائي. لتحديد الحد الأدنى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل القفز لأعلى. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأقصى لوقت القفز العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 0.5 ثانية. | |
| الحد الأقصى لوقت القفز العشوائي | 3.0 ثانية، اختر رقمًا أو أدخله | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع تردد القفز على عشوائي. لتحديد الحد الأدنى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل القفز لأعلى. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأدنى لوقت القفز العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 3.0 ثانية. | |
| نوع مسافة القفز | بمؤقت، لا نهائي، عشوائي | لتحديد إمكانية سقوط الهدف بعد القفز ومتى سيحدث ذلك. إذا تم تعيين الخيار على لا نهائي، فلن يسقط الهدف أبدًا. قد تُعرض أو تختفي خيارات إضافية حسب قيمة الخيار. | |
| الحد الأدنى لوقت القفز العشوائي | 0.5 ثانية، اختر رقمًا أو أدخله | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع مسافة القفز على عشوائي. لتحديد الحد الأدنى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل السقوط من القفز. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأقصى لوقت القفز العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 0.5 ثانية. | |
| الحد الأقصى لوقت القفز العشوائي | 3.0 ثانية، اختر رقمًا أو أدخله | لا يظهر هذا الخيار إلا إذا تم ضبط خيار نوع مسافة القفز على عشوائي. لتحديد الحد الأقصى للوقت الذي سينتظره الهدف قبل السقوط من القفز. إذا تم تعيين هذا على قيمة أعلى من قيمة الحد الأدنى لوقت القفز العشوائي، فإنه يُضبط افتراضيًا على 3.0 ثانية. | |
| نوع الضرر | غرض**، لاعب | لتحديد هل ستتعامل الأسلحة مع دمية التصويب كغرض أو كلاعب عند حساب قيم الضرر. | |
| عرض الرقم | إيقاف، إظهار الضرر، نقطة الهدف فقط، النقاط | لتحديد ما إذا كانت الأرقام ستُعرض على الشاشة. يعرض الإعداد الافتراضي الضرر المُلحق بالهدف. نقطة الهدف فقط تُعرض عندما يصيب اللاعب نقطة الهدف. النقاط تعرض نقاط اللاعب بدلًا من الضرر. |
ربط الحدث المباشر
فيما يلي خيارات ربط الحدث المباشر لهذا الجهاز.
الوظائف
تستمع الوظيفة إلى حدث على جهاز ثم تنفذ إجراء.
-
لأي وظيفة، انقر على الخيار، ثم تحديد جهاز للوصول إلى قائمة الجهاز المنسدلة والتحديد منها.
-
بمجرد أن تختار جهازًا، انقر على تحديد حدث لربط الجهاز بحدث سيؤدي إلى تشغيل وظيفة الجهاز.
-
إذا شغّل أكثر من جهاز وحدث الوظيفة، فانقر على زر إضافة لإضافة خط وكرر هذه الخطوات.
| خيار | وصف |
|---|---|
| التفعيل عند الاستلام من | يُفعّل الجهاز عند إقامة حدث. |
| تعطيل عند الاستلام من | يُعطّل الجهاز عند إقامة حدث. |
| الانبثاق لأعلى عند الاستلام من | تحافظ هذه الوظيفة على وضعية وقوف الهدف عند وقوع حدث. |
| الانبثاق لأسفل عند الاستلام من | تُسقط هذه الوظيفة الهدف أرضًا عند وقوع حدث. |
| القفز لأعلى عند الاستلام من | تجعل هذه الوظيفة الهدف يقفز لأعلى من وضعية الوقوف عند وقوع حدث. |
| القفز لأسفل عند الاستلام من | تجعل هذه الوظيفة الهدف يسقط أرضًا من القفز عند وقوع حدث. |
| إعادة التعيين عند الاستلام من | هذه الوظيفة تعيد تعيين الهدف عند وقوع حدث. |
الأحداث
يخبر حدث جهازًا آخر بأداء وظيفة ما.
-
لأي خيار حدث، انقر على الخيار، ثم تحديد جهاز للوصول إلى قائمة الجهاز المنسدلة والتحديد منها.
-
بمجرد أن تختار جهازًا، انقر على تحديد وظيفة لربط الحدث بوظيفة لذلك الجهاز.
-
إذا فعّل الحدث أكثر من وظيفة، فانقر على زر إضافة لإضافة خط وكرر هذه الخطوات.
| خيار | وصف |
|---|---|
| عند الإصابة يتم إرسال الحدث إلى | عند إصابة الهدف، يُرسل حدث إلى الجهاز المُحدد. لن يُفعّل هذا الحدث في حالة تعيين الحدثين عند الإسقاط أو عند إصابة نقطة الهدف. |
| عند الإسقاط يتم إرسال الحدث إلى | عند إصابة هدف إثر تلقي ضرر، يُرسل حدث إلى الجهاز المُحدد. لن يُفعّل هذا الحدث إذا كان الإسقاط إثر إصابة نقطة الهدف وتم تعيين حدث إصابة نقطة الهدف. |
| عند إصابة نقطة الهدف يتم إرسال الحدث إلى | عند إصابة نقطة الهدف، يُرسل حدث إلى الجهاز المُحدد. |
| عند الانبثاق لأعلى يتم إرسال الحدث إلى | عندما تتغير حالة الهدف من أسفل إلى أعلى، يُرسل حدث إلى الجهاز المحدد. |
| عند الانبثاق لأسفل يتم إرسال الحدث إلى | عندما تتغير حالة الهدف من أعلى إلى أسفل، يُرسل حدث إلى الجهاز المحدد. |
| عند القفز لأعلى يتم إرسال الحدث إلى | عندما يقفز الهدف إلى أعلى، يُرسل حدث إلى الجهاز المُحدد. |
| عند القفز لأسفل يتم إرسال الحدث إلى | عندما يسقط الهدف أرضًا من القفز، يُرسل حدث إلى الجهاز المُحدد. |